Wersja beta#
TO JEST WERSJA TESTOWA
Ten kalkulator dopiero powstaje - właśnie nad nim pracujemy.
To znaczy, że może działać poprawnie, ale nie musi.
Jak najbardziej możesz go użyć. Może nawet uzyskasz poprawne wyniki.
Prosimy jednak, abyś sprawdził uzyskane wyniki we własnym zakresie. Potwierdź je przed wykorzystaniem, bo mogą być błędne.
W każdym razie - prace trwają. Ta podstrona powinna zostać ukończona już wkrótce. Zapraszamy !
Jeśli masz jakieś pomysły, uwagi - daj znać !
Ten kalkulator dopiero powstaje - właśnie nad nim pracujemy.
To znaczy, że może działać poprawnie, ale nie musi.
Jak najbardziej możesz go użyć. Może nawet uzyskasz poprawne wyniki.
Prosimy jednak, abyś sprawdził uzyskane wyniki we własnym zakresie. Potwierdź je przed wykorzystaniem, bo mogą być błędne.
W każdym razie - prace trwają. Ta podstrona powinna zostać ukończona już wkrótce. Zapraszamy !
Jeśli masz jakieś pomysły, uwagi - daj znać !
Częstotliwości nut#
Numer MIDI | Nuta [US] | Nuta [PL/DE] | Ton podstawowy [Hz] | Pierwsza harmoniczna [Hz] | Druga harmoniczna [Hz] | Trzecia harmoniczna [Hz] |
0 | C-1 | C-1 | 8.18 | 16.35 | 24.53 | 32.7 |
1 | C♯-1 / D♭-1 | C♯-1 / D♭-1 | 8.66 | 17.32 | 25.99 | 34.65 |
2 | D-1 | D-1 | 9.18 | 18.35 | 27.53 | 36.71 |
3 | D♯-1 / E♭-1 | D♯-1 / E♭-1 | 9.72 | 19.45 | 29.17 | 38.89 |
4 | E-1 | E-1 | 10.3 | 20.6 | 30.9 | 41.2 |
5 | F-1 | F-1 | 10.91 | 21.83 | 32.74 | 43.65 |
6 | F♯-1 / G♭-1 | F♯-1 / G♭-1 | 11.56 | 23.12 | 34.69 | 46.25 |
7 | G-1 | G-1 | 12.25 | 24.5 | 36.75 | 49 |
8 | G♯-1 / A♭-1 | G♯-1 / A♭-1 | 12.98 | 25.96 | 38.93 | 51.91 |
9 | A-1 | A-1 | 13.75 | 27.5 | 41.25 | 55 |
10 | A♯-1 / B♭-1 | B-1 | 14.57 | 29.14 | 43.7 | 58.27 |
11 | B-1 | H-1 | 15.43 | 30.87 | 46.3 | 61.74 |
12 | C0 | C0 | 16.35 | 32.7 | 49.05 | 65.41 |
13 | C♯0 / D♭0 | C♯0 / D♭0 | 17.32 | 34.65 | 51.97 | 69.3 |
14 | D0 | D0 | 18.35 | 36.71 | 55.06 | 73.42 |
15 | D♯0 / E♭0 | D♯0 / E♭0 | 19.45 | 38.89 | 58.34 | 77.78 |
16 | E0 | E0 | 20.6 | 41.2 | 61.81 | 82.41 |
17 | F0 | F0 | 21.83 | 43.65 | 65.48 | 87.31 |
18 | F♯0 / G♭0 | F♯0 / G♭0 | 23.12 | 46.25 | 69.37 | 92.5 |
19 | G0 | G0 | 24.5 | 49 | 73.5 | 98 |
20 | G♯0 / A♭0 | G♯0 / A♭0 | 25.96 | 51.91 | 77.87 | 103.83 |
21 | A0 | A0 | 27.5 | 55 | 82.5 | 110 |
22 | A♯0 / B♭0 | B0 | 29.14 | 58.27 | 87.41 | 116.54 |
23 | B0 | H0 | 30.87 | 61.74 | 92.6 | 123.47 |
24 | C1 | C1 | 32.7 | 65.41 | 98.11 | 130.81 |
25 | C♯1 / D♭1 | C♯1 / D♭1 | 34.65 | 69.3 | 103.94 | 138.59 |
26 | D1 | D1 | 36.71 | 73.42 | 110.12 | 146.83 |
27 | D♯1 / E♭1 | D♯1 / E♭1 | 38.89 | 77.78 | 116.67 | 155.56 |
28 | E1 | E1 | 41.2 | 82.41 | 123.61 | 164.81 |
29 | F1 | F1 | 43.65 | 87.31 | 130.96 | 174.61 |
30 | F♯1 / G♭1 | F♯1 / G♭1 | 46.25 | 92.5 | 138.75 | 185 |
31 | G1 | G1 | 49 | 98 | 147 | 196 |
32 | G♯1 / A♭1 | G♯1 / A♭1 | 51.91 | 103.83 | 155.74 | 207.65 |
33 | A1 | A1 | 55 | 110 | 165 | 220 |
34 | A♯1 / B♭1 | B1 | 58.27 | 116.54 | 174.81 | 233.08 |
35 | B1 | H1 | 61.74 | 123.47 | 185.21 | 246.94 |
36 | C2 | C2 | 65.41 | 130.81 | 196.22 | 261.63 |
37 | C♯2 / D♭2 | C♯2 / D♭2 | 69.3 | 138.59 | 207.89 | 277.18 |
38 | D2 | D2 | 73.42 | 146.83 | 220.25 | 293.66 |
39 | D♯2 / E♭2 | D♯2 / E♭2 | 77.78 | 155.56 | 233.35 | 311.13 |
40 | E2 | E2 | 82.41 | 164.81 | 247.22 | 329.63 |
41 | F2 | F2 | 87.31 | 174.61 | 261.92 | 349.23 |
42 | F♯2 / G♭2 | F♯2 / G♭2 | 92.5 | 185 | 277.5 | 369.99 |
43 | G2 | G2 | 98 | 196 | 294 | 392 |
44 | G♯2 / A♭2 | G♯2 / A♭2 | 103.83 | 207.65 | 311.48 | 415.3 |
45 | A2 | A2 | 110 | 220 | 330 | 440 |
46 | A♯2 / B♭2 | B2 | 116.54 | 233.08 | 349.62 | 466.16 |
47 | B2 | H2 | 123.47 | 246.94 | 370.41 | 493.88 |
48 | C3 | C3 | 130.81 | 261.63 | 392.44 | 523.25 |
49 | C♯3 / D♭3 | C♯3 / D♭3 | 138.59 | 277.18 | 415.77 | 554.37 |
50 | D3 | D3 | 146.83 | 293.66 | 440.5 | 587.33 |
51 | D♯3 / E♭3 | D♯3 / E♭3 | 155.56 | 311.13 | 466.69 | 622.25 |
52 | E3 | E3 | 164.81 | 329.63 | 494.44 | 659.26 |
53 | F3 | F3 | 174.61 | 349.23 | 523.84 | 698.46 |
54 | F♯3 / G♭3 | F♯3 / G♭3 | 185 | 369.99 | 554.99 | 739.99 |
55 | G3 | G3 | 196 | 392 | 587.99 | 783.99 |
56 | G♯3 / A♭3 | G♯3 / A♭3 | 207.65 | 415.3 | 622.96 | 830.61 |
57 | A3 | A3 | 220 | 440 | 660 | 880 |
58 | A♯3 / B♭3 | B3 | 233.08 | 466.16 | 699.25 | 932.33 |
59 | B3 | H3 | 246.94 | 493.88 | 740.82 | 987.77 |
60 | C4 | C4 | 261.63 | 523.25 | 784.88 | 1046.5 |
61 | C♯4 / D♭4 | C♯4 / D♭4 | 277.18 | 554.37 | 831.55 | 1108.73 |
62 | D4 | D4 | 293.66 | 587.33 | 880.99 | 1174.66 |
63 | D♯4 / E♭4 | D♯4 / E♭4 | 311.13 | 622.25 | 933.38 | 1244.51 |
64 | E4 | E4 | 329.63 | 659.26 | 988.88 | 1318.51 |
65 | F4 | F4 | 349.23 | 698.46 | 1047.68 | 1396.91 |
66 | F♯4 / G♭4 | F♯4 / G♭4 | 369.99 | 739.99 | 1109.98 | 1479.98 |
67 | G4 | G4 | 392 | 783.99 | 1175.99 | 1567.98 |
68 | G♯4 / A♭4 | G♯4 / A♭4 | 415.3 | 830.61 | 1245.91 | 1661.22 |
69 | A4 | A4 | 440 | 880 | 1320 | 1760 |
70 | A♯4 / B♭4 | B4 | 466.16 | 932.33 | 1398.49 | 1864.66 |
71 | B4 | H4 | 493.88 | 987.77 | 1481.65 | 1975.53 |
72 | C5 | C5 | 523.25 | 1046.5 | 1569.75 | 2093 |
73 | C♯5 / D♭5 | C♯5 / D♭5 | 554.37 | 1108.73 | 1663.1 | 2217.46 |
74 | D5 | D5 | 587.33 | 1174.66 | 1761.99 | 2349.32 |
75 | D♯5 / E♭5 | D♯5 / E♭5 | 622.25 | 1244.51 | 1866.76 | 2489.02 |
76 | E5 | E5 | 659.26 | 1318.51 | 1977.77 | 2637.02 |
77 | F5 | F5 | 698.46 | 1396.91 | 2095.37 | 2793.83 |
78 | F♯5 / G♭5 | F♯5 / G♭5 | 739.99 | 1479.98 | 2219.97 | 2959.96 |
79 | G5 | G5 | 783.99 | 1567.98 | 2351.97 | 3135.96 |
80 | G♯5 / A♭5 | G♯5 / A♭5 | 830.61 | 1661.22 | 2491.83 | 3322.44 |
81 | A5 | A5 | 880 | 1760 | 2640 | 3520 |
82 | A♯5 / B♭5 | B5 | 932.33 | 1864.66 | 2796.98 | 3729.31 |
83 | B5 | H5 | 987.77 | 1975.53 | 2963.3 | 3951.07 |
84 | C6 | C6 | 1046.5 | 2093 | 3139.51 | 4186.01 |
85 | C♯6 / D♭6 | C♯6 / D♭6 | 1108.73 | 2217.46 | 3326.19 | 4434.92 |
86 | D6 | D6 | 1174.66 | 2349.32 | 3523.98 | 4698.64 |
87 | D♯6 / E♭6 | D♯6 / E♭6 | 1244.51 | 2489.02 | 3733.52 | 4978.03 |
88 | E6 | E6 | 1318.51 | 2637.02 | 3955.53 | 5274.04 |
89 | F6 | F6 | 1396.91 | 2793.83 | 4190.74 | 5587.65 |
90 | F♯6 / G♭6 | F♯6 / G♭6 | 1479.98 | 2959.96 | 4439.93 | 5919.91 |
91 | G6 | G6 | 1567.98 | 3135.96 | 4703.95 | 6271.93 |
92 | G♯6 / A♭6 | G♯6 / A♭6 | 1661.22 | 3322.44 | 4983.66 | 6644.88 |
93 | A6 | A6 | 1760 | 3520 | 5280 | 7040 |
94 | A♯6 / B♭6 | B6 | 1864.66 | 3729.31 | 5593.97 | 7458.62 |
95 | B6 | H6 | 1975.53 | 3951.07 | 5926.6 | 7902.13 |
96 | C7 | C7 | 2093 | 4186.01 | 6279.01 | 8372.02 |
97 | C♯7 / D♭7 | C♯7 / D♭7 | 2217.46 | 4434.92 | 6652.38 | 8869.84 |
98 | D7 | D7 | 2349.32 | 4698.64 | 7047.95 | 9397.27 |
99 | D♯7 / E♭7 | D♯7 / E♭7 | 2489.02 | 4978.03 | 7467.05 | 9956.06 |
100 | E7 | E7 | 2637.02 | 5274.04 | 7911.06 | 10548.08 |
101 | F7 | F7 | 2793.83 | 5587.65 | 8381.48 | 11175.3 |
102 | F♯7 / G♭7 | F♯7 / G♭7 | 2959.96 | 5919.91 | 8879.87 | 11839.82 |
103 | G7 | G7 | 3135.96 | 6271.93 | 9407.89 | 12543.85 |
104 | G♯7 / A♭7 | G♯7 / A♭7 | 3322.44 | 6644.88 | 9967.31 | 13289.75 |
105 | A7 | A7 | 3520 | 7040 | 10560 | 14080 |
106 | A♯7 / B♭7 | B7 | 3729.31 | 7458.62 | 11187.93 | 14917.24 |
107 | B7 | H7 | 3951.07 | 7902.13 | 11853.2 | 15804.27 |
108 | C8 | C8 | 4186.01 | 8372.02 | 12558.03 | 16744.04 |
109 | C♯8 / D♭8 | C♯8 / D♭8 | 4434.92 | 8869.84 | 13304.77 | 17739.69 |
110 | D8 | D8 | 4698.64 | 9397.27 | 14095.91 | 18794.55 |
111 | D♯8 / E♭8 | D♯8 / E♭8 | 4978.03 | 9956.06 | 14934.1 | 19912.13 |
112 | E8 | E8 | 5274.04 | 10548.08 | 15822.12 | 21096.16 |
113 | F8 | F8 | 5587.65 | 11175.3 | 16762.96 | 22350.61 |
114 | F♯8 / G♭8 | F♯8 / G♭8 | 5919.91 | 11839.82 | 17759.73 | 23679.64 |
115 | G8 | G8 | 6271.93 | 12543.85 | 18815.78 | 25087.71 |
116 | G♯8 / A♭8 | G♯8 / A♭8 | 6644.88 | 13289.75 | 19934.63 | 26579.5 |
117 | A8 | A8 | 7040 | 14080 | 21120 | 28160 |
118 | A♯8 / B♭8 | B8 | 7458.62 | 14917.24 | 22375.86 | 29834.48 |
119 | B8 | H8 | 7902.13 | 15804.27 | 23706.4 | 31608.53 |
120 | C9 | C9 | 8372.02 | 16744.04 | 25116.05 | 33488.07 |
121 | C♯9 / D♭9 | C♯9 / D♭9 | 8869.84 | 17739.69 | 26609.53 | 35479.38 |
122 | D9 | D9 | 9397.27 | 18794.55 | 28191.82 | 37589.09 |
123 | D♯9 / E♭9 | D♯9 / E♭9 | 9956.06 | 19912.13 | 29868.19 | 39824.25 |
124 | E9 | E9 | 10548.08 | 21096.16 | 31644.25 | 42192.33 |
125 | F9 | F9 | 11175.3 | 22350.61 | 33525.91 | 44701.21 |
126 | F♯9 / G♭9 | F♯9 / G♭9 | 11839.82 | 23679.64 | 35519.46 | 47359.29 |
127 | G9 | G9 | 12543.85 | 25087.71 | 37631.56 | 50175.42 |
Trochę informacji#
- W systemie równomiernie temperowanym oktawa podzielona jest na 12 równych części (stopni).
- Przejście o jedną oktawę, w górę odpowiada pomnożeniu częstotliwości przez dwa.
- Przejście o jeden stopień w górę odpowiada przemnożeniu częstotliwości przez (pierwiastek dwunastego stopnia z dwóch).
- Podstawą do wyznaczenia częstotliwości poszczególnych nut jest obecnie częstotliwość 440 Hz, która została umownie przypisana do dźwięku A4.
- Częstotliwość 440 Hz została przyjęta jako obowiązujący standard w 1939 roku. W przeszłości stosowano jednaki inne częstotliwości wzorcowe w zależności od okresu historycznego oraz regionu. Bezpośrednio przed 1939 rokiem obowiązywał tzw. strój pitagorejski, w którym częstotliwość dźwięku A4 wynosiła 432 Hz.
- Częstotliwość tonu podstawowego dowolnie wybranego dźwięku w systemie temperowanym można obliczyć stosując następujący wzór:
gdzie:
- f - częstotliwość tonu podstawowego,
- n - liczba stopni (półtonów) jakie należy pokonać aby przejść od dźwięku A4 do wybranej nuty.
- f - częstotliwość tonu podstawowego,
- ⓘ Przykład: Częstotliwość tonu podstawowego dla nuty C5 wynosi:
- W standardzie MIDI nucie A4 przypisany jest numer 69 (ang. pitch). Zwiększenie numeru MIDI o 1 odpowiada zwiększenie nuty o 1 półton i odwrotnie. Częstotliwość przypisana do dowolnego numeru MIDI wynosi więc:
gdzie:
- f - częstotliwość odpowiadająca danemu numerowi MIDI,
- p - numer MIDI (ang. pitch).
- f - częstotliwość odpowiadająca danemu numerowi MIDI,
- Nazwy całych tonów w większości rejonów świata to:
C D E F G A B
Aby nazwać dźwięk leżący pomiędzy tonami (półton) należy użyć krzyżyka (podwyższenie o pół tonu) lub bemola (obniżenie o pół tonu). Wówczas otrzymujemy nazwy wszystkich dźwięków z 12-stopniowej skali chromatycznej:
- korzystając z krzyżyka (podwyższenie o pół tonu):
C C♯ D D♯ E F F♯ G G♯ A A♯ B
- korzystając z bemola (obniżenie o pół tonu):
C D♭ D E♭ E F G♭ G A♭ A B♭ B
- korzystając z krzyżyka (podwyższenie o pół tonu):
- W Polsce, Niemczech oraz krajach skandynawskich ostatni stopień skali chromatycznej (dźwięk B w skali "międzynarodowej") oznacza się literą H. Całe tony przyjmują więc następujące oznaczenia:
C D E F G A H
Nazwy pół tonów tworzymy analogicznie jak poprzednio tj. dodając bemol lub krzyżyk, z tym wyjątkiem, że przedostatni stopień skali (B♭ w skali międzynarodowej) oznacza się literą B. Nazwy dźwięków skali chromatycznej są więc następujące:
- korzystając z krzyżyka (podwyższenie o pół tonu):
C C♯ D D♯ E F F♯ G G♯ A B H
- korzystając z bemola (obniżenie o pół tonu):
C D♭ D E♭ E F G♭ G A♭ A B H
- korzystając z krzyżyka (podwyższenie o pół tonu):
- Dźwięk C♯ czytamy jako cis, dźwięk D♯ jako dis itd.
- Dźwięk D♭ czytamy jako des, dźwięk E♭ jako es itd.
- Ponadto, podczas nauki śpiewu, stosuje się czasem tzw. nazwy solmizacyjne całych tonów:
do re mi fa sol la si do
Początkowo pierwszy i ostatni stopień (tzn. nutę C) określano jako ut, ale z czasem nazwa ta została wyparta przez do. Mimo to, w niektórych krajach np. Francji nadal stosuje się pierwotną nazwę.
Tagi i linki do tej strony#
Tagi:
czestotliwosci_nut · czestotliwosc_podstawowa · ton_podstawowy · czestotliwosci_harmoniczne · pierwsza_harmoniczna · druga_harmoniczna · trzecia_harmoniczna
Tagi do wersji anglojęzycznej:
Jakie tagi ma ten kalkulator#
Permalink#
Poniżej znaduje się permalink. Permalink to link, który zawiera dane podane przez Ciebie. Po prostu skopiuj go do schowka i podziel się swoją pracą z przyjaciółmi: