Wersja beta#
TO JEST WERSJA TESTOWA
Ten kalkulator dopiero powstaje - właśnie nad nim pracujemy.
To znaczy, że może działać poprawnie, ale nie musi.
Jak najbardziej możesz go użyć. Może nawet uzyskasz poprawne wyniki.
Prosimy jednak, abyś sprawdził uzyskane wyniki we własnym zakresie. Potwierdź je przed wykorzystaniem, bo mogą być błędne.
W każdym razie - prace trwają. Ta podstrona powinna zostać ukończona już wkrótce. Zapraszamy !
Jeśli masz jakieś pomysły, uwagi - daj znać !
Ten kalkulator dopiero powstaje - właśnie nad nim pracujemy.
To znaczy, że może działać poprawnie, ale nie musi.
Jak najbardziej możesz go użyć. Może nawet uzyskasz poprawne wyniki.
Prosimy jednak, abyś sprawdził uzyskane wyniki we własnym zakresie. Potwierdź je przed wykorzystaniem, bo mogą być błędne.
W każdym razie - prace trwają. Ta podstrona powinna zostać ukończona już wkrótce. Zapraszamy !
Jeśli masz jakieś pomysły, uwagi - daj znać !
⌛ Wczytuję...
Konfiguracja elektronowa#
Liczba atomowa | Nazwa pierwiastka | Symbol pierwiastka | 1s | 2s | 2p | 3s | 3p | 3d | 4s | 4p | 4d | 4f | 5s | 5p | 5d | 5f | 6s | 6p | 6d | 7s |
1 | Wodór | H | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Hel | He | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Lit | Li | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Beryl | Be | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Bor | B | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Węgiel | C | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Azot | N | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Tlen | O | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Fluor | F | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Neon | Ne | 2 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Sód | Na | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Magnez | Mg | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Glin | Al | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Krzem | Si | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Fosfor | P | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Siarka | S | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Chlor | Cl | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Argon | Ar | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Potas | K | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Wapń | Ca | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Skand | Sc | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Tytan | Ti | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Wanad | V | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Chrom | Cr | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Mangan | Mn | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | Żelazo | Fe | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Kobalt | Co | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | Nkiel | Ni | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | Miedź | Cu | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | Cynk | Zn | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | Gal | Ga | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | German | Ge | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | Arsen | As | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | Selen | Se | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | Brom | Br | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 | Krypton | Kr | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | Rubid | Rb | 2 | 2 | 8 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
38 | Stront | Sr | 2 | 2 | 8 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
39 | Itr | Y | 2 | 2 | 8 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
40 | Cyrkon | Zr | 2 | 2 | 8 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
41 | Niob | Nb | 2 | 2 | 8 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
42 | Molibden | Mo | 2 | 2 | 8 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 5 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
43 | Technet | Tc | 2 | 2 | 8 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 6 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
44 | Ruten | Ru | 2 | 2 | 8 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 7 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
45 | Rod | Rh | 2 | 2 | 8 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 8 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
46 | Pallad | Pd | 2 | 2 | 8 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
47 | Srebro | Ag | 2 | 2 | 8 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
48 | Kadm | Cd | 2 | 2 | 8 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
49 | Ind | In | 2 | 2 | 8 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
50 | Cyna | Sn | 2 | 2 | 8 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
51 | Antymon | Sb | 2 | 2 | 8 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - |
52 | Tellur | Te | 2 | 2 | 8 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | - | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - |
53 | Jod | I | 2 | 2 | 8 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | - | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - |
54 | Ksenon | Xe | 2 | 2 | 8 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | - | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - |
55 | Cez | Cs | 2 | 2 | 8 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | - | 2 | 6 | - | - | 1 | - | - | - |
56 | Bar | Ba | 2 | 2 | 8 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | - | 2 | 6 | - | - | 2 | - | - | - |
57 | Lantan | La | 2 | 2 | 8 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | - | 2 | 6 | 1 | - | 2 | - | - | - |
58 | Cer | Ce | 2 | 2 | 8 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | 2 | 6 | - | - | 2 | - | - | - |
59 | Prazeodym | Pr | 2 | 2 | 8 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 3 | 2 | 6 | - | - | 2 | - | - | - |
60 | Neodym | Nd | 2 | 2 | 8 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 4 | 2 | 6 | - | - | 2 | - | - | - |
61 | Promet | Pm | 2 | 2 | 8 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 5 | 2 | 6 | - | - | 2 | - | - | - |
62 | Samar | Sm | 2 | 2 | 8 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 6 | 2 | 6 | - | - | 2 | - | - | - |
63 | Europ | Eu | 2 | 2 | 8 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 7 | 2 | 6 | - | - | 2 | - | - | - |
64 | Gadolin | Gd | 2 | 2 | 8 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 7 | 2 | 6 | 1 | - | 2 | - | - | - |
65 | Terb | Tb | 2 | 2 | 8 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 9 | 2 | 6 | - | - | 2 | - | - | - |
66 | Dysproz | Dy | 2 | 2 | 8 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 10 | 2 | 6 | - | - | 2 | - | - | - |
67 | Holm | Ho | 2 | 2 | 8 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 11 | 2 | 6 | - | - | 2 | - | - | - |
68 | Erb | Er | 2 | 2 | 8 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 12 | 2 | 6 | - | - | 2 | - | - | - |
69 | Tul | Tm | 2 | 2 | 8 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 13 | 2 | 6 | - | - | 2 | - | - | - |
70 | Iterb | Yb | 2 | 2 | 8 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | - | - | 2 | - | - | - |
71 | Lutet | Lu | 2 | 2 | 8 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 1 | - | 2 | - | - | - |
72 | Hafn | Hf | 2 | 2 | 8 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 2 | - | 2 | - | - | - |
73 | Tantal | Ta | 2 | 2 | 8 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 3 | - | 2 | - | - | - |
74 | Wolfram | W | 2 | 2 | 8 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 4 | - | 2 | - | - | - |
75 | Ren | Re | 2 | 2 | 8 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 5 | - | 2 | - | - | - |
76 | Osm | Os | 2 | 2 | 8 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 6 | - | 2 | - | - | - |
77 | Iryd | Ir | 2 | 2 | 8 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 7 | - | 2 | - | - | - |
78 | Platyna | Pt | 2 | 2 | 8 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 9 | - | 1 | - | - | - |
79 | Złoto | Au | 2 | 2 | 8 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | - | 1 | - | - | - |
80 | Rtęć | Hg | 2 | 2 | 8 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | - | 2 | - | - | - |
81 | Tal | Tl | 2 | 2 | 8 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | - | 2 | 1 | - | - |
82 | Ołów | Pb | 2 | 2 | 8 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | - | 2 | 2 | - | - |
83 | Bizmut | Bi | 2 | 2 | 8 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | - | 2 | 3 | - | - |
84 | Polon | Po | 2 | 2 | 8 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | - | 2 | 4 | - | - |
85 | Astat | At | 2 | 2 | 8 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | - | 2 | 5 | - | - |
86 | Radon | Rn | 2 | 2 | 8 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | - | 2 | 6 | - | - |
87 | Frans | Fr | 2 | 2 | 8 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | - | 2 | 6 | - | 1 |
88 | Rad | Ra | 2 | 2 | 8 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | - | 2 | 6 | - | 2 |
89 | Aktyn | Ac | 2 | 2 | 8 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | - | 2 | 6 | 1 | 2 |
90 | Tor | Th | 2 | 2 | 8 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | - | 2 | 6 | 2 | 2 |
91 | Protaktyn | Pa | 2 | 2 | 8 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 |
92 | Uran | U | 2 | 2 | 8 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 |
93 | Neptun | Np | 2 | 2 | 8 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 |
94 | Pluton | Pu | 2 | 2 | 8 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 6 | 2 | 6 | - | 2 |
95 | Ameryk | Am | 2 | 2 | 8 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 7 | 2 | 6 | - | 2 |
96 | Kiur | Cm | 2 | 2 | 8 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 7 | 2 | 6 | 1 | 2 |
97 | Berkel | Bk | 2 | 2 | 8 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 9 | 2 | 6 | - | 2 |
98 | Kaliforn | Cf | 2 | 2 | 8 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 10 | 2 | 6 | - | 2 |
99 | Einstein | Es | 2 | 2 | 8 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 11 | 2 | 6 | - | 2 |
100 | Ferm | Fm | 2 | 2 | 8 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 12 | 2 | 6 | - | 2 |
101 | Mendelew | Md | 2 | 2 | 8 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 13 | 2 | 6 | - | 2 |
102 | Nobel | No | 2 | 2 | 8 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | - | 2 |
103 | Lorens | Lr | 2 | 2 | 8 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 1 | 2 |
104 | Rutherford | Rf | 2 | 2 | 8 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 2 | 2 |
Trochę informacji#
- Stan kwantowy elektronu opisywany jest przez funkcję matematyczną zwaną funkcją falową.
- Funkcja opisująca stan pojedynczego elektronu nazywana jest orbitalem. W przypadku elektronów znajdujących się w pojedynczym atomie stosuje się określenie orbital atomowy. Jeśli elektron jest częścią cząsteczki chemicznej, stosuje się pojęcie orbitalu molekularnego.
- Orbital atomowy zależy parametrycznie od kilku zmiennych:
- tzw. głównej liczby kwantowej n, przyjmuje wartości naturalne 1,2,3,... Określa numer energii elektronu i przypisuje numer powłoce elektronowej. Często zamiast liczb 1,2,3,... stosuje się oznaczenia literowe K,L,M,N...,
- tzw. poboczna liczba kwantowa l, przyjmuje wartości całkowite 0,1,2,..., n-1. Określa numer podpowłoki, do której przypisany jest elektron oraz jego orbitalny momentu pędu. Często zamiast liczb 0,1,2,... stosuje się oznaczenia literowe s,p,d,f...,
- tzw. magnetyczna liczba kwantowa m, przyjmuje wartości całkowite -l,..., -1, 0, 1, ..., l. Określa numer rzutu orbitalnego momentu pędu na wybraną oś,
- tzw. spinowa liczba kwantowa s, przyjmuje wartości -1/2 lub +1/2. Określa dodatkowy, wewnętrzny moment pędu elektronu, który nie ma odpowiednika klasycznego.
- tzw. głównej liczby kwantowej n, przyjmuje wartości naturalne 1,2,3,... Określa numer energii elektronu i przypisuje numer powłoce elektronowej. Często zamiast liczb 1,2,3,... stosuje się oznaczenia literowe K,L,M,N...,
- Zgodnie z zasadą Pauliego w atomie nie mogą istnieć 2 elektrony znajdujące się w identycznym stanie kwantowym, czyli w stanie opisywanym identycznymi liczbami kwantowymi. Z tego powodu elektrony w atomach przyjmują kolejne stany począwszy od tego charakteryzującego się najniższą energią.
- Konfiguracja elektronowa pokazuje w jakich stanach znajdują się poszczególne elektrony w atomie. Wizualnie mówimy, że konfiguracja elektronowa określa rozmieszczenie elektronów na powłokach i podpowłokach.
- Konfiguracje elektronowe pierwiastków dotyczą stanu podstawowego czyli takiego, w którym wszystkie elektrony charakteryzują się najniższą możliwą energią. Kiedy atom ulega wzbudzeniu, jeden lub większa liczba elektronów przechodzi do stanu o wyższych energiach, a więc konfiguracja elektronowa atomu wzbudzonego jest inna.
Tagi i linki do tej strony#
Tagi:
Tagi do wersji anglojęzycznej:
Jakie tagi ma ten kalkulator#
Permalink#
Poniżej znaduje się permalink. Permalink to link, który zawiera dane podane przez Ciebie. Po prostu skopiuj go do schowka i podziel się swoją pracą z przyjaciółmi: