Ustawienia#
Jednostka (ciepło właściwe (cp)) | ||
Dokładność po przecinku |
⌛ Wczytuję...
metale#
Substancja | Wzór sumaryczny | Ciepło właściwe (Cp) [J / (kg × K)] |
glin (czysty) | Al | 900 |
mosiądz | - | 375 |
mosiądz manganowy | - | 370 |
bronz fosforowy | - | 370 |
kadm | - | 234 |
chrom | - | 452 |
kobalt | - | 435 |
miedź (czysta) | Cu | 385 |
złoto | Au | 129 |
żelazo | Fe | 444 |
ołów | Pb | 160 |
magnez | Mg | 1050 |
stop magnezu | - | 1010 |
mangan | Mn | 460 |
molibden | Mo | 272 |
nikiel | Ni | 461 |
platyna | Pt | 133 |
krzem | Si | 705 |
srebro | Ag | 237 |
stal węglowa | - | 490 |
cyna | Sn | 228 |
tytan | Ti | 523 |
wolfram | W | 132 |
uran | U | 116 |
cynk | Zn | 388 |
ciecze#
Substancja | Wzór sumaryczny | Ciepło właściwe (Cp) [J / (kg × K)] |
aceton | (CH3)2CO | 2150 |
gliceryna | C3H5(OH)3 | 2386 |
etanol | C2H5OH | 112.5 |
ropa naftowa | - | 2130 |
benzyna | - | 2220 |
rtęć | Hg | 139 |
woda 0°C | H2O | 4189.9 |
woda 25°C | H2O | 4150 |
metanol | CH3OH | 81.13 |
glikol etylenowy | C2H4(OH)2 | 150.7 |
fenol | C6H5OH | 127.5 |
kwas mrówkowy | HCOOH | 99 |
kwas mlekowy | CH3CH(OH)COOH | 127.6 |
kwas octowy | CH3COOH | 123.1 |
kwas propionowy | CH3CH2COOH | 152.8 |
aldehyd benzoesowy | C6H5COH | 172 |
metyloamina | CH3NH2 | 49.8 |
fenyloamina (anilina) | C6H5NH2 | 199.6 |
benzen | C6H6 | 135.8 |
ortoksylen | C6H4(CH3)2 | 187.9 |
metaksylen | C6H4(CH3)2 | 183.3 |
paraksylen | C6H4(CH3)2 | 183.7 |
chlorobenzen | C6H5Cl | 145.6 |
bromobenzen | C6H5Br | 155.4 |
pirydyna | C5H5N | 132.7 |
eter dietylowy | (C2H5)2O | 172.5 |
nitrometan | CH3NO2 | 106 |
nitrobenzen | C6H5NO2 | 187.3 |
octan etylu | CH3COOC2H5 | 170 |
n-oktan | C8H18 | 254.1 |
kwas butanowy (masłowy) | CH3CH2CH2COOH | 177.7 |
mrówczan etylu | HCOOC2H5 | 144 |
pirol | C4H5N | 127.7 |
metanoamid (formamid) | HCONH2 | 107.9 |
acetofenon | C8H8O | 227.6 |
acetonitryl | C2H3N | 144.3 |
acetyloaceton | C5H8O2 | 208.2 |
alkohol benzylowy | C7H8O | 217.9 |
benzonitryl | C7H5N | 190.3 |
bezwodnik octowy | C4H6O3 | 168.2 |
bromoetan | C2H5Br | 101 |
metakrylan metylu | C5H8O2 | 191.2 |
N-metyloanilina | C7H9N | 207.1 |
mrówczan metylu | C2H4O2 | 120 |
octan metylu | C3H6O2 | 141.9 |
alkohole#
Substancja | Wzór sumaryczny | Ciepło właściwe (Cp) [J / (kg × K)] |
etanol | C2H5OH | 112.5 |
metanol | CH3OH | 81.13 |
glikol etylenowy | C2H4(OH)2 | 150.7 |
alkohol benzylowy | C7H8O | 217.9 |
inne materiały#
Substancja | Wzór sumaryczny | Ciepło właściwe (Cp) [J / (kg × K)] |
lód (zamarznięta woda, 0°C) | H2O | 1760 |
alfalt | - | 920 |
cegła | - | 900 |
cement | - | 1550 |
papier | - | 1336 |
szkło okienne | - | 815 |
szkło organiczne (pleksi) | - | 2440 |
inne nieorganiczne#
Substancja | Wzór sumaryczny | Ciepło właściwe (Cp) [J / (kg × K)] |
amoniak | NH3 | 2190 |
mocznik (diamid kwasu węglowego) | CO(NH2)2 | 93.1 |
gazy#
substance | Wzór sumaryczny | Ciepło właściwe (Cp) [J / (kg × K)] | Ciepło właściwe (Cv) [J / (kg × K)] |
amoniak | NH3 | 2190 | 1660 |
hel | He | 5190 | 3120 |
wodór | H2 | 14300 | 10163 |
metan | CH4 | 35.7 | - |
azot | N2 | 1030 | 735 |
dwutlenek węgla | CO2 | 844 | 655 |
suche powietrze (warunki normalne, 0°C i 1023,25 hPa) | - | 1003 | 716 |
n-butan | C4H10 | 97.4 | - |
eten (etylen) | C2H4 | 42.86 | - |
etyn | C2H2 | 44.04 | - |
aldehyd mrówkowy (metanal) | HCHO | 35.39 | - |
bromochlorofluorojodometan | CBrCIFI | 83.76 | - |
bromometan | CH3Br | 42.5 | - |
1,3-butadien | C4H6 | 133.2 | - |
chloroetan | C2H5Cl | 62.34 | - |
metanotiol | CH4S | 50.3 | - |
węglowodory#
Substancja | Wzór sumaryczny | Ciepło właściwe (Cp) [J / (kg × K)] |
metan | CH4 | 35.7 |
n-butan | C4H10 | 97.4 |
eten (etylen) | C2H4 | 42.86 |
etyn | C2H2 | 44.04 |
benzen | C6H6 | 135.8 |
ortoksylen | C6H4(CH3)2 | 187.9 |
metaksylen | C6H4(CH3)2 | 183.3 |
paraksylen | C6H4(CH3)2 | 183.7 |
n-oktan | C8H18 | 254.1 |
naftalen | C10H8 | 165.3 |
antracen | C14H10 | 207.9 |
1,3-butadien | C4H6 | 133.2 |
tlenki#
Substancja | Wzór sumaryczny | Ciepło właściwe (Cp) [J / (kg × K)] |
dwutlenek węgla | CO2 | 844 |
tworzywa sztuczne#
Substancja | Wzór sumaryczny | Ciepło właściwe (Cp) [J / (kg × K)] |
bakelit | - | 1380 |
nylon | - | 1310 |
poliwęglan | - | 1100 |
polietylen | - | 1550 |
guma twarda | - | 2010 |
drewno#
Substancja | Wzór sumaryczny | Ciepło właściwe (Cp) [J / (kg × K)] |
drewno balsa | - | 1700 |
drewno korkowe | - | 2000 |
drewno bambusowe | - | 1680 |
drewno sosnowe | - | 1300 |
drewno modrzewiowe | - | 1400 |
drewno olchowe | - | 1400 |
drewno brzozowe | - | 1900 |
drewno klonowe | - | 1600 |
drewno dębowe | - | 2400 |
drewno bukowe | - | 1300 |
drewno jesionowe | - | 1600 |
fenole#
Substancja | Wzór sumaryczny | Ciepło właściwe (Cp) [J / (kg × K)] |
fenol | C6H5OH | 127.5 |
kwasy karboksylowe#
Substancja | Wzór sumaryczny | Ciepło właściwe (Cp) [J / (kg × K)] |
kwas mrówkowy | HCOOH | 99 |
kwas mlekowy | CH3CH(OH)COOH | 127.6 |
kwas szczawiowy | (COOH)2 | 105.9 |
kwas octowy | CH3COOH | 123.1 |
kwas propionowy | CH3CH2COOH | 152.8 |
kwas salicylowy | OHC6H4COOH | 165.3 |
kwas benzoesowy | C6H5COOH | 146.8 |
kwas butanowy (masłowy) | CH3CH2CH2COOH | 177.7 |
kwas heksadekanowy (palmitynowy) | C15H31COOH | 460.7 |
kwas oktadekanowy (stearynowy) | C17H35COOH | 562 |
kwas butano-1.4-diowy (bursztynowy) | HOOC(CH2)2COOH | 152.9 |
kwas trans-but-2-en-1.4-diowy (fumarowy) | HOOCCHCHCOOH | 142 |
kwas cis-but-2-en-1.4-diowy (maleinowy) | HOOCCHCHCOOH | 137 |
kwas benzeno-1,2-dikarboksylowy (ftalowy) | C6H4(COOH)2 | 188.1 |
ciała stałe#
Substancja | Wzór sumaryczny | Ciepło właściwe (Cp) [J / (kg × K)] |
kwas szczawiowy | (COOH)2 | 105.9 |
kwas salicylowy | OHC6H4COOH | 165.3 |
kwas benzoesowy | C6H5COOH | 146.8 |
naftalen | C10H8 | 165.3 |
antracen | C14H10 | 207.9 |
kwas heksadekanowy (palmitynowy) | C15H31COOH | 460.7 |
kwas oktadekanowy (stearynowy) | C17H35COOH | 562 |
kwas butano-1.4-diowy (bursztynowy) | HOOC(CH2)2COOH | 152.9 |
kwas trans-but-2-en-1.4-diowy (fumarowy) | HOOCCHCHCOOH | 142 |
kwas cis-but-2-en-1.4-diowy (maleinowy) | HOOCCHCHCOOH | 137 |
kwas benzeno-1,2-dikarboksylowy (ftalowy) | C6H4(COOH)2 | 188.1 |
2,4,6-trinitrofenol (kwas pikrynowy) | C6H2(OH)(NO2)3 | 239.7 |
mocznik (diamid kwasu węglowego) | CO(NH2)2 | 93.1 |
etanoadmid (acetamid) | CH3CONH2 | 91.3 |
ß-D-fruktoza | C6H12O6 | 230 |
ß-D-glukoza | C6H12O6 | 221 |
sacharoza (?-D-glukopiranozylo-ß-D-fruktofuranoza) | C12H22O11 | 427 |
benzoesan etylu | C9H10O | 246 |
benzofenon | C13H10O | 223 |
bezwodnik ftalowy | C8H4O3 | 161.8 |
bezwodnik maleinowy | C4H2O3 | 120 |
bifenyl | C12H10 | 197.1 |
glicyna | C2H5NO2 | 99.2 |
kwas cytrynowy | C6H8O7 | 226.5 |
octan sodu | C2H3O2Na | 80.3 |
inne organiczne#
Substancja | Wzór sumaryczny | Ciepło właściwe (Cp) [J / (kg × K)] |
aldehyd benzoesowy | C6H5COH | 172 |
chlorobenzen | C6H5Cl | 145.6 |
bromobenzen | C6H5Br | 155.4 |
pirydyna | C5H5N | 132.7 |
eter dietylowy | (C2H5)2O | 172.5 |
aldehyd mrówkowy (metanal) | HCHO | 35.39 |
nitrometan | CH3NO2 | 106 |
nitrobenzen | C6H5NO2 | 187.3 |
2,4,6-trinitrofenol (kwas pikrynowy) | C6H2(OH)(NO2)3 | 239.7 |
pirol | C4H5N | 127.7 |
metanoamid (formamid) | HCONH2 | 107.9 |
etanoadmid (acetamid) | CH3CONH2 | 91.3 |
ß-D-fruktoza | C6H12O6 | 230 |
ß-D-glukoza | C6H12O6 | 221 |
sacharoza (?-D-glukopiranozylo-ß-D-fruktofuranoza) | C12H22O11 | 427 |
acetofenon | C8H8O | 227.6 |
acetonitryl | C2H3N | 144.3 |
acetyloaceton | C5H8O2 | 208.2 |
benzofenon | C13H10O | 223 |
benzonitryl | C7H5N | 190.3 |
bezwodnik ftalowy | C8H4O3 | 161.8 |
bezwodnik maleinowy | C4H2O3 | 120 |
bezwodnik octowy | C4H6O3 | 168.2 |
bifenyl | C12H10 | 197.1 |
bromochlorofluorojodometan | CBrCIFI | 83.76 |
bromoetan | C2H5Br | 101 |
bromometan | CH3Br | 42.5 |
chloroetan | C2H5Cl | 62.34 |
glicyna | C2H5NO2 | 99.2 |
kwas cytrynowy | C6H8O7 | 226.5 |
metakrylan metylu | C5H8O2 | 191.2 |
metanotiol | CH4S | 50.3 |
N-metyloanilina | C7H9N | 207.1 |
aminy#
Substancja | Wzór sumaryczny | Ciepło właściwe (Cp) [J / (kg × K)] |
metyloamina | CH3NH2 | 49.8 |
fenyloamina (anilina) | C6H5NH2 | 199.6 |
estry#
Substancja | Wzór sumaryczny | Ciepło właściwe (Cp) [J / (kg × K)] |
octan etylu | CH3COOC2H5 | 170 |
mrówczan etylu | HCOOC2H5 | 144 |
benzoesan etylu | C9H10O | 246 |
mrówczan metylu | C2H4O2 | 120 |
octan metylu | C3H6O2 | 141.9 |
sole#
Substancja | Wzór sumaryczny | Ciepło właściwe (Cp) [J / (kg × K)] |
octan sodu | C2H3O2Na | 80.3 |
Trochę informacji#
- ⓘ Zapamiętaj: Ciepło właściwe to wielkość fizyczna określająca ilość energii (ciepła) jaką należy dostarczyć aby podnieść temperaturę ciała o jednostkowej masie o jedną jednostkę.
- Podstawą jednostką ciepła właściwego w układzie SI jest dżul na kilogram na kelwin:
- Ciepło właściwe jest cechą charakterystyczną substancji (tzw. stałą materiałową). Ponadto zależy ono od warunków zewnętrznych: ciśnienia oraz temperatury.
- Ciepło właściwe mówi nam jak trudno jest ogrzać dane ciało. Substancje o niskim cieple właściwym łatwo zmieniają swoją temperaturę, natomiast te o wysokim wymagają dla osiągnięcia identycznego efektu włożenia znacznie większej ilości energii (ciepła).
- Aby obliczyć ciepło właściwe wybranej substancji można posłużyć się poniższym wzorem:
gdzie:
- - ciepło właściwe substancji,
- - ilość dostarczonego ciepła,
- - masa ogrzewanej próbki,
- - zaobserwowana zmiana temperatury.
- - ciepło właściwe substancji,
- Ze względu na ściśliwość gazów*, w ich przypadku często podaje się dwie wartości ciepła właściwego:
- - ciepło właściwe przy stałym ciśnieniu,
- - ciepło właściwe przy stałej objętości.
- - ciepło właściwe przy stałym ciśnieniu,
Tagi i linki do tej strony#
Tagi:
tabela_cieplo_wlasciwe · cieplo_wlasciwe_gazow · cieplo_wlasciwe_cial_stalych · cieplo_wlasciwe_cieczy · cieplo_wlasciwe_metali · tabela_ciepla_wlasciwego
Tagi do wersji anglojęzycznej:
Jakie tagi ma ten kalkulator#
Permalink#
Poniżej znaduje się permalink. Permalink to link, który zawiera dane podane przez Ciebie. Po prostu skopiuj go do schowka i podziel się swoją pracą z przyjaciółmi: