Wersja beta
TO JEST WERSJA TESTOWA
Ten kalkulator dopiero powstaje - właśnie nad nim pracujemy.
To znaczy, że może działać poprawnie, ale nie musi.
Jak najbardziej możesz go użyć. Może nawet uzyskasz poprawne wyniki.
Prosimy jednak, abyś sprawdził uzyskane wyniki we własnym zakresie. Potwierdź je przed wykorzystaniem, bo mogą być błędne.
W każdym razie - prace trwają. Ta podstrona powinna zostać ukończona już wkrótce. Zapraszamy !
Jeśli masz jakieś pomysły, uwagi - daj znać !
Ten kalkulator dopiero powstaje - właśnie nad nim pracujemy.
To znaczy, że może działać poprawnie, ale nie musi.
Jak najbardziej możesz go użyć. Może nawet uzyskasz poprawne wyniki.
Prosimy jednak, abyś sprawdził uzyskane wyniki we własnym zakresie. Potwierdź je przed wykorzystaniem, bo mogą być błędne.
W każdym razie - prace trwają. Ta podstrona powinna zostać ukończona już wkrótce. Zapraszamy !
Jeśli masz jakieś pomysły, uwagi - daj znać !
Kody IBAN
Kod kraju | Nazwa kraju | Długość IBAN | Format IBAN | Legenda |
AL | Albania | 26 | kk bbbs sssx cccc cccc cccc cccc |
|
AD | Andorra | 22 | kk bbbb ssss cccc cccc cccc |
|
AT | Austria | 18 | kk bbbb bccc cccc cccc |
|
AZ | Azerbaijan | 26 | kk bbbb cccc cccc cccc cccc cccc |
|
BH | Bahrain | 20 | kk bbbb cccc cccc cccc cc |
|
BY | Belarus | 26 | kk bbbb aaaa cccc cccc cccc cccc |
|
BE | Belgium | 14 | kk bbbc cccc ccxx |
|
BA | Bosnia and Herzegovina | 18 | kk bbbs sscc cccc ccxx |
|
BR | Brazil | 27 | kk bbbb bbbb ssss sccc cccc ccct O |
|
BG | Bulgaria | 20 | kk BBBB ssss ttcc cccc cc |
|
CR | Costa Rica | 20 | kk 0bbb cccc cccc cccc cc |
|
HR | Croatia | 19 | kk bbbb bbbc cccc cccc c |
|
CY | Cyprus | 26 | kk bbbs ssss cccc cccc cccc cccc |
|
CZ | Czech Republic | 22 | kk bbbb ssss sscc cccc cccc |
|
DK | Denmark | 16 | kk bbbb cccc cccc cc |
|
DO | Dominican Republic | 26 | kk bbbb cccc cccc cccc cccc cccc |
|
TL | East Timor | 21 | kk bbbc cccc cccc cccc cxx |
|
EE | Estonia | 18 | kk bbss cccc cccc cccx |
|
FO | Faroe Islands | 16 | kk bbbb cccc cccc cx |
|
FI | Finland | 16 | kk bbbb bbcc cccc cx |
|
FR | France | 25 | kk bbbb bsss sscc cccc cccc cxx |
|
GE | Georgia | 20 | kk bbcc cccc cccc cccc cc |
|
DE | Germany | 20 | kk bbbb bbbb cccc cccc cc |
|
GI | Gibraltar | 21 | kk BBBB cccc cccc cccc ccc |
|
GR | Greece | 25 | kk bbbs sssc cccc cccc cccc ccc |
|
GL | Greenland | 16 | kk bbbb cccc cccc cc |
|
GT | Guatemala | 26 | kk bbbb mmtt cccc cccc cccc cccc |
|
HU | Hungary | 26 | kk bbbs sssx cccc cccc cccc cccx |
|
IS | Iceland | 24 | kk bbbb sscc cccc iiii iiii ii |
|
IE | Ireland | 20 | kk BBBB bbbb bbcc cccc cc |
|
IL | Israel | 21 | kk bbbn nncc cccc cccc ccc |
|
IT | Italy | 25 | kk xbbb bbss sssc cccc cccc ccc |
|
JO | Jordan | 28 | kk bbbb ssss cccc cccc cccc cccc cc |
|
KZ | Kazakhstan | 18 | kk bbbc cccc cccc cccc |
|
XK | Kosovo | 18 | kk bbbb cccc cccc cccc |
|
KW | Kuwait | 28 | kk bbbb cccc cccc cccc cccc cccc cc |
|
LV | Latvia | 19 | kk BBBB cccc cccc cccc c |
|
LB | Lebanon | 26 | kk bbbb cccc cccc cccc cccc cccc |
|
LI | Liechtenstein | 19 | kk bbbb bccc cccc cccc c |
|
LT | Lithuania | 18 | kk bbbb bccc cccc cccc |
|
LU | Luxembourg | 18 | kk bbbc cccc cccc cccc |
|
MK | North Macedonia | 17 | kk bbbc cccc cccc cxx |
|
MT | Malta | 29 | kk BBBB ssss sccc cccc cccc cccc ccc |
|
MR | Mauritania | 25 | kk bbbb bsss sscc cccc cccc cxx |
|
MU | Mauritius | 28 | kk bbbb bbss cccc cccc cccc 000m mm |
|
MC | Monaco | 25 | kk bbbb bsss sscc cccc cccc cxx |
|
MD | Moldova | 22 | kk bbcc cccc cccc cccc cccc |
|
ME | Montenegro | 20 | kk bbbc cccc cccc cccc xx |
|
NL | Netherlands | 16 | kk BBBB cccc cccc cc |
|
NO | Norway | 13 | kk bbbb cccc ccx |
|
PK | Pakistan | 22 | kk bbbb cccc cccc cccc cccc |
|
PS | Palestinian territories | 27 | kk bbbb xxxx xxxx xccc cccc cccc c |
|
PL | Poland | 26 | kk bbbs sssx cccc cccc cccc cccc |
|
PT | Portugal | 23 | kk bbbb ssss cccc cccc cccx x |
|
QA | Qatar | 27 | kk bbbb cccc cccc cccc cccc cccc c |
|
RO | Romania | 22 | kk BBBB cccc cccc cccc cccc |
|
SM | San Marino | 25 | kk xbbb bbss sssc cccc cccc ccc |
|
SA | Saudi Arabia | 22 | kk bbcc cccc cccc cccc cccc |
|
RS | Serbia | 20 | kk bbbc cccc cccc cccc xx |
|
SK | Slovakia | 22 | kk bbbb ssss sscc cccc cccc |
|
SI | Slovenia | 17 | kk bbss sccc cccc cxx |
|
ES | Spain | 22 | kk bbbb ssss xxcc cccc cccc |
|
SE | Sweden | 22 | kk bbbc cccc cccc cccc cccc |
|
CH | Switzerland | 19 | kk bbbb bccc cccc cccc c |
|
TN | Tunisia | 22 | kk bbss sccc cccc cccc cccc |
|
TR | Turkey | 24 | kk bbbb bxcc cccc cccc cccc cc |
|
AE | United Arab Emirates | 21 | kk bbbc cccc cccc cccc ccc |
|
GB | United Kingdom | 20 | kk BBBB ssss sscc cccc cc |
|
VA | Vatican City | 20 | kk bbbc cccc cccc cccc cc |
|
VG | Virgin Islands | 22 | kk bbbb cccc cccc cccc cccc |
|
Trochę informacji
- IBAN (ang. International Bank Account Number) to ustandaryzowany sposób numeracji kont bankowych.
- Standard IBAN definuje jedynie zgodność na ogólnym poziomie umożliwiającym walidacje i rozpoznanie regionu, w którym zlokalizowane jest konto.
- Każdy numer IBAN składa się z trzech stałych części:
- kodu kraju - dwuliterowy kod określający region, w którym zlokalizowane jest konto (np. PL dla kont w Polsce),
- sumy kontrolnej - dwucyfrowa liczba obliczana na podstawie pozostałych cyfr, ta część umożliwia sprawdzenie czy dany numer IBAN jest poprawny czy nie,
- część regionalna - jest to część charakterystyczna dla danego regionu, zarówno jej długość jak i znaczenie poszczególnych cyfr zależy od lokalnych standardów przyjętych w danym kraju (np. w Polsce ta część składa się z 24 cyfr zawierających krajowy kod banku, kod oddziału, dodatkową cyfrę kontrolną oraz wewnętrzny numer konta w danym banku).
- kodu kraju - dwuliterowy kod określający region, w którym zlokalizowane jest konto (np. PL dla kont w Polsce),
- Aby sprawdzić czy dany numer IBAN jest poprawny stosuje się następujący algorytm walidacji:
- ignorujemy białe znaki (spacje, tabulatory),
- na podstawie kodu kraju (dwie pierwsze cyfry) sprawdzamy czy długość numeru zgadza się ze standardem w danym regionie,
- przenosimy 4 pierwsze znaki na koniec numer,
- zastępujemy litery występujące w kodzie przez dwucyfrowe liczy według zasady:
- A → 10,
- B → 11,
- C → 12,
- itd.
- A → 10,
- traktujemy otrzymany ciąg cyfr jako jedną liczbę i obliczamy jej resztę z dzielenia przez 97,
- numer IBAN jest poprawny jeśli otrzymana reszta z dzielenia wynosi 1, w innym przypadku numer jest nieprawidłowy.
- ignorujemy białe znaki (spacje, tabulatory),
Tagi i linki do tej strony
Tagi:
format_iban · iban_w_roznych_krajach · format_numeru_konta_bankowego · dlugosc_iban · dlugosc_numery_konta_bankowego
Tagi do wersji anglojęzycznej:
Jakie tagi ma ten kalkulator
Permalink
Poniżej znaduje się permalink. Permalink to link, który zawiera dane podane przez Ciebie. Po prostu skopiuj go do schowka i podziel się swoją pracą z przyjaciółmi: