Wersja beta#
TO JEST WERSJA TESTOWA
Ten kalkulator dopiero powstaje - właśnie nad nim pracujemy.
To znaczy, że może działać poprawnie, ale nie musi.
Jak najbardziej możesz go użyć. Może nawet uzyskasz poprawne wyniki.
Prosimy jednak, abyś sprawdził uzyskane wyniki we własnym zakresie. Potwierdź je przed wykorzystaniem, bo mogą być błędne.
W każdym razie - prace trwają. Ta podstrona powinna zostać ukończona już wkrótce. Zapraszamy !
Jeśli masz jakieś pomysły, uwagi - daj znać !
Ten kalkulator dopiero powstaje - właśnie nad nim pracujemy.
To znaczy, że może działać poprawnie, ale nie musi.
Jak najbardziej możesz go użyć. Może nawet uzyskasz poprawne wyniki.
Prosimy jednak, abyś sprawdził uzyskane wyniki we własnym zakresie. Potwierdź je przed wykorzystaniem, bo mogą być błędne.
W każdym razie - prace trwają. Ta podstrona powinna zostać ukończona już wkrótce. Zapraszamy !
Jeśli masz jakieś pomysły, uwagi - daj znać !
Polska: Wzrost gospodarczy w ujęciu rocznym#
Rok | Wzrost gospodarczy [%] |
2003 | 3.7 |
2004 | 5.1 |
2005 | 3.3 |
2006 | 6.2 |
2007 | 6.7 |
2008 | 5 |
2009 | 1.8 |
2010 | 3.8 |
2011 | 4.3 |
2012 | 1.9 |
2013 | 1.6 |
2014 | 3.4 |
2015 | 3.6 |
2016 | 3 |
2017 | 4.6 |
2018 | 5.1 |
2019 | 4.1 |
2020 | -2.7 |
2021 | 5.9 |
Polska: Wzrost gospodarczy w ujęciu kwartalnym#
Rok | Wzrost gospodarczy [%] | |||
I | II | III | IV | |
2003 | 2.2 | 3.8 | 4.7 | 4.7 |
2004 | 7 | 6.1 | 4.8 | 4.9 |
2005 | 2.1 | 2.8 | 3.7 | 4.3 |
2006 | 5.4 | 6.3 | 6.6 | 6.6 |
2007 | 7.4 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
2008 | 6.1 | 6 | 5 | 3 |
2009 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 3.3 |
2010 | 3 | 3.5 | 4.2 | 4.4 |
2011 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.3 |
2012 | 3.7 | 2.2 | 1.3 | 0.2 |
2013 | 0.5 | 0.8 | 2.4 | 3 |
2014 | 3.5 | 3.6 | 3.3 | 3.3 |
2015 | 3.6 | 3.3 | 3.5 | 3.9 |
2016 | 3.1 | 3.4 | 2.7 | 2.7 |
2017 | 4.4 | 4 | 5.2 | 4.9 |
2018 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 4.9 |
2019 | 4.7 | 4.4 | 3.9 | 3.2 |
2020 | 1.9 | -8.4 | -1.6 | -3.1 |
Trochę informacji#
- Wzrost gospodarczy polega na zwiększaniu się zdolności danego społeczeństwa do produkcji dóbr i usług.
- Jednym z najpopularniejszych mierników wzrostu gospodarczego jest zmiana Produktu Krajowego Brutto (PKB) wyrażony najczęściej w procentach.
- Okresy kiedy wartość PKB spada (tzn. ilość wytwarzanych dóbr i usług spada) nazywa się recesją.
Tagi i linki do tej strony#
Tagi:
Tagi do wersji anglojęzycznej:
Jakie tagi ma ten kalkulator#
Permalink#
Poniżej znaduje się permalink. Permalink to link, który zawiera dane podane przez Ciebie. Po prostu skopiuj go do schowka i podziel się swoją pracą z przyjaciółmi: