Wersja beta#
TO JEST WERSJA TESTOWA
Ten kalkulator dopiero powstaje - właśnie nad nim pracujemy.
To znaczy, że może działać poprawnie, ale nie musi.
Jak najbardziej możesz go użyć. Może nawet uzyskasz poprawne wyniki.
Prosimy jednak, abyś sprawdził uzyskane wyniki we własnym zakresie. Potwierdź je przed wykorzystaniem, bo mogą być błędne.
W każdym razie - prace trwają. Ta podstrona powinna zostać ukończona już wkrótce. Zapraszamy !
Jeśli masz jakieś pomysły, uwagi - daj znać !
Ten kalkulator dopiero powstaje - właśnie nad nim pracujemy.
To znaczy, że może działać poprawnie, ale nie musi.
Jak najbardziej możesz go użyć. Może nawet uzyskasz poprawne wyniki.
Prosimy jednak, abyś sprawdził uzyskane wyniki we własnym zakresie. Potwierdź je przed wykorzystaniem, bo mogą być błędne.
W każdym razie - prace trwają. Ta podstrona powinna zostać ukończona już wkrótce. Zapraszamy !
Jeśli masz jakieś pomysły, uwagi - daj znać !
Dane do obliczeń - Twoje cele, możliwości oraz co udało się osiągnąć do tej pory#
Wiek oraz zgromadzony kapitał | ||
Twój wiek teraz | ||
Ile oszczędności udało Ci się zgromadzić do tej pory | ||
Docelowa kwota, którą chcesz zgromadzić | ||
Waluta | ||
Przychody | ||
Twoja pensja miesięcznie | ||
Dodatkowy dochód miesięcznie (wynajem mieszkania, reklamy na stronie www itp.) | ||
Przewidywana stopa zwrotu z inwestycji | ||
Wydatki | ||
Kwota jakiej potrzebujesz miesięcznie na życie | ||
Inflacja roczna (przewidywana) | ||
Ubezpieczenie i emerytura z ZUS | ||
Miesięczna składka ZUS | ||
Wiek emerytalny | ||
Przewidywana wysokość emerytury z ZUS |
Podsumowanie - kiedy będziesz mógł(a) zostać rentierem#
Lat do wyzwolenia | 20 | |
Twój wiek w momencie porzucania pracy | 50 | |
Kapitał zgromadzony w momencie rzucania pracy | 1008895.95 | |
Twóje oszczędności skończą się gdy będziesz miał(a) | 94 |
I. Okres oszczędzania (praca)#
Wiek | Zgromadzony kapitał | Przychody | Wydatki | Bilans roczny | Kapitał na koniec roku | |||
Odsetki | Praca | Dodatkowe przychody | Koszt życia | Ubezpieczenie (ZUS) | ||||
30 | 100000.00 | 4000.00 | 60000.00 | 12000.00 | 24000.00 | 14070.72 | 37929.28 | 137929.28 |
31 | 137929.28 | 5517.17 | 60000.00 | 12000.00 | 24600.00 | 14422.49 | 38494.68 | 176423.96 |
32 | 176423.96 | 7056.96 | 60000.00 | 12000.00 | 25215.00 | 14783.05 | 39058.91 | 215482.87 |
33 | 215482.87 | 8619.31 | 60000.00 | 12000.00 | 25845.37 | 15152.63 | 39621.31 | 255104.18 |
34 | 255104.18 | 10204.17 | 60000.00 | 12000.00 | 26491.51 | 15531.44 | 40181.22 | 295285.40 |
35 | 295285.40 | 11811.42 | 60000.00 | 12000.00 | 27153.80 | 15919.73 | 40737.89 | 336023.29 |
36 | 336023.29 | 13440.93 | 60000.00 | 12000.00 | 27832.64 | 16317.72 | 41290.57 | 377313.86 |
37 | 377313.86 | 15092.55 | 60000.00 | 12000.00 | 28528.46 | 16725.66 | 41838.43 | 419152.29 |
38 | 419152.29 | 16766.09 | 60000.00 | 12000.00 | 29241.67 | 17143.81 | 42380.62 | 461532.91 |
39 | 461532.91 | 18461.32 | 60000.00 | 12000.00 | 29972.71 | 17572.40 | 42916.20 | 504449.11 |
40 | 504449.11 | 20177.96 | 60000.00 | 12000.00 | 30722.03 | 18011.71 | 43444.22 | 547893.34 |
41 | 547893.34 | 21915.73 | 60000.00 | 12000.00 | 31490.08 | 18462.00 | 43963.65 | 591856.99 |
42 | 591856.99 | 23674.28 | 60000.00 | 12000.00 | 32277.33 | 18923.55 | 44473.39 | 636330.38 |
43 | 636330.38 | 25453.22 | 60000.00 | 12000.00 | 33084.27 | 19396.64 | 44972.31 | 681302.69 |
44 | 681302.69 | 27252.11 | 60000.00 | 12000.00 | 33911.37 | 19881.56 | 45459.18 | 726761.86 |
45 | 726761.86 | 29070.47 | 60000.00 | 12000.00 | 34759.16 | 20378.60 | 45932.72 | 772694.58 |
46 | 772694.58 | 30907.78 | 60000.00 | 12000.00 | 35628.13 | 20888.06 | 46391.59 | 819086.17 |
47 | 819086.17 | 32763.45 | 60000.00 | 12000.00 | 36518.84 | 21410.26 | 46834.34 | 865920.51 |
48 | 865920.51 | 34636.82 | 60000.00 | 12000.00 | 37431.81 | 21945.52 | 47259.49 | 913180.00 |
49 | 913180.00 | 36527.20 | 60000.00 | 12000.00 | 38367.60 | 22494.16 | 47665.44 | 960845.44 |
50 | 960845.44 | 38433.82 | 60000.00 | 12000.00 | 39326.79 | 23056.51 | 48050.51 | 1008895.95 |
II. Okres konsumpcji (rzucamy pracę i rozpoczynamy życie z oszczędności)#
Wiek | Zgromadzony kapitał | Przychody | Wydatki | Bilans roczny | Kapitał na koniec roku | ||
Odsetki | Dodatkowe przychody | Koszt życia | Ubezpieczenie (ZUS) | ||||
51 | 1008895.95 | 40355.84 | 12000.00 | 40309.96 | 23632.93 | -11587.05 | 997308.90 |
52 | 997308.90 | 39892.36 | 12000.00 | 41317.71 | 24223.75 | -13649.11 | 983659.79 |
53 | 983659.79 | 39346.39 | 12000.00 | 42350.66 | 24829.34 | -15833.61 | 967826.18 |
54 | 967826.18 | 38713.05 | 12000.00 | 43409.42 | 25450.08 | -18146.45 | 949679.73 |
55 | 949679.73 | 37987.19 | 12000.00 | 44494.66 | 26086.33 | -20593.80 | 929085.93 |
56 | 929085.93 | 37163.44 | 12000.00 | 45607.02 | 26738.49 | -23182.07 | 905903.86 |
57 | 905903.86 | 36236.15 | 12000.00 | 46747.20 | 27406.95 | -25917.99 | 879985.87 |
58 | 879985.87 | 35199.43 | 12000.00 | 47915.88 | 28092.12 | -28808.57 | 851177.30 |
59 | 851177.30 | 34047.09 | 12000.00 | 49113.78 | 28794.43 | -31861.11 | 819316.19 |
60 | 819316.19 | 32772.65 | 12000.00 | 50341.62 | 29514.29 | -35083.26 | 784232.93 |
61 | 784232.93 | 31369.32 | 12000.00 | 51600.16 | 30252.14 | -38482.99 | 745749.94 |
62 | 745749.94 | 29830.00 | 12000.00 | 52890.17 | 31008.45 | -42068.62 | 703681.32 |
63 | 703681.32 | 28147.25 | 12000.00 | 54212.42 | 31783.66 | -45848.83 | 657832.49 |
64 | 657832.49 | 26313.30 | 12000.00 | 55567.73 | 32578.25 | -49832.68 | 607999.81 |
III. Emerytura (osiągamy wiek emerytalny i zaczynamy otrzymywać emeryturę z ZUS)#
Wiek | Zgromadzony kapitał | Przychody | Wydatki | Bilans roczny | Kapitał na koniec roku | ||
Odsetki | Dodatkowe przychody | Emerytura z ZUS | Koszt życia | ||||
65 | 607999.81 | 24319.99 | 12000.00 | 34174.15 | 56956.92 | -10782.77 | 597217.04 |
66 | 597217.04 | 23888.68 | 12000.00 | 35028.51 | 58380.85 | -11352.34 | 585864.71 |
67 | 585864.71 | 23434.59 | 12000.00 | 35904.22 | 59840.37 | -11936.15 | 573928.56 |
68 | 573928.56 | 22957.14 | 12000.00 | 36801.83 | 61336.38 | -12534.55 | 561394.01 |
69 | 561394.01 | 22455.76 | 12000.00 | 37721.87 | 62869.79 | -13147.91 | 548246.09 |
70 | 548246.09 | 21929.84 | 12000.00 | 38664.92 | 64441.53 | -13776.61 | 534469.48 |
71 | 534469.48 | 21378.78 | 12000.00 | 39631.54 | 66052.57 | -14421.03 | 520048.45 |
72 | 520048.45 | 20801.94 | 12000.00 | 40622.33 | 67703.88 | -15081.55 | 504966.90 |
73 | 504966.90 | 20198.68 | 12000.00 | 41637.89 | 69396.48 | -15758.59 | 489208.30 |
74 | 489208.30 | 19568.33 | 12000.00 | 42678.84 | 71131.39 | -16452.56 | 472755.75 |
75 | 472755.75 | 18910.23 | 12000.00 | 43745.81 | 72909.68 | -17163.87 | 455591.87 |
76 | 455591.87 | 18223.67 | 12000.00 | 44839.45 | 74732.42 | -17892.97 | 437698.91 |
77 | 437698.91 | 17507.96 | 12000.00 | 45960.44 | 76600.73 | -18640.29 | 419058.61 |
78 | 419058.61 | 16762.34 | 12000.00 | 47109.45 | 78515.75 | -19406.30 | 399652.31 |
79 | 399652.31 | 15986.09 | 12000.00 | 48287.19 | 80478.64 | -20191.46 | 379460.86 |
80 | 379460.86 | 15178.43 | 12000.00 | 49494.37 | 82490.61 | -20996.24 | 358464.61 |
81 | 358464.61 | 14338.58 | 12000.00 | 50731.72 | 84552.87 | -21821.15 | 336643.46 |
82 | 336643.46 | 13465.74 | 12000.00 | 52000.02 | 86666.70 | -22666.68 | 313976.79 |
83 | 313976.79 | 12559.07 | 12000.00 | 53300.02 | 88833.36 | -23533.35 | 290443.44 |
84 | 290443.44 | 11617.74 | 12000.00 | 54632.52 | 91054.20 | -24421.68 | 266021.76 |
85 | 266021.76 | 10640.87 | 12000.00 | 55998.33 | 93330.55 | -25332.22 | 240689.54 |
86 | 240689.54 | 9627.58 | 12000.00 | 57398.29 | 95663.82 | -26265.53 | 214424.01 |
87 | 214424.01 | 8576.96 | 12000.00 | 58833.25 | 98055.41 | -27222.16 | 187201.85 |
88 | 187201.85 | 7488.07 | 12000.00 | 60304.08 | 100506.80 | -28202.72 | 158999.13 |
89 | 158999.13 | 6359.97 | 12000.00 | 61811.68 | 103019.47 | -29207.79 | 129791.34 |
90 | 129791.34 | 5191.65 | 12000.00 | 63356.97 | 105594.95 | -30237.98 | 99553.36 |
91 | 99553.36 | 3982.13 | 12000.00 | 64940.90 | 108234.83 | -31293.93 | 68259.43 |
92 | 68259.43 | 2730.38 | 12000.00 | 66564.42 | 110940.70 | -32376.28 | 35883.15 |
93 | 35883.15 | 1435.33 | 12000.00 | 68228.53 | 113714.22 | -33485.69 | 2397.46 |
94 | 2397.46 | 95.90 | 12000.00 | 69934.24 | 116557.07 | -34622.83 | -32225.37 |
Trochę informacji#
- Według wikipedii: "rentier to osoba utrzymująca się z dochodów płynących od posiadanego kapitału, nieruchomości, odsetek od papierów wartościowych (akcji, obligacji itp.) lub wkładów bankowych".
- Istotą jest fakt, że rentier nie potrzebuje wykonywać klasycznej pracy dla innych ("na etacie"), ponieważ jest w stanie utrzymać się z tylko i wyłącznie z tego co zgromadził you wcześniejszych etapach życia.
- Niniejszy kalkulator pozwala przeprowadzić symulację zarówno okresu gromadzenia kapitału jak i późniejszego życia jako rentier. Symulacja podzielona została na trzy etapy:
- I. Okres oszczędzania - w tym okresie gromadzone wciąż gromadzony jest kapitał i nadal pozostajemy w swojej pracy "na etacie". Przepływy pieniężne w tym okresie są następujące:
- przychody:
- odsetki od zgromadzonego kapitału (lokaty, akcje, obligacje itp.),
- praca "na etacie",
- dodatkowe przychody (wynajem mieszkania, strony www itp.),
- odsetki od zgromadzonego kapitału (lokaty, akcje, obligacje itp.),
- wydatki:
- wydatki na życie,
- składki ZUS.
- wydatki na życie,
- przychody:
- II. Okres konsumpcji - ten okres rozpoczyna się w momencie zgromadzenia docelowego kapitału, wówczas porzucamy pracę "na etacie" i rozpoczynamy życie jako rentier. Przepływy pieniężne w tym okresie są następujące:
- przychody:
- odsetki od zgromadzonego kapitału (lokaty, akcje, obligacje itp.),
- dodatkowe przychody (wynajem mieszkania, strony www itp.),
- odsetki od zgromadzonego kapitału (lokaty, akcje, obligacje itp.),
- wydatki:
- wydatki na życie,
- składki ZUS.
- wydatki na życie,
- przychody:
- III. Emerytura - okres ten rozpoczyna się gdy osiągamy wiek emerytalny i zaczynamy pobierać emeryturę z ZUS (przestając tym samym płacić składki ZUS). Przepływy pieniężne w tym okresie są następujące:
- przychody:
- odsetki od zgromadzonego kapitału (lokaty, akcje, obligacje itp.),
- dodatkowe przychody (wynajem mieszkania, strony www itp.),
- emerytura z ZUS,
- odsetki od zgromadzonego kapitału (lokaty, akcje, obligacje itp.),
- wydatki:
- wydatki na życie.
- wydatki na życie.
- przychody:
- I. Okres oszczędzania - w tym okresie gromadzone wciąż gromadzony jest kapitał i nadal pozostajemy w swojej pracy "na etacie". Przepływy pieniężne w tym okresie są następujące:
Co oznaczają poszczególne pola tego calculla-tora ??#
- Dane do obliczeń - Twoje cele, możliwości oraz co udało się osiągnąć do tej pory
- Twój wiek teraz - po prostu ile lat masz obecnie, od tego momentu rozpocznie się nasza symulacja,
- Ile oszczędności udało Ci się zgromadzić do tej pory - kwota zaoszczędziłeś do tej pory na poczet swojej wolności finansowej, jest to kapitał początkowy, od którego rozpocznie się symulacja,
- Docelowa kwota, którą chcesz zgromadzić - kwota, którą chciałbyś zgromadzić zanim porzucisz pracę na etacie lub w samozatrudnieniu
- Twoja pensja miesięcznie - po prostu Twoja obecna wypłata na etacie
- Dodatkowy dochód miesięcznie - tutaj możesz zsumować dochód z wszystkich dodatkowych źródeł, którymi zamierzasz wspomóc swoje rentierstwo - wynajem mieszkania, strony www itp.,
- Przewidywana stopa zwrotu z inwestycji - jest to roczna stopa zwrotu, jaką według Ciebie jesteś w stanie wygenerować używając zgromadzonego kapitału,
- Kwota jakiej potrzebujesz miesięcznie na życie - kwota jaką chciałbyś uzyskiwać będąc rentierem,
- Inflacja roczna (przewidywana) - przewidywana inflacja, o taki procent będą corocznie zwiększane koszty życia podczas symulacji,
- Miesięczna składka ZUS - jeśli liczysz również na emeryturę z ZUS, to niestety trzeba opłacać składki,
- Wiek emerytalny - w jakim wieku będziesz mógł(a) zacząć otrzymywać emeryturę z ZUS,
- Przewidywana wysokość emerytury z ZUS - przewidywana emerytura wypłacana miesięcznie przez ZUS, podczas symulacji, kwota ta jest waloryzowana o inflację.
- Twój wiek teraz - po prostu ile lat masz obecnie, od tego momentu rozpocznie się nasza symulacja,
- Podsumowanie - kiedy będziesz mógł(a) zostać rentierem
- Lat do wyzwolenia - za ile lat (licząc od teraz) uzbierasz swoją docelową kwotę i zgodnie z planem będziesz mógł(a) porzucić pracę na etacie,
- Twój wiek w momencie porzucania pracy - ile lat będziesz mieć kiedy będziesz mógł(a) zostać rentierem,
- Kapitał zgromadzony w momencie rzucania pracy - jaką dokładnie kwotą będziesz dysponować w momencie kiedy rozpoczniesz życie jako rentier,
- Twoje oszczędności skończą się gdy będziesz miał(a) - jak długo będziesz mógł(a) funkcjonować jako rentier.
- Lat do wyzwolenia - za ile lat (licząc od teraz) uzbierasz swoją docelową kwotę i zgodnie z planem będziesz mógł(a) porzucić pracę na etacie,
Tagi i linki do tej strony#
Tagi:
Tagi do wersji anglojęzycznej:
Jakie tagi ma ten kalkulator#
Permalink#
Poniżej znaduje się permalink. Permalink to link, który zawiera dane podane przez Ciebie. Po prostu skopiuj go do schowka i podziel się swoją pracą z przyjaciółmi: