LIVE FEED
To jest LIVE (na żywo), wprowadzamy nowe informacje cały czas.
Główne fakty
W tej chwili nie planujemy napisać polskiej wersji tego tekstu. Prosimy, przejdź do wersji angielskiej.
statystyki#
2020.03.01 22:30:00 GMT
Recent updates from:- 87k people infected
- 65 countries infected
Country | Infections | Outcome | |||||
# | id | Flag | Country | Confirmed cumulative | Suspected | Deaths | Recovered |
1 | cn | Chiny | 79972 (+1341) | 851 (-1507) | 2873 (+126) | 42162 (+9246) | |
2 | kr | Korea Południowa | 3526 (+1760) | 17 (+4) | 30 (+8) | ||
3 | it | Włochy | 1128 (+600) | 29 (+15) | 50 (+10) | ||
4 | ir | Iran | 978 (+733) | 54 (+28) | 175 (+126) | ||
5 | diamond | Diamon Princess (cruise ship) | 705 | 6 (+2) | |||
6 | jp | Japonia | 250 (+61) | 5 (+2) | 41 (+19) | ||
7 | de | Niemcy | 117 (+90) | 14 (0) | |||
8 | sg | Singapur | 102 (+9) | 72 (+10) | |||
9 | fr | Francja | 100 (+82) | 2 (0) | 12 (+1) | ||
10 | us | Stany Zjednoczone | 63 (+3) | 1 (+1) | 3 | ||
11 | es | Hiszpania | 58 (+45) | 2 (0) | |||
12 | kw | Kuwejt | 46 (+3) | ||||
13 | th | Tajlandia | 42 (+2) | 1 (+1) | 28 (+6) | ||
14 | bh | Bahrajn | 41 (+8) | ||||
15 | tw | Tajwan | 40 (+8) | 1 | 9 (+4) | ||
16 | gb | Wielka Brytania | 35 (+20) | 8 (0) | |||
17 | my | Malezja | 29 (+6) | 18 | |||
18 | au | Australia | 28 (+5) | 1 (+1) | 15 | ||
19 | ch | Szwajcaria | 24 (+20) | ||||
20 | ae | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 21 (+8) | 5 (+1) | |||
21 | ca | Kanada | 20 (+7) | 4 | |||
22 | no | Norwegia | 17 (+16) | ||||
23 | vn | Wietnam | 16 | 16 | |||
24 | hk | Hongkong | 13 | ||||
25 | se | Szwecja | 13 (+11) | ||||
26 | iq | Irak | 13 (+7) | ||||
27 | mo | Makau | 10 | 8 | |||
28 | il | Izrael | 10 (+3) | 1 | |||
29 | at | Austria | 10 (+7) | ||||
30 | hr | Chorwacja | 7 (+4) | ||||
31 | gr | Grecja | 7 (+4) | ||||
32 | nl | Holandia | 7 (new) | ||||
33 | om | Oman | 6 (+2) | 1 (+1) | |||
34 | mx | Meksyk | 4 (new) | ||||
35 | fi | Finlandia | 3 (+1) | 1 | |||
36 | in | Indie | 3 | 3 | |||
37 | ph | Filipiny | 3 | 1 | 1 | ||
38 | lb | Liban | 3 | ||||
39 | pk | Pakistan | 3 (+1) | ||||
40 | az | Azerbejdżan | 3 (new) | ||||
41 | ro | Rumunia | 3 (new) | ||||
42 | ge | Gruzja | 3 (new) | ||||
43 | dk | Dania | 3 (new) | ||||
44 | ru | Rosja | 2 | 2 | |||
45 | br | Brazylia | 2 (+1) | ||||
46 | kh | Kambodża | 1 | 1 | |||
47 | np | Nepal | 1 | 1 | |||
48 | lk | Sri Lanka | 1 | 1 | |||
49 | be | Belgia | 1 | 1 | |||
50 | eg | Egipt | 1 | 1 (+1) | |||
51 | af | Afganistan | 1 | ||||
52 | mk | Macedonia Północna | 1 | ||||
53 | ee | Estonia | 1 | ||||
54 | dz | Algieria | 1 (0) | ||||
55 | qa | Katar | 1 (new) | ||||
56 | am | Armenia | 1 (new) | ||||
57 | lt | Litwa | 1 (new) | ||||
58 | by | Białoruś | 1 (new) | ||||
59 | is | Islandia | 1 (new) | ||||
60 | mc | Monako | 1 (new) | ||||
61 | ie | Irlandia | 1 (new) | ||||
62 | lu | Luksemburg | 1 (new) | ||||
63 | sm | San Marino | 1 (new) | ||||
64 | nz | Nowa Zelandia | 1 (new) | ||||
65 | ec | Ekwador | 1 (new) | ||||
66 | ng | Nigeria | 1 (new) | ||||
ALL | 87510 | 851 | 2991 | 42686 |
2020.02.27 21:00:00 GMT
Recent updates from:- 82k people infected
- 48 countries infected
Country | Infections | Outcome | |||||
# | id | Flag | Country | Confirmed cumulative | Suspected | Deaths | Recovered |
1 | cn | Chiny | 78631 (+846) | 2358 (-466) | 2747 (+81) | 32916 (+5261) | |
2 | kr | Korea Południowa | 1766 (+789) | 13 (+3) | 22 | ||
3 | diamond | Diamon Princess (cruise ship) | 705 (+14) | 4 (+1) | |||
4 | it | Włochy | 528 (+245) | 14 (+7) | 40 (+39) | ||
5 | ir | Iran | 245 (+150) | 26 (+10) | 49 (+49) | ||
6 | jp | Japonia | 189 (+19) | 3 (+2) | 22 | ||
7 | sg | Singapur | 93 (+3) | 62 (+9) | |||
8 | us | Stany Zjednoczone | 60 (+7) | 3 | |||
9 | kw | Kuwejt | 43 (+35) | ||||
10 | th | Tajlandia | 40 (+3) | 22 | |||
11 | bh | Bahrajn | 33 (+16) | ||||
12 | tw | Tajwan | 32 (+4) | 1 | 5 (+3) | ||
13 | de | Niemcy | 27 (+11) | 14 | |||
14 | au | Australia | 23 (+1) | 15 | |||
15 | my | Malezja | 23 (+1) | 18 (0) | |||
16 | fr | Francja | 18 (+6) | 2 (+1) | 11 | ||
17 | vn | Wietnam | 16 | 16 | |||
18 | gb | Wielka Brytania | 15 (+2) | 8 | |||
19 | hk | Hongkong | 13 | ||||
20 | ca | Kanada | 13 (+2) | 4 | |||
21 | ae | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 13 | 4 | |||
22 | es | Hiszpania | 13 (+10) | 2 | |||
23 | mo | Makau | 10 | 8 (+2) | |||
24 | il | Izrael | 7 (+5) | 1 (+1) | |||
25 | iq | Irak | 6 (+5) | ||||
26 | om | Oman | 4 (+2) | ||||
27 | ch | Szwajcaria | 4 (new) | ||||
28 | in | Indie | 3 | 3 | |||
29 | ph | Filipiny | 3 | 1 | 1 | ||
30 | lb | Liban | 3 (+2) | ||||
31 | hr | Chorwacja | 3 (new) | ||||
32 | at | Austria | 3 (new) | ||||
33 | gr | Grecja | 3 (new) | ||||
34 | fi | Finlandia | 2 (+1) | 1 | |||
35 | ru | Rosja | 2 | 2 | |||
36 | se | Szwecja | 2 (+1) | ||||
37 | pk | Pakistan | 2 (new) | ||||
38 | kh | Kambodża | 1 | 1 | |||
39 | np | Nepal | 1 | 1 | |||
40 | lk | Sri Lanka | 1 | 1 | |||
41 | be | Belgia | 1 | 1 | |||
42 | eg | Egipt | 1 | ||||
43 | af | Afganistan | 1 | ||||
44 | mk | Macedonia Północna | 1 (new) | ||||
45 | no | Norwegia | 1 (new) | ||||
46 | ee | Estonia | 1 (new) | ||||
47 | dz | Algieria | 1 (new) | ||||
48 | br | Brazylia | 1 (new) | ||||
ALL | 82607 | 2358 | 2811 | 33253 |
2020.02.25 19:00:00 GMT
Recent updates from:- 38 countries infected
- South Korea almost 1k infected
Country | Infections | Outcome | |||||
# | id | Flag | Country | Confirmed cumulative | Suspected | Deaths | Recovered |
1 | cn | Chiny | 77785 (+737) | 2824 (-1324) | 2666 (+221) | 27655 (+4472) | |
2 | kr | Korea Południowa | 977 (+375) | 10 (+4) | 22 (+6) | ||
3 | diamond | Diamon Princess (cruise ship) | 691 | 3 | |||
4 | it | Włochy | 283 (+166) | 7 (+5) | 1 | ||
5 | jp | Japonia | 170 (+35) | 1 | 22 | ||
6 | ir | Iran | 95 (+52) | 16 (+8) | |||
7 | sg | Singapur | 90 (+1) | 53 (+2) | |||
8 | us | Stany Zjednoczone | 53 (+18) | 3 | |||
9 | th | Tajlandia | 37 | 22 (+7) | |||
10 | tw | Tajwan | 28 | 1 | 2 | ||
11 | au | Australia | 22 (+1) | 15 (+4) | |||
12 | my | Malezja | 22 | 18 (+3) | |||
13 | bh | Bahrajn | 17 (new) | ||||
14 | vn | Wietnam | 16 | 16 (+2) | |||
15 | de | Niemcy | 16 | 14 (+7) | |||
16 | hk | Hongkong | 13 | ||||
17 | ae | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 13 (+4) | 4 | |||
18 | gb | Wielka Brytania | 13 (+4) | 8 | |||
19 | fr | Francja | 12 | 1 | 11 (+7) | ||
20 | ca | Kanada | 11 (+3) | 4 (+2) | |||
21 | mo | Makau | 10 | 6 | |||
22 | kw | Kuwejt | 8 (new) | ||||
23 | in | Indie | 3 | 3 | |||
24 | ph | Filipiny | 3 | 1 | 1 | ||
25 | es | Hiszpania | 3 (+1) | 2 | |||
26 | ru | Rosja | 2 | 2 | |||
27 | il | Izrael | 2 (+1) | ||||
28 | om | Oman | 2 (new) | ||||
29 | kh | Kambodża | 1 | 1 (+1) | |||
30 | np | Nepal | 1 | 1 (+1) | |||
31 | lk | Sri Lanka | 1 | 1 (+1) | |||
32 | fi | Finlandia | 1 | 1 | |||
33 | se | Szwecja | 1 | ||||
34 | be | Belgia | 1 | 1 | |||
35 | eg | Egipt | 1 | ||||
36 | lb | Liban | 1 | ||||
37 | iq | Irak | 1 | ||||
38 | af | Afganistan | 1 (new) | ||||
ALL | 80407 | 2824 | 2706 | 27889 |
2020.02.23 15:00:00 GMT
Recent updates from:- South Korea outbreak (60 infections)
- Italy 117 infections
Country | Infections | Outcome | |||||
# | id | Flag | Country | Confirmed cumulative | Suspected | Deaths | Recovered |
1 | cn | Chiny | 77048 (+656) | 4148 (-1217) | 2445 (+97) | 23183 (+2510) | |
2 | diamond | Diamon Princess (cruise ship) | 691 (+57) | 3 (+1) | |||
3 | kr | Korea Południowa | 602 (+398) | 6 (+4) | 16 (0) | ||
4 | jp | Japonia | 135 (+31) | 1 | 22 | ||
5 | it | Włochy | 117 (+97) | 2 (+1) | 1 (+1) | ||
6 | sg | Singapur | 89 (+4) | 51 (+14) | |||
7 | ir | Iran | 43 (+25) | 8 (+4) | |||
8 | th | Tajlandia | 37 | 15 | |||
9 | us | Stany Zjednoczone | 35 (+1) | 3 | |||
10 | tw | Tajwan | 28 (+8) | 1 | 2 | ||
11 | my | Malezja | 22 | 15 | |||
12 | au | Australia | 21 (+4) | 11 | |||
13 | vn | Wietnam | 16 | 14 | |||
14 | de | Niemcy | 16 | 7 | |||
15 | hk | Hongkong | 13 | ||||
16 | fr | Francja | 12 | 1 | 4 | ||
17 | mo | Makau | 10 | 6 (+1) | |||
18 | ae | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 9 | 4 | |||
19 | gb | Wielka Brytania | 9 | 8 | |||
20 | ca | Kanada | 8 | 2 | |||
21 | in | Indie | 3 | 3 | |||
22 | ph | Filipiny | 3 | 1 | 1 | ||
23 | ru | Rosja | 2 | 2 | |||
24 | es | Hiszpania | 2 | 2 | |||
25 | kh | Kambodża | 1 | ||||
26 | np | Nepal | 1 | ||||
27 | lk | Sri Lanka | 1 | ||||
28 | fi | Finlandia | 1 | 1 | |||
29 | se | Szwecja | 1 | ||||
30 | be | Belgia | 1 | 1 (+1) | |||
31 | eg | Egipt | 1 | ||||
32 | il | Izrael | 1 (new) | ||||
33 | lb | Liban | 1 (new) | ||||
34 | iq | Irak | 1 (new) | ||||
ALL | 78981 | 4148 | 2468 | 23374 |
2020.02.22 01:00:00 GMT
Recent updates from:- Cases of re-infection reported officially
- China infections slow down ? (+800 infected)
- South Korea outbreak (204 infections)
- Italy 20 cases, closing schools in Northern Italy
- Iran outbreak and 4 deaths
Country | Infections | Outcome | |||||
# | id | Flag | Country | Confirmed cumulative | Suspected | Deaths | Recovered |
1 | cn | Chiny | 76392 (+825) | 5365 (+159) | 2348 (+109) | 20673 (+2396) | |
2 | diamond | Diamon Princess (cruise ship) | 634 | 2 | |||
3 | kr | Korea Południowa | 204 (+100) | 2 (+1) | 16 | ||
4 | jp | Japonia | 104 (+10) | 1 | 22 (+10) | ||
5 | sg | Singapur | 85 (+1) | 37 (+3) | |||
6 | th | Tajlandia | 37 (+2) | 15 | |||
7 | us | Stany Zjednoczone | 34 (+19) | 3 (0) | |||
8 | my | Malezja | 22 | 15 | |||
9 | tw | Tajwan | 20 | 1 | 2 | ||
10 | it | Włochy | 20 (+17) | 1 (+1) | |||
11 | ir | Iran | 18 (+16) | 4 (+2) | |||
12 | au | Australia | 17 (+2) | 11 (+1) | |||
13 | vn | Wietnam | 16 | 14 | |||
14 | de | Niemcy | 16 | 7 | |||
15 | hk | Hongkong | 13 | ||||
16 | fr | Francja | 12 | 1 | 4 | ||
17 | mo | Makau | 10 | 5 | |||
18 | ae | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 9 | 4 | |||
19 | gb | Wielka Brytania | 9 | 8 | |||
20 | ca | Kanada | 8 | 2 | |||
21 | in | Indie | 3 | 3 | |||
22 | ph | Filipiny | 3 | 1 | 1 | ||
23 | ru | Rosja | 2 | 2 | |||
24 | es | Hiszpania | 2 | 2 (+2) | |||
25 | kh | Kambodża | 1 | ||||
26 | np | Nepal | 1 | ||||
27 | lk | Sri Lanka | 1 | ||||
28 | fi | Finlandia | 1 | 1 | |||
29 | se | Szwecja | 1 | ||||
30 | be | Belgia | 1 | ||||
31 | eg | Egipt | 1 | ||||
ALL | 77697 | 5365 | 2361 | 20847 |
2020.02.21 01:00:00 GMT
Recent updates from:- China major update (+3k infected)
- 2 dead - Diamond Princess ship
Country | Infections | Outcome | |||||
# | id | Flag | Country | Confirmed cumulative | Suspected | Deaths | Recovered |
1 | cn | Chiny | 75567 (+3035) | 5206 (-1036) | 2239 (+367) | 18277 (+5274) | |
2 | diamond | Diamon Princess (cruise ship) | 634 (+92) | 2 (+2) | |||
3 | kr | Korea Południowa | 104 (+74) | 1 (+1) | 16 (+4) | ||
4 | jp | Japonia | 94 (+20) | 1 | 12 | ||
5 | sg | Singapur | 84 (+7) | 34 (+10) | |||
6 | th | Tajlandia | 35 (+1) | 15 (+1) | |||
7 | my | Malezja | 22 | 15 (+2) | |||
8 | tw | Tajwan | 20 | 1 | 2 | ||
9 | vn | Wietnam | 16 | 14 (+7) | |||
10 | de | Niemcy | 16 | 7 (+6) | |||
11 | au | Australia | 15 | 10 | |||
12 | us | Stany Zjednoczone | 15 | 3 | |||
13 | hk | Hongkong | 13 | ||||
14 | fr | Francja | 12 | 1 | 4 | ||
15 | mo | Makau | 10 | 5 | |||
16 | ae | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 9 | 4 | |||
17 | gb | Wielka Brytania | 9 | 8 | |||
18 | ca | Kanada | 8 | 2 | |||
19 | in | Indie | 3 | 3 | |||
20 | it | Włochy | 3 | ||||
21 | ph | Filipiny | 3 | 1 | 1 | ||
22 | ru | Rosja | 2 | 2 | |||
23 | es | Hiszpania | 2 | ||||
24 | ir | Iran | 2 (new) | 2 (new) | |||
25 | kh | Kambodża | 1 | ||||
26 | np | Nepal | 1 | ||||
27 | lk | Sri Lanka | 1 | ||||
28 | fi | Finlandia | 1 | 1 | |||
29 | se | Szwecja | 1 | ||||
30 | be | Belgia | 1 | ||||
31 | eg | Egipt | 1 | ||||
ALL | 76705 | 5206 | 2248 | 18435 |
2020.02.18 04:00:00 GMT
Recent updates from:- China major update (+2k infected)
Country | Infections | Outcome | |||||
# | id | Flag | Country | Confirmed cumulative | Suspected | Deaths | Recovered |
1 | cn | Chiny | 72532 (+1895) | 6242 (-1986) | 1872 (+100) | 13003 (+2083) | |
2 | diamond | Diamon Princess (cruise ship) | 542 (+187) | ||||
3 | sg | Singapur | 77 (+2) | 24 (+5) | |||
4 | jp | Japonia | 74 (+12) | 1 | 12 | ||
5 | th | Tajlandia | 34 | 14 | |||
6 | kr | Korea Południowa | 30 | 12 (+3) | |||
7 | my | Malezja | 22 | 13 (+6) | |||
8 | tw | Tajwan | 20 | 1 | 2 | ||
9 | vn | Wietnam | 16 | 7 | |||
10 | de | Niemcy | 16 | 1 | |||
11 | au | Australia | 15 | 10 | |||
12 | us | Stany Zjednoczone | 15 | 3 | |||
13 | hk | Hongkong | 13 | ||||
14 | fr | Francja | 12 | 1 | 4 | ||
15 | mo | Makau | 10 | 5 | |||
16 | ae | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 9 | 4 | |||
17 | gb | Wielka Brytania | 9 | 8 | |||
18 | ca | Kanada | 8 | 2 | |||
19 | in | Indie | 3 | 3 (+3) | |||
20 | it | Włochy | 3 | ||||
21 | ph | Filipiny | 3 | 1 | 1 | ||
22 | ru | Rosja | 2 | 2 | |||
23 | es | Hiszpania | 2 | ||||
24 | kh | Kambodża | 1 | ||||
25 | np | Nepal | 1 | ||||
26 | lk | Sri Lanka | 1 | ||||
27 | fi | Finlandia | 1 | 1 | |||
28 | se | Szwecja | 1 | ||||
29 | be | Belgia | 1 | ||||
30 | eg | Egipt | 1 | ||||
ALL | 73474 | 6242 | 1876 | 13131 |
2020.02.17 00:00:00 GMT
Recent updates from:- China major update (+2k infected)
Country | Infections | Outcome | |||||
# | id | Flag | Country | Confirmed cumulative | Suspected | Deaths | Recovered |
1 | cn | Chiny | 70637 (+2042) | 8228 (0) | 1772 (+105) | 10920 (+1157) | |
2 | diamond | Diamon Princess (cruise ship) | 355 | ||||
3 | sg | Singapur | 75 (+3) | 19 (+1) | |||
4 | jp | Japonia | 62 | 1 | 12 | ||
5 | th | Tajlandia | 34 | 14 | |||
6 | kr | Korea Południowa | 30 (+1) | 9 (0) | |||
7 | my | Malezja | 22 | 7 | |||
8 | tw | Tajwan | 20 | 1 | 2 | ||
9 | vn | Wietnam | 16 | 7 | |||
10 | de | Niemcy | 16 | 1 | |||
11 | au | Australia | 15 | 10 | |||
12 | us | Stany Zjednoczone | 15 | 3 | |||
13 | hk | Hongkong | 13 | ||||
14 | fr | Francja | 12 | 1 | 4 | ||
15 | mo | Makau | 10 | 5 | |||
16 | ae | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 9 (+1) | 4 | |||
17 | gb | Wielka Brytania | 9 | 8 | |||
18 | ca | Kanada | 8 (+1) | 2 (+2) | |||
19 | in | Indie | 3 | ||||
20 | it | Włochy | 3 | ||||
21 | ph | Filipiny | 3 | 1 | 1 (+1) | ||
22 | ru | Rosja | 2 | 2 | |||
23 | es | Hiszpania | 2 | ||||
24 | kh | Kambodża | 1 | ||||
25 | np | Nepal | 1 | ||||
26 | lk | Sri Lanka | 1 | ||||
27 | fi | Finlandia | 1 | 1 | |||
28 | se | Szwecja | 1 | ||||
29 | be | Belgia | 1 | ||||
30 | eg | Egipt | 1 | ||||
ALL | 71378 | 8228 | 1776 | 11031 |
2020.02.16 14:00:00 GMT
Recent updates from:- Japan data separated from Diamond Princesss (a cruise ship)
- First dead in Europe
- First case in Africa
- China major update (+4k infected)
Country | Infections | Outcome | |||||
# | id | Flag | Country | Confirmed cumulative | Suspected | Deaths | Recovered |
1 | cn | Chiny | 68595 (+4645) | 8228 (-1881) | 1667 (+285) | 9763 (+2671) | |
2 | diamond | Diamon Princess (cruise ship) | 355 (new) | ||||
3 | sg | Singapur | 72 (+22) | 18 (+1) | |||
4 | jp | Japonia | 62 (-181) | 1 (+1) | 12 (+3) | ||
5 | th | Tajlandia | 34 (+1) | 14 (+4) | |||
6 | kr | Korea Południowa | 29 (+1) | 9 (+6) | |||
7 | my | Malezja | 22 (+4) | 7 (+6) | |||
8 | tw | Tajwan | 20 (+2) | 1 (+1) | 2 (+2) | ||
9 | vn | Wietnam | 16 (+1) | 7 (+6) | |||
10 | de | Niemcy | 16 | 1 (+1) | |||
11 | au | Australia | 15 | 10 (+7) | |||
12 | us | Stany Zjednoczone | 15 (+2) | 3 | |||
13 | hk | Hongkong | 13 | ||||
14 | fr | Francja | 12 (+1) | 1 (+1) | 4 (+4) | ||
15 | mo | Makau | 10 | 5 (+3) | |||
16 | gb | Wielka Brytania | 9 (+1) | 8 (+8) | |||
17 | ae | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 8 (+1) | 4 (+4) | |||
18 | ca | Kanada | 7 | ||||
19 | in | Indie | 3 | ||||
20 | it | Włochy | 3 | ||||
21 | ph | Filipiny | 3 | 1 | |||
22 | ru | Rosja | 2 | 2 (+2) | |||
23 | es | Hiszpania | 2 | ||||
24 | kh | Kambodża | 1 | ||||
25 | np | Nepal | 1 | ||||
26 | lk | Sri Lanka | 1 | ||||
27 | fi | Finlandia | 1 | 1 | |||
28 | se | Szwecja | 1 | ||||
29 | be | Belgia | 1 | ||||
30 | eg | Egipt | 1 (new) | ||||
ALL | 69330 | 8228 | 1671 | 9870 |
2020.02.14 00:00:00 GMT
Recent updates from:- China major update (+4k infected)
Country | Infections | Outcome | |||||
# | id | Flag | Country | Confirmed cumulative | Suspected | Deaths | Recovered |
1 | cn | Chiny | 63950 (+4271) | 10109 (-5958) | 1382 (+18) | 7092 (+1239) | |
2 | jp | Japonia | 243 (+40) | 9 | |||
3 | sg | Singapur | 50 (+3) | 17 (+8) | |||
4 | th | Tajlandia | 33 | 10 | |||
5 | kr | Korea Południowa | 28 | 3 | |||
6 | tw | Tajwan | 18 | ||||
7 | my | Malezja | 18 | 1 | |||
8 | de | Niemcy | 16 | ||||
9 | au | Australia | 15 | 3 | |||
10 | vn | Wietnam | 15 | 1 | |||
11 | hk | Hongkong | 13 | ||||
12 | us | Stany Zjednoczone | 13 | 3 | |||
13 | fr | Francja | 11 | ||||
14 | mo | Makau | 10 | 2 | |||
15 | gb | Wielka Brytania | 8 | ||||
16 | ca | Kanada | 7 | ||||
17 | ae | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 7 | ||||
18 | in | Indie | 3 | ||||
19 | it | Włochy | 3 | ||||
20 | ph | Filipiny | 3 | 1 | |||
21 | ru | Rosja | 2 | ||||
22 | es | Hiszpania | 2 | ||||
23 | kh | Kambodża | 1 | ||||
24 | np | Nepal | 1 | ||||
25 | lk | Sri Lanka | 1 | ||||
26 | fi | Finlandia | 1 | 1 | |||
27 | se | Szwecja | 1 | ||||
28 | be | Belgia | 1 | ||||
ALL | 64474 | 10109 | 1383 | 7142 |
2020.02.13 00:00:00 GMT
Recent updates from:- China major update (+16k infected), 1.3k dead, 5.8k recovered
Country | Infections | Outcome | |||||
# | id | Flag | Country | Confirmed cumulative | Suspected | Deaths | Recovered |
1 | cn | Chiny | 59679 (+16993) | 16067 (-5608) | 1364 (+347) | 5853 (+1841) | |
2 | jp | Japonia | 203 (+42) | 9 | |||
3 | sg | Singapur | 47 (+2) | 9 (+7) | |||
4 | th | Tajlandia | 33 (+1) | 10 | |||
5 | kr | Korea Południowa | 28 | 3 | |||
6 | tw | Tajwan | 18 (+8) | ||||
7 | my | Malezja | 18 | 1 | |||
8 | de | Niemcy | 16 (+2) | ||||
9 | au | Australia | 15 | 3 | |||
10 | vn | Wietnam | 15 | 1 | |||
11 | hk | Hongkong | 13 | ||||
12 | us | Stany Zjednoczone | 13 | 3 (+3) | |||
13 | fr | Francja | 11 | ||||
14 | mo | Makau | 10 | 2 (+2) | |||
15 | gb | Wielka Brytania | 8 | ||||
16 | ca | Kanada | 7 | ||||
17 | ae | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 7 | ||||
18 | in | Indie | 3 | ||||
19 | it | Włochy | 3 | ||||
20 | ph | Filipiny | 3 | 1 | |||
21 | ru | Rosja | 2 | ||||
22 | es | Hiszpania | 2 | ||||
23 | kh | Kambodża | 1 | ||||
24 | np | Nepal | 1 | ||||
25 | lk | Sri Lanka | 1 | ||||
26 | fi | Finlandia | 1 | 1 (+1) | |||
27 | se | Szwecja | 1 | ||||
28 | be | Belgia | 1 | ||||
ALL | 60160 | 16067 | 1365 | 5895 |
2020.02.11 03:00:00 GMT
Recent updates from:- China major update (+2.5k infected), 1k dead, 4k recovered
Country | Infections | Outcome | |||||
# | id | Flag | Country | Confirmed cumulative | Suspected | Deaths | Recovered |
1 | cn | Chiny | 42686 (+2465) | 21675 (-1914) | 1017 (+108) | 4012 (+522) | |
2 | jp | Japonia | 161 (+5) | 9 (+5) | |||
3 | sg | Singapur | 45 (+2) | 2 | |||
4 | th | Tajlandia | 32 | 10 | |||
5 | kr | Korea Południowa | 28 (+1) | 3 | |||
6 | my | Malezja | 18 | 1 | |||
7 | au | Australia | 15 | 3 | |||
8 | vn | Wietnam | 15 (+1) | 1 | |||
9 | de | Niemcy | 14 | ||||
10 | hk | Hongkong | 13 | ||||
11 | us | Stany Zjednoczone | 13 (+1) | ||||
12 | fr | Francja | 11 | ||||
13 | mo | Makau | 10 (+3) | ||||
14 | tw | Tajwan | 10 | ||||
15 | gb | Wielka Brytania | 8 (+4) | ||||
16 | ca | Kanada | 7 | ||||
17 | ae | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 7 | ||||
18 | in | Indie | 3 | ||||
19 | it | Włochy | 3 | ||||
20 | ph | Filipiny | 3 | 1 | |||
21 | ru | Rosja | 2 | ||||
22 | es | Hiszpania | 2 | ||||
23 | kh | Kambodża | 1 | ||||
24 | np | Nepal | 1 | ||||
25 | lk | Sri Lanka | 1 | ||||
26 | fi | Finlandia | 1 | ||||
27 | se | Szwecja | 1 | ||||
28 | be | Belgia | 1 | ||||
ALL | 43112 | 21675 | 1018 | 4041 |
2020.02.10 08:00:00 GMT
Recent updates from:- China major update (+2.9k infected)
- Japan +67 cases and other minor updates
Country | Infections | Outcome | |||||
# | id | Flag | Country | Confirmed cumulative | Suspected | Deaths | Recovered |
1 | cn | Chiny | 40221 (+2932) | 23589 (-5353) | 909 (+96) | 3490 (+590) | |
2 | jp | Japonia | 156 (+67) | 4 (+3) | |||
3 | sg | Singapur | 43 (+3) | 2 | |||
4 | th | Tajlandia | 32 | 10 | |||
5 | kr | Korea Południowa | 27 (+2) | 3 | |||
6 | my | Malezja | 18 (+2) | 1 | |||
7 | au | Australia | 15 | 3 | |||
8 | vn | Wietnam | 14 (+1) | 1 | |||
9 | de | Niemcy | 14 | ||||
10 | hk | Hongkong | 13 | ||||
11 | us | Stany Zjednoczone | 12 | ||||
12 | fr | Francja | 11 | ||||
13 | tw | Tajwan | 10 | ||||
14 | mo | Makau | 7 | ||||
15 | ca | Kanada | 7 | ||||
16 | ae | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 7 | ||||
17 | gb | Wielka Brytania | 4 | ||||
18 | in | Indie | 3 | ||||
19 | it | Włochy | 3 | ||||
20 | ph | Filipiny | 3 | 1 | |||
21 | ru | Rosja | 2 | ||||
22 | es | Hiszpania | 2 (+1) | ||||
23 | kh | Kambodża | 1 | ||||
24 | np | Nepal | 1 | ||||
25 | lk | Sri Lanka | 1 | ||||
26 | fi | Finlandia | 1 | ||||
27 | se | Szwecja | 1 | ||||
28 | be | Belgia | 1 | ||||
ALL | 40630 | 23589 | 910 | 3514 |
2020.02.09 08:00:00 GMT
Recent updates from:- China major update (+2.6k infected)
Country | Infections | Outcome | |||||
# | id | Flag | Country | Confirmed cumulative | Suspected | Deaths | Recovered |
1 | cn | Chiny | 37289 (+2652) | 28942 (+1285) | 813 (+89) | 2900 (+529) | |
2 | jp | Japonia | 89 | 1 | |||
3 | sg | Singapur | 40 (+7) | 2 (+2) | |||
4 | th | Tajlandia | 32 | 10 | |||
5 | kr | Korea Południowa | 25 (+1) | 3 (+3) | |||
6 | my | Malezja | 16 | 1 (+1) | |||
7 | au | Australia | 15 | 3 | |||
8 | de | Niemcy | 14 (+1) | ||||
9 | hk | Hongkong | 13 | ||||
10 | vn | Wietnam | 13 | 1 | |||
11 | us | Stany Zjednoczone | 12 | ||||
12 | fr | Francja | 11 | ||||
13 | tw | Tajwan | 10 | ||||
14 | mo | Makau | 7 | ||||
15 | ca | Kanada | 7 (+2) | ||||
16 | ae | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 7 | ||||
17 | gb | Wielka Brytania | 4 (+1) | ||||
18 | in | Indie | 3 | ||||
19 | it | Włochy | 3 | ||||
20 | ph | Filipiny | 3 | 1 | |||
21 | ru | Rosja | 2 | ||||
22 | kh | Kambodża | 1 | ||||
23 | np | Nepal | 1 | ||||
24 | lk | Sri Lanka | 1 | ||||
25 | fi | Finlandia | 1 | ||||
26 | se | Szwecja | 1 | ||||
