Wersja beta#
TO JEST WERSJA TESTOWA
Ten kalkulator dopiero powstaje - właśnie nad nim pracujemy.
To znaczy, że może działać poprawnie, ale nie musi.
Jak najbardziej możesz go użyć. Może nawet uzyskasz poprawne wyniki.
Prosimy jednak, abyś sprawdził uzyskane wyniki we własnym zakresie. Potwierdź je przed wykorzystaniem, bo mogą być błędne.
W każdym razie - prace trwają. Ta podstrona powinna zostać ukończona już wkrótce. Zapraszamy !
Jeśli masz jakieś pomysły, uwagi - daj znać !
Ten kalkulator dopiero powstaje - właśnie nad nim pracujemy.
To znaczy, że może działać poprawnie, ale nie musi.
Jak najbardziej możesz go użyć. Może nawet uzyskasz poprawne wyniki.
Prosimy jednak, abyś sprawdził uzyskane wyniki we własnym zakresie. Potwierdź je przed wykorzystaniem, bo mogą być błędne.
W każdym razie - prace trwają. Ta podstrona powinna zostać ukończona już wkrótce. Zapraszamy !
Jeśli masz jakieś pomysły, uwagi - daj znać !
Płaca minimalna na świecie#
Kraj | Flaga | Płaca minimalna (brutto) | Waluta | Stan na rok |
Luksemburg | 2142.00 | EUR | 2020 | |
Niemcy | 1584.00 | EUR | 2020 | |
Holandia | 1666.80 | EUR | 2020 | |
Belgia | 1625.70 | EUR | 2020 | |
Francja | 1539.42 | EUR | 2020 | |
Irlandia | 1747.16 | EUR | 2020 | |
Wielka Brytania | 1489.00 | EUR | 2020 | |
Hiszpania | 1108.33 | EUR | 2020 | |
Słowenia | 940.58 | EUR | 2020 | |
Stany Zjednoczone | 1256.66 | USD | 2020 | |
Polska | 2800.00 | PLN | 2021 | |
Malta | 777.10 | EUR | 2020 | |
Rumunia | 2230.00 | RON | 2020 | |
Litwa | 607.00 | EUR | 2020 | |
Portugalia | 740.80 | EUR | 2020 | |
Grecja | 758.33 | EUR | 2020 | |
Węgry | 161000.00 | HUF | 2020 | |
Chorwacja | 546.07 | EUR | 2020 | |
Słowacja | 580.00 | EUR | 2020 | |
Czechy | 14600.00 | CZK | 2020 | |
Estonia | 584.00 | EUR | 2020 | |
Łotwa | 430.00 | EUR | 2020 | |
Bułgaria | 311.00 | EUR | 2020 |
Płaca minimalna na świecie (2021)#
Kraj | Flaga | Płaca minimalna (brutto) | Waluta | Stan na rok |
Polska | 2800.00 | PLN | 2021 |
Płaca minimalna na świecie (2020)#
Kraj | Flaga | Płaca minimalna (brutto) | Waluta | Stan na rok |
Luksemburg | 2142.00 | EUR | 2020 | |
Niemcy | 1584.00 | EUR | 2020 | |
Holandia | 1666.80 | EUR | 2020 | |
Belgia | 1625.70 | EUR | 2020 | |
Francja | 1539.42 | EUR | 2020 | |
Irlandia | 1747.16 | EUR | 2020 | |
Wielka Brytania | 1489.00 | EUR | 2020 | |
Hiszpania | 1108.33 | EUR | 2020 | |
Słowenia | 940.58 | EUR | 2020 | |
Stany Zjednoczone | 1256.66 | USD | 2020 | |
Polska | 2600.00 | PLN | 2020 | |
Malta | 777.10 | EUR | 2020 | |
Rumunia | 2230.00 | RON | 2020 | |
Litwa | 607.00 | EUR | 2020 | |
Portugalia | 740.80 | EUR | 2020 | |
Grecja | 758.33 | EUR | 2020 | |
Węgry | 161000.00 | HUF | 2020 | |
Chorwacja | 546.07 | EUR | 2020 | |
Słowacja | 580.00 | EUR | 2020 | |
Czechy | 14600.00 | CZK | 2020 | |
Estonia | 584.00 | EUR | 2020 | |
Łotwa | 430.00 | EUR | 2020 | |
Bułgaria | 311.00 | EUR | 2020 |
Płaca minimalna na świecie (2019)#
Kraj | Flaga | Płaca minimalna (brutto) | Waluta | Stan na rok |
Luksemburg | 2090.00 | EUR | 2019 | |
Niemcy | 1557.00 | EUR | 2019 | |
Holandia | 1625.70 | EUR | 2019 | |
Belgia | 1593.80 | EUR | 2019 | |
Francja | 1521.22 | EUR | 2019 | |
Irlandia | 1698.00 | EUR | 2019 | |
Wielka Brytania | 1406.00 | EUR | 2019 | |
Hiszpania | 1050.00 | EUR | 2019 | |
Słowenia | 886.63 | EUR | 2019 | |
Stany Zjednoczone | 1256.66 | USD | 2019 | |
Polska | 2250.00 | PLN | 2019 | |
Malta | 762.00 | EUR | 2019 | |
Rumunia | 2080.00 | RON | 2019 | |
Litwa | 555.00 | EUR | 2019 | |
Portugalia | 700.00 | EUR | 2019 | |
Grecja | 752.12 | EUR | 2019 | |
Węgry | 149000.00 | HUF | 2019 | |
Chorwacja | 506.94 | EUR | 2019 | |
Słowacja | 520.00 | EUR | 2019 | |
Czechy | 13500.00 | CZK | 2019 | |
Estonia | 540.00 | EUR | 2019 | |
Łotwa | 430.00 | EUR | 2019 | |
Bułgaria | 286.00 | EUR | 2019 |
Płaca minimalna na świecie (2015)#
Kraj | Flaga | Płaca minimalna (brutto) | Waluta | Stan na rok |
Luksemburg | 1923.00 | EUR | 2015 | |
Niemcy | 1440.00 | EUR | 2015 | |
Holandia | 1502.00 | EUR | 2015 | |
Belgia | 1502.00 | EUR | 2015 | |
Francja | 1458.00 | EUR | 2015 | |
Irlandia | 1462.00 | EUR | 2015 | |
Wielka Brytania | 1379.00 | EUR | 2015 | |
Hiszpania | 757.00 | EUR | 2015 | |
Słowenia | 791.00 | EUR | 2015 | |
Stany Zjednoczone | 1035.00 | EUR | 2015 | |
Polska | 1750.00 | PLN | 2015 | |
Malta | 720.00 | EUR | 2015 | |
Rumunia | 430.00 | EUR | 2015 | |
Litwa | 300.00 | EUR | 2015 | |
Portugalia | 589.00 | EUR | 2015 | |
Grecja | 684.00 | EUR | 2015 | |
Węgry | 333.00 | EUR | 2015 | |
Chorwacja | 396.00 | EUR | 2015 | |
Słowacja | 380.00 | EUR | 2015 | |
Czechy | 9200.00 | CZK | 2015 | |
Estonia | 390.00 | EUR | 2015 | |
Łotwa | 360.00 | EUR | 2015 | |
Bułgaria | 184.00 | EUR | 2015 |
Płaca minimalna na świecie (2010)#
Kraj | Flaga | Płaca minimalna (brutto) | Waluta | Stan na rok |
Luksemburg | 1683.00 | EUR | 2010 | |
Holandia | 1408.00 | EUR | 2010 | |
Belgia | 1388.00 | EUR | 2010 | |
Francja | 1344.00 | EUR | 2010 | |
Irlandia | 1462.00 | EUR | 2010 | |
Wielka Brytania | 1076.00 | EUR | 2010 | |
Hiszpania | 739.00 | EUR | 2010 | |
Słowenia | 597.00 | EUR | 2010 | |
Stany Zjednoczone | 872.00 | EUR | 2010 | |
Polska | 1317.00 | PLN | 2010 | |
Malta | 660.00 | EUR | 2010 | |
Rumunia | 142.00 | EUR | 2010 | |
Litwa | 232.00 | EUR | 2010 | |
Portugalia | 554.00 | EUR | 2010 | |
Grecja | 863.00 | EUR | 2010 | |
Węgry | 272.00 | EUR | 2010 | |
Chorwacja | 385.00 | EUR | 2010 | |
Słowacja | 308.00 | EUR | 2010 | |
Czechy | 8000.00 | CZK | 2010 | |
Estonia | 278.00 | EUR | 2010 | |
Łotwa | 254.00 | EUR | 2010 | |
Bułgaria | 123.00 | EUR | 2010 |
Płaca minimalna na świecie (2005)#
Kraj | Flaga | Płaca minimalna (brutto) | Waluta | Stan na rok |
Luksemburg | 1467.00 | EUR | 2005 | |
Holandia | 1265.00 | EUR | 2005 | |
Belgia | 1210.00 | EUR | 2005 | |
Francja | 1286.00 | EUR | 2005 | |
Irlandia | 1183.00 | EUR | 2005 | |
Wielka Brytania | 1135.00 | EUR | 2005 | |
Hiszpania | 599.00 | EUR | 2005 | |
Słowenia | 490.00 | EUR | 2005 | |
Stany Zjednoczone | 655.00 | EUR | 2005 | |
Polska | 849.00 | PLN | 2005 | |
Malta | 555.00 | EUR | 2005 | |
Rumunia | 79.00 | EUR | 2005 | |
Litwa | 145.00 | EUR | 2005 | |
Portugalia | 437.00 | EUR | 2005 | |
Grecja | 668.00 | EUR | 2005 | |
Węgry | 232.00 | EUR | 2005 | |
Słowacja | 168.00 | EUR | 2005 | |
Czechy | 7185.00 | CZK | 2005 | |
Estonia | 172.00 | EUR | 2005 | |
Łotwa | 115.00 | EUR | 2005 | |
Bułgaria | 77.00 | EUR | 2005 |
Płaca minimalna na świecie (2000)#
Kraj | Flaga | Płaca minimalna (brutto) | Waluta | Stan na rok |
Luksemburg | 1191.00 | EUR | 2000 | |
Holandia | 1092.00 | EUR | 2000 | |
Belgia | 1096.00 | EUR | 2000 | |
Francja | 1049.00 | EUR | 2000 | |
Wielka Brytania | 952.00 | EUR | 2000 | |
Hiszpania | 496.00 | EUR | 2000 | |
Słowenia | 373.00 | EUR | 2000 | |
Stany Zjednoczone | 889.00 | EUR | 2000 | |
Polska | 670.00 | PLN | 2000 | |
Malta | 505.00 | EUR | 2000 | |
Rumunia | 25.00 | EUR | 2000 | |
Litwa | 107.00 | EUR | 2000 | |
Portugalia | 371.00 | EUR | 2000 | |
Grecja | 526.00 | EUR | 2000 | |
Węgry | 100.00 | EUR | 2000 | |
Słowacja | 94.00 | EUR | 2000 | |
Czechy | 4000.00 | CZK | 2000 | |
Estonia | 89.00 | EUR | 2000 | |
Łotwa | 85.00 | EUR | 2000 | |
Bułgaria | 34.00 | EUR | 2000 |
Trochę informacji#
- Raz do roku rząd ustala minimalne wynagrodzenie za pracę jakie musi być zagwarantowane przez pracodawcę. Oznacza to, że oferowanie zatrudnienia za niższą stawkę jest niezgodne z prawem.
- Zgodnie z ustawą z 10 października 2002 o minimalnym wynagrodzeniu za pracę płaca minimalna powinna być ogłoszona do 15 września w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów.
- ⚠ UWAGA! Minimalne miesięczne wynagrodzenie dotyczy umowy o pracę. W przypadku umowy o dzieło, umowy zlecenie lub kontraktu jako samozatrudniony(a) miesięczne wynagrodzenie może być niższe.
- Do 2017 roku bezpośrednio regulowane było jedynie minimalne miesięczne wynagrodzenie. Z początkiem 2017 roku dodatkowo ustalana jest minimalna stawka godzinowa.
- Płaca minimalna oraz minimalna stawka godzinowa podawane są jako kwota brutto. Aby obliczyć zarobki "na rękę" należy odliczyć składki ZUS oraz podatek dochodowy. Możesz zrobić to korzystając z naszego innego kalkulatora: Zarobki #2 (brutto↔netto).
Aktualność danych#
Regularnie weryfikujemy wysokość płacy minimalnej, tak aby prezentowane przez nas dane były zawsze aktualne.
Ostatnio zgodność z rozporządzeniami potwierdzono dnia 2022-06-30.
Jeśli chcesz mieć 100% pewności po tej dacie - sprawdź, czy minimalne wynagrodzenie nie uległo zmianie.
Ostatnio zgodność z rozporządzeniami potwierdzono dnia 2022-06-30.
Jeśli chcesz mieć 100% pewności po tej dacie - sprawdź, czy minimalne wynagrodzenie nie uległo zmianie.
Tagi i linki do tej strony#
Tagi:
Tagi do wersji anglojęzycznej:
Jakie tagi ma ten kalkulator#
Permalink#
Ten kalkulator nie obsługuje obecnie permalinków.