Wersja beta#
TO JEST WERSJA TESTOWA
Ten kalkulator dopiero powstaje - właśnie nad nim pracujemy.
To znaczy, że może działać poprawnie, ale nie musi.
Jak najbardziej możesz go użyć. Może nawet uzyskasz poprawne wyniki.
Prosimy jednak, abyś sprawdził uzyskane wyniki we własnym zakresie. Potwierdź je przed wykorzystaniem, bo mogą być błędne.
W każdym razie - prace trwają. Ta podstrona powinna zostać ukończona już wkrótce. Zapraszamy !
Jeśli masz jakieś pomysły, uwagi - daj znać !
Ten kalkulator dopiero powstaje - właśnie nad nim pracujemy.
To znaczy, że może działać poprawnie, ale nie musi.
Jak najbardziej możesz go użyć. Może nawet uzyskasz poprawne wyniki.
Prosimy jednak, abyś sprawdził uzyskane wyniki we własnym zakresie. Potwierdź je przed wykorzystaniem, bo mogą być błędne.
W każdym razie - prace trwają. Ta podstrona powinna zostać ukończona już wkrótce. Zapraszamy !
Jeśli masz jakieś pomysły, uwagi - daj znać !
Ustawienia#
Jednostka | ||
Dokładność po przecinku |
Formaty ISO 216: seria A#
Nazwa lub symbol formatu | Szerokość [mm] | Wysokość [mm] |
4A0 | 1682 | 2378 |
2A0 | 1189 | 1682 |
A0 | 841 | 1189 |
A1 | 594 | 841 |
A2 | 420 | 594 |
A3 | 297 | 420 |
A4 | 210 | 297 |
A5 | 148 | 210 |
A6 | 105 | 148 |
A7 | 74 | 105 |
A8 | 52 | 74 |
A9 | 37 | 52 |
A10 | 26 | 37 |
Formaty ISO 216: seria B#
Nazwa lub symbol formatu | Szerokość [mm] | Wysokość [mm] |
B0 | 1000 | 1414 |
B1 | 707 | 1000 |
B2 | 500 | 707 |
B3 | 353 | 500 |
B4 | 250 | 353 |
B5 | 176 | 250 |
B6 | 125 | 176 |
B7 | 88 | 125 |
B8 | 62 | 88 |
B9 | 44 | 62 |
B10 | 31 | 44 |
Formaty ISO 269: seria C#
Nazwa lub symbol formatu | Szerokość [mm] | Wysokość [mm] |
C0 | 917 | 1297 |
C1 | 648 | 917 |
C2 | 458 | 648 |
C3 | 324 | 458 |
C4 | 229 | 324 |
C5 | 162 | 229 |
C6 | 114 | 162 |
C7 | 81 | 114 |
C8 | 57 | 81 |
C9 | 40 | 57 |
C10 | 28 | 40 |
Formaty ISO 217: seria RA#
Nazwa lub symbol formatu | Szerokość [mm] | Wysokość [mm] |
RA0 | 860 | 1220 |
RA1 | 610 | 860 |
RA2 | 430 | 610 |
RA3 | 305 | 430 |
RA4 | 215 | 305 |
Formaty ISO 217: seria SRA#
Nazwa lub symbol formatu | Szerokość [mm] | Wysokość [mm] |
SRA0 | 900 | 1280 |
SRA1 | 640 | 900 |
SRA2 | 450 | 640 |
SRA3 | 320 | 450 |
SRA4 | 225 | 320 |
Formaty ANSI (American National Standards Institute)#
Nazwa lub symbol formatu | Szerokość [mm] | Wysokość [mm] |
A | 216 | 279 |
B | 279 | 432 |
C | 432 | 559 |
D | 559 | 864 |
E | 864 | 1118 |
Formaty architektoniczne#
Nazwa lub symbol formatu | Szerokość [mm] | Wysokość [mm] |
Arch A | 229 | 305 |
Arch B | 305 | 457 |
Arch C | 457 | 610 |
Arch D | 610 | 914 |
Arch E | 914 | 1219 |
Arch E1 | 762 | 1067 |
Formaty ASME Y14.1M (USA)#
Nazwa lub symbol formatu | Szerokość [mm] | Wysokość [mm] |
Half Letter | 140 | 216 |
Letter | 216 | 279 |
Legal | 216 | 356 |
Junior Legal | 127 | 203 |
Ledger | 279 | 432 |
Formaty kopert USA: biurowe#
Nazwa lub symbol formatu | Szerokość [mm] | Wysokość [mm] |
6¼ | 152.4 | 88.9 |
6¾ | 165.1 | 92.1 |
7 | 171.5 | 95.3 |
7¾ | 190.5 | 98.4 |
8 5⁄8 | 219.1 | 92.1 |
9 | 225.4 | 98.4 |
10 | 241.3 | 104.8 |
11 | 263.5 | 114.3 |
12 | 279.4 | 120.7 |
14 | 292.1 | 127 |
16 | 304.8 | 152.4 |
Formaty kopert USA: seria A#
Nazwa lub symbol formatu | Szerokość [mm] | Wysokość [mm] |
A1 | 92.1 | 130.2 |
A2 | 146.1 | 111.1 |
A4 | 158.7 | 108 |
A6 | 165.1 | 120.7 |
A7 | 184.2 | 133.4 |
A8 | 206.4 | 139.7 |
A9 | 222.3 | 146.1 |
A10 | 241.3 | 152.4 |
A | 225.4 | 98.4 |
Formaty kopert USA: broszury#
Nazwa lub symbol formatu | Szerokość [mm] | Wysokość [mm] |
1 | 228.6 | 152.4 |
1¾ | 241.3 | 165.1 |
3 | 254 | 177.8 |
6 | 1266.7 | 190.5 |
8 | 285.8 | 209.6 |
9¾ | 285.8 | 222.3 |
10½ | 304.8 | 228.6 |
12½ | 317.5 | 241.3 |
13½ | 330.2 | 254 |
14½ | 368.3 | 292.1 |
15 | 381 | 254 |
15½ | 393.7 | 304.8 |
Formaty kanadyjskie: CAN 2-9.60M#
Nazwa lub symbol formatu | Szerokość [mm] | Wysokość [mm] |
P1 | 560 | 860 |
P2 | 430 | 560 |
P3 | 280 | 430 |
P4 | 215 | 280 |
P5 | 140 | 210 |
P6 | 105 | 140 |
Formaty japońskie#
Nazwa lub symbol formatu | Szerokość [mm] | Wysokość [mm] |
B0 | 1030 | 1456 |
B1 | 728 | 1030 |
B2 | 515 | 728 |
B3 | 364 | 515 |
B4 | 257 | 364 |
B5 | 182 | 257 |
B6 | 128 | 182 |
B7 | 91 | 128 |
B8 | 64 | 91 |
B9 | 45 | 64 |
B10 | 32 | 45 |
Shirokuban 1 | 264 | 379 |
Shirokuban 2 | 189 | 262 |
Shirokuban 3 | 127 | 188 |
Kiku 1 | 227 | 306 |
Kiku 2 | 151 | 227 |
AB | 210 | 257 |
B40 | 103 | 182 |
Shikisen | 84 | 148 |
Trochę informacji#
- Istnieje wiele standardów rozmiaru arkusza, różniących się w zależności od zastosowania oraz regionu.
- Przykładami istniejących standardów są:
- standard ISO 216 - określa tzw. serie formatów A (A0, A1, A2, A3, ...) oraz B (B0, B1, B2, B3, ...), które powstają przez kolejne dzielenie poprzedniego formatu na dwie równe części. W Polsce powszechnie znane są zeszyty w formatach A4 (210 × 297 mm) oraz A5 (148 × 210). Czasami te formaty są nazywane formatami netto, ponieważ można je otrzymać przez przycięcie nieco większych formatów serii RA lub SRA,
- standard ISO 217 - dodaje serie RA (ang. raw format A) oraz SRA (ang. supplementary raw format A), tak zwane formaty brutto. brutto to arkusz o wymiarach na tyle dużych, aby po obcięciu możliwe było otrzymanie formatu netto,
- standard ISO 269 - wprowadza serie formatów C (C0, C1, C2, C3, ...) stosowane do kopert,
- standardy ANSI/ASME Y14.1 - zbiór różnych formatów stosowanych na terenie Stanów Zjenoczonych,
- standard Arch - seria formatów (Arch A, Arch B, Arch C, ...) przeznaczonych do zastosowań architektonicznych,
- standard CAN 2-9.60M - seria formatów kanadyjskich (P1, P2, P3, P4, ...) przeznaczonych do korespondencji (ang. paper sizes for correspondence),
- standard JIS - zbiór formatów obowiązujących w Japonii (B0, B1, B2, B3, ...),
- itd.
- standard ISO 216 - określa tzw. serie formatów A (A0, A1, A2, A3, ...) oraz B (B0, B1, B2, B3, ...), które powstają przez kolejne dzielenie poprzedniego formatu na dwie równe części. W Polsce powszechnie znane są zeszyty w formatach A4 (210 × 297 mm) oraz A5 (148 × 210). Czasami te formaty są nazywane formatami netto, ponieważ można je otrzymać przez przycięcie nieco większych formatów serii RA lub SRA,
Zobacz również#
- Jeżeli zainteresowały Cię międzynarodowe standardy ISO sprawdź nasze inne kalkulatory:
- Kody IBAN - ujednolicony format numerów kont bankowych ISO 13616,
- Kody krajów ISO - dwuliterowe kody państw ISO 3166-1 oraz trzyliterowe ISO 3166-2 (np. pl oraz POL dla Polski),
- Kody walut ISO - ujednolicone kody walut ISO 4217 gotowe do rozliczeń międzynarodowych (np. PLN dla polskigo złotego),
- Rozmiary papieru - stadardy rozmiaru arkuszy papieru ISO 216, ISO 217 oraz ISO 269 (np. format A4),
- Tabela ISO 8859-2 (Latin-2) - historyczny standard kodowania znaków ISO 8859-2 rozszerzający tablicę kodów ASCII o lokalne znaki diakrytyczne (np. w polskim słowie łabędź), obecnie wyparty przez UTF-8.
- Kody IBAN - ujednolicony format numerów kont bankowych ISO 13616,
Tagi i linki do tej strony#
Tagi:
rozmiar_papieru · formaty_papieru · rozmiary_kartek · wymiary_zeszytow · standardy_wymiarow_papieru_iso · standardowe_wymiary_papieru
Tagi do wersji anglojęzycznej:
Jakie tagi ma ten kalkulator#
Permalink#
Poniżej znaduje się permalink. Permalink to link, który zawiera dane podane przez Ciebie. Po prostu skopiuj go do schowka i podziel się swoją pracą z przyjaciółmi: