Wersja beta#
TO JEST WERSJA TESTOWA
Ten kalkulator dopiero powstaje - właśnie nad nim pracujemy.
To znaczy, że może działać poprawnie, ale nie musi.
Jak najbardziej możesz go użyć. Może nawet uzyskasz poprawne wyniki.
Prosimy jednak, abyś sprawdził uzyskane wyniki we własnym zakresie. Potwierdź je przed wykorzystaniem, bo mogą być błędne.
W każdym razie - prace trwają. Ta podstrona powinna zostać ukończona już wkrótce. Zapraszamy !
Jeśli masz jakieś pomysły, uwagi - daj znać !
Ten kalkulator dopiero powstaje - właśnie nad nim pracujemy.
To znaczy, że może działać poprawnie, ale nie musi.
Jak najbardziej możesz go użyć. Może nawet uzyskasz poprawne wyniki.
Prosimy jednak, abyś sprawdził uzyskane wyniki we własnym zakresie. Potwierdź je przed wykorzystaniem, bo mogą być błędne.
W każdym razie - prace trwają. Ta podstrona powinna zostać ukończona już wkrótce. Zapraszamy !
Jeśli masz jakieś pomysły, uwagi - daj znać !
Podatki na świecie: PIT, CIT, VAT#
Kraj | Flaga | Stawka podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) | Stawka podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) | Podstawowa stawka Podatku od Towarów i Usług (VAT, PTU) | Stan na rok |
Afganistan | 20% | 20% | 10% | 2021 | |
Albania | 23% | 15% | 20% | 2021 | |
Algieria | 35% | 26% | 19% | 2021 | |
Angola | 25% | 25% | 14% | 2021 | |
Antigua i Barbuda | 0% | 25% | 15% | 2021 | |
Argentyna | 35% | 35% | 21% | 2021 | |
Armenia | 22% | 18% | 20% | 2021 | |
Aruba | 52% | 25% | 2% | 2021 | |
Australia | 45% | 30% | 10% | 2021 | |
Austria | 55% | 25% | 20% | 2021 | |
Bahamy | 0% | 0% | 12% | 2021 | |
Bahrajn | 0% | 0% | 5% | 2021 | |
Bangladesz | 25% | 32% | 15% | 2021 | |
Barbados | 28.5% | 5% | 17.5% | 2021 | |
Białoruś | 13% | 18% | 20% | 2021 | |
Belgia | 50% | 25% | 21% | 2021 | |
Bermudy | 0% | 0% | 0% | 2021 | |
Bośnia i Hercegowina | 10% | 10% | 17% | 2021 | |
Botswana | 25% | 22% | 12% | 2021 | |
Brazylia | 27.5% | 34% | 18% | 2021 | |
Bułgaria | 10% | 10% | 20% | 2021 | |
Kambodża | 20% | 20% | 10% | 2021 | |
Kanada | 33% | 26% | 5% | 2021 | |
Kajmany | 0% | 0% | 0% | 2021 | |
Chile | 40% | 10% | 19% | 2021 | |
Chiny | 45% | 25% | 13% | 2021 | |
Kolumbia | 39% | 31% | 19% | 2021 | |
Kostaryka | 25% | 30% | 13% | 2021 | |
Chorwacja | 30% | 18% | 25% | 2021 | |
Cypr | 35% | 12% | 19% | 2021 | |
Dania | 56.5% | 22% | 25% | 2021 | |
Dominika | 35% | 25% | 15% | 2021 | |
Dominikana | 25% | 27% | 18% | 2021 | |
Ekwador | 35% | 25% | 12% | 2021 | |
Egipt | 25% | 22% | 14% | 2021 | |
Salwador | 30% | 30% | 13% | 2021 | |
Estonia | 20% | 20% | 20% | 2021 | |
Fidżi | 20% | 20% | 9% | 2021 | |
Finlandia | 56.95% | 20% | 24% | 2021 | |
Francja | 45% | 28% | 20% | 2021 | |
Gruzja | 20% | 15% | 18% | 2021 | |
Niemcy | 45% | 29% | 19% | 2021 | |
Ghana | 30% | 25% | 18.13% | 2021 | |
Gibraltar | 25% | 12% | 0% | 2021 | |
Grecja | 44% | 24% | 24% | 2021 | |
Grenada | 28% | 28% | 15% | 2021 | |
Gwatemala | 7% | 25% | 12% | 2021 | |
Guernsey | 20% | 0% | 0% | 2021 | |
Honduras | 25% | 25% | 15% | 2021 | |
Węgry | 15% | 9% | 27% | 2021 | |
Islandia | 46.25% | 20% | 24% | 2021 | |
Indie | 42.74% | 30% | 18% | 2021 | |
Indonezja | 30% | 22% | 10% | 2021 | |
Irak | 15% | 15% | 0% | 2021 | |
Irlandia | 48% | 12% | 23% | 2021 | |
Wyspa Man | 20% | 0% | 20% | 2021 | |
Izrael | 50% | 23% | 17% | 2021 | |
Włochy | 43% | 27% | 22% | 2021 | |
Jamajka | 30% | 25% | 15% | 2021 | |
Japonia | 55.97% | 29% | 10% | 2021 | |
Jersey | 20% | 0% | 5% | 2021 | |
Jordania | 30% | 20% | 16% | 2021 | |
Kazachstan | 10% | 20% | 12% | 2021 | |
Kenia | 30% | 30% | 16% | 2021 | |
Kuwejt | 0% | 15% | 0% | 2021 | |
Łotwa | 31% | 20% | 21% | 2021 | |
Liban | 25% | 17% | 11% | 2021 | |
Litwa | 20% | 15% | 21% | 2021 | |
Luksemburg | 45.78% | 24% | 17% | 2021 | |
Macedonia Północna | 10% | 10% | 18% | 2021 | |
Malawi | 30% | 30% | 16.5% | 2021 | |
Malezja | 30% | 24% | 10% | 2021 | |
Malta | 35% | 35% | 18% | 2021 | |
Mauritius | 15% | 15% | 15% | 2021 | |
Meksyk | 35% | 30% | 16% | 2021 | |
Mołdawia | 12% | 12% | 20% | 2021 | |
Mongolia | 10% | 25% | 10% | 2021 | |
Czarnogóra | 9% | 9% | 21% | 2021 | |
Maroko | 38% | 31% | 20% | 2021 | |
Mozambik | 32% | 32% | 17% | 2021 | |
Namibia | 37% | 32% | 15% | 2021 | |
Holandia | 49.5% | 25% | 21% | 2021 | |
Nowa Zelandia | 33% | 28% | 15% | 2021 | |
Nikaragua | 30% | 30% | 15% | 2021 | |
Nigeria | 24% | 30% | 7.5% | 2021 | |
Norwegia | 38.2% | 22% | 25% | 2021 | |
Oman | 0% | 15% | 5% | 2021 | |
Pakistan | 35% | 29% | 17% | 2021 | |
Panama | 25% | 25% | 7% | 2021 | |
Papua-Nowa Gwinea | 42% | 30% | 10% | 2021 | |
Peru | 30% | 29% | 18% | 2021 | |
Filipiny | 35% | 30% | 12% | 2021 | |
Polska | 32% | 19% | 23% | 2021 | |
Portugalia | 48% | 31% | 23% | 2021 | |
Portoryko | 33% | 37% | 11.5% | 2021 | |
Katar | 0% | 10% | 0% | 2021 | |
Rumunia | 10% | 16% | 19% | 2021 | |
Saint Kitts i Nevis | 0% | 33% | 17% | 2021 | |
Saint Lucia | 30% | 30% | 12.5% | 2021 | |
Saint Vincent i Grenadyny | 30% | 30% | 16% | 2021 | |
Samoa | 27% | 27% | 15% | 2021 | |
Arabia Saudyjska | 0% | 20% | 15% | 2021 | |
Senegal | 40% | 30% | 18% | 2021 | |
Serbia | 10% | 15% | 20% | 2021 | |
Sierra Leone | 15% | 30% | 15% | 2021 | |
Singapur | 22% | 17% | 7% | 2021 | |
Sint Maarten | 48% | 35% | 5% | 2021 | |
Słowacja | 25% | 21% | 20% | 2021 | |
Słowenia | 50% | 19% | 22% | 2021 | |
Południowa Afryka | 45% | 28% | 15% | 2021 | |
Hiszpania | 47% | 25% | 21% | 2021 | |
Sri Lanka | 18% | 24% | 8% | 2021 | |
Sudan | 15% | 35% | 17% | 2021 | |
Szwecja | 52.85% | 20% | 25% | 2021 | |
Szwajcaria | 40% | 19% | 7.7% | 2021 | |
Tanzania | 30% | 30% | 18% | 2021 | |
Tajlandia | 35% | 20% | 7% | 2021 | |
Trynidad i Tobago | 25% | 30% | 12.5% | 2021 | |
Tunezja | 35% | 15% | 19% | 2021 | |
Turcja | 40% | 20% | 18% | 2021 | |
Uganda | 40% | 30% | 18% | 2021 | |
Ukraina | 18% | 18% | 20% | 2021 | |
Zjednoczone Emiraty Arabskie | 0% | 0% | 5% | 2021 | |
Wielka Brytania | 45% | 19% | 20% | 2021 | |
Stany Zjednoczone | 37% | 25% | 0% | 2021 | |
Urugwaj | 36% | 25% | 22% | 2021 | |
Wenezuela | 34% | 34% | 16% | 2021 | |
Wietnam | 35% | 20% | 10% | 2021 | |
Jemen | 15% | 20% | 5% | 2021 | |
Zambia | 37.5% | 35% | 16% | 2021 | |
Zimbabwe | 40% | 24% | 14.5% | 2021 |
Trochę informacji o podatku VAT#
- Nazwa VAT pochodzi od angielskiego zwrotu "Value Added Tax" - podatek od wartości dodanej. Choć angielski skrót jest chętnie stosowany zarówno przez rodzimych przedsiębiorców jak i przez urzędy, to formalna, polska nazwa dla tego rodzaju daniny to podatek od towarów i usług, w skrócie PTU.
- Podatek z założenia ma dotyczyć konsumpcji. Czym więcej dóbr kupujemy, tym więcej powinniśmy zapłacić Państwu.
- Realnie podatek VAT płaci osoba będąca na samym końcu łańcucha, nabywająca produkt w celu konsumpcji - na przykład klient kupujący chrupki w supermarkecie lub kierowca korzystający z myjni samochodowej.
- Formalnie ten sam podatek VAT zapłacą również przedsiębiorcy będący na dalszych etapach w łańcuchu (supermarket, myjnia samochodowa, producent chrupek itd), jednak w rzeczywistości zwrócą oni jedynie podatek otrzymany od końcowego konsumenta. W ten sposób podatek zapłacony przez klienta supermarketu będzie przechodził kolejno "z rąk do rąk", przez supermarket, producenta chrupek, hodowcy kukurydzy, aż na końcu trafi do skarbu Państwa.
- Dla przedsiębiorcy, który jednocześnie kupuje (opłaca podatek VAT) i sprzedaje (otrzymuje podatek VAT), podatek VAT jest przezroczysty, ponieważ kwoty podatku naliczone od kupionych i sprzedanych towarów znoszą się.
- Za wadę podatku VAT można uznać fakt, że zwiększa on rozwarstwienie społeczne. Dzieje się tak, ponieważ opodatkowuje on końcowego konsumenta, czyli w praktyce jest on najbardziej zauważalny dla ludzi najmniej zamożnych. Problem ten jest częściowo rozwiązany przez zróżnicowanie stawek podatku tak, aby towary najbardziej podstawowe (jak np. chleb) były obciążone niższą stawką podatku. Inną często wytykaną wadą jest niedoskonałość procedur jego naliczania i pobierania. Często zarzuca się, że obecny system jest zbyt skomplikowany oraz pozwala na liczne nadużycia (np. poprzez zwroty podatku VAT uzyskane nieuczciwie na podstawie fikcyjnych faktur).
Podatek CIT w Polsce#
- Podatek CIT (od ang. Corporate Income Tax) to podatek dochodowy płacony przez osoby prawne.
- Podatek CIT w Polsce płacony jest przez spółki z o.o. oraz spółki akcyjne.
- Podstawą prawną regulującą zasady płacenia podatku CIT w Polsce jest ustawa z 5 lutego 1992 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 865) z późniejszymi nowelizacjami.
- Podstawowa stawka CIT w Polsce wynosi obecnie 19% (stan na 2019 rok).
- Dodatkowo, od 1 stycznia 2019 roku, firmy, których obrót nie przekroczył równowartości 1,2 mln EUR (tzw. mali podatnicy) mogą skorzystać z preferencyjnej stawki CIT w wysokości 9%.
- Jeśli szukasz stawek PIT (podatek dochodowy od osób fizycznych) możesz sprawdzić nasz inny kalkulator: Stawki PIT (archiwum).
- Jeśli interesuje Cię jak polskie podatki (PIT i CIT) wypadają w porównaniu do stawek obowiązujących w innych Państwach możesz zobaczyć nasz inny kalkulator: Podatki na świecie: PIT, CIT, VAT.
Podatek PIT w Polsce#
- Obecnie (stan na 2022 rok) podatników rozliczających się na zasadach ogólnych obowiązują tzw. progi podatkowe. Oznacza to, że stopa (procent) nałożonego podatku zależy od uzyskanego dochodu.
- Z początkiem 2022 roku, po wejściu w życie tzw. "Nowego Ładu", progi zostały zmienione, tak że dochody poniżej 120 000 zł opodatkowane są 17% podatkiem dochodowym. Począwszy od lipca 2022 stawka dla pierwszego progu zostanie obniżona do 12%. Dochody powyżej tej kwoty są opodatkowane stawką 32% (przed i po 1 lipca). Oznacza to, że przez pierwsze pół roku powinniśmy liczyć zaliczki na podatek dochodowy według skali 17 i 32% (przed 1. lipca 2022), a w drugiej 12 i 32% (po 1. lipca 2022).
- W Polsce obowiązuje kwota wolna, od której nie zapłacimy podatku. Z tego powodu finalny podatek będzie nieco niższy niż wynikałoby to z samych progów. W 2022 roku kwota wolna od podatku wynosi 30 000 zł.
- Podstawą opodatkowania (tj. kwotą, od której obliczany jest należy podatek) jest suma przychodów uzyskanych w danym roku pomniejszona o zapłacone składki ZUS oraz poniesione koszty uzyskania przychodu:
Podstawa opodatkowania = zarobki brutto - składki ZUSspołeczne - koszty uzyskania przychodu⚠ UWAGA! Począwszy od 2022 (→ patrz "Nowy Ład") roku osoby rozliczające się według skali podatkowej nie mogą odliczyć składki zdrowotnej od podatku. - Pomimo faktu, że sposób liczenia zaliczki zmienia się w trakcie roku, to podatek w rocznym zeznaniu PIT za 2022 rok będziemy liczyć tak jakby przez cały rok obowiązywały stawki 12 i 32%. Aby obliczyć roczny podatek za dochody uzyskane w 2022 roku należy skorzystać z następującego wzoru:
- jeżeli podstawa opodatkowania nie przekracza 120 tys. zł:
- jeżeli podstawa opodatkowania przekracza 120 tys. zł:
- jeżeli podstawa opodatkowania nie przekracza 120 tys. zł:
- Ponieważ wprowadzony w 2022 roku tzw. "Nowy Ład" ("Polski Ład") spowodował spadek zarobków na rękę wybranych grup, rządzący wprowadzili tzw. ulgę dla klasy średniej. Jest to kwota, którą należy odjąć od podstawy opodatkowania podczas liczenia zaliczki na podatek dochodowy za miesiące od stycznia do czerwca 2022 włącznie. Jednak rządzący zrezygnowali z tego pomysłu i nie należy jej odliczać po 1 lipca 2022. Aby obliczyć ulgę dla klasy średniej należy skorzystać z poniższego wzoru:
Jeżeli Twoje miesięczne zarobki brutto:
- nie przekraczają 5700 zł - brak ulgi,
- mieszczą się w zakresie od 5701 do 8549 zł:
- mieszczą się w zakresie od 8550 do 11141 zł:
- przekraczają 11141 zł - brak ulgi.
- nie przekraczają 5700 zł - brak ulgi,
- Od sierpnia 2019 roku osoby, które nie ukończyły 26 lat są zwolnione z podatku dochodowego (PIT).
W roku 2019 zwolnieniem objęte są roczne przychody do 35636.67 PLN. W latach 2020, 2021 oraz 2022 zwolnieniem objęte są roczne dochody do 85528 PLN. Przychody przekraczające roczny limit pozostają opodatkowane według skali.
Tagi i linki do tej strony#
Tagi:
wysokosc_podatkow_na_swiecie · stawki_podatkowe_na_swiecie · podatki_na_swiecie · stawki_pit_na_swiecie · stawki_cit_na_swiecie · stawki_vat_na_swiecie · progi_podatkowe_pit_na_swiecie · porownanie_stawek_pit_na_swiecie · porownanie_stawek_cit_na_swiecie · porownanie_stawek_vat_na_swiecie · stawki_pit_w_roznych_krajach · stawki_cit_w_roznych_krajach · stawki_vat_w_roznych_krajach · porownanie_skali_podatkowej_pit_w_roznych_panstwach · stawki_podatku_dochodowego_na_swiecie · stawki_podatku_dochodowego_w_eu · stawki_podatku_dochodowego_w_europie · stawki_vat_w_eu · stawki_vat_w_europie
Tagi do wersji anglojęzycznej:
tax_rates_over_the_world · pit_rates_over_the_world · cit_rates_over_the_world · vat_rates_over_the_world · personal_income_tax_in_different_countries · corporate_income_tax_in_different_countries · value_added_tax_in_different_countries · pit_rates_in_different_countries · cit_rates_in_different_countries · vat_rates_in_different_countries · pit_rates_comparison · cit_rates_comparison · vat_rates_comparison
Jakie tagi ma ten kalkulator#
Permalink#
Poniżej znaduje się permalink. Permalink to link, który zawiera dane podane przez Ciebie. Po prostu skopiuj go do schowka i podziel się swoją pracą z przyjaciółmi: