Wersja beta#
TO JEST WERSJA TESTOWA
Ten kalkulator dopiero powstaje - właśnie nad nim pracujemy.
To znaczy, że może działać poprawnie, ale nie musi.
Jak najbardziej możesz go użyć. Może nawet uzyskasz poprawne wyniki.
Prosimy jednak, abyś sprawdził uzyskane wyniki we własnym zakresie. Potwierdź je przed wykorzystaniem, bo mogą być błędne.
W każdym razie - prace trwają. Ta podstrona powinna zostać ukończona już wkrótce. Zapraszamy !
Jeśli masz jakieś pomysły, uwagi - daj znać !
Ten kalkulator dopiero powstaje - właśnie nad nim pracujemy.
To znaczy, że może działać poprawnie, ale nie musi.
Jak najbardziej możesz go użyć. Może nawet uzyskasz poprawne wyniki.
Prosimy jednak, abyś sprawdził uzyskane wyniki we własnym zakresie. Potwierdź je przed wykorzystaniem, bo mogą być błędne.
W każdym razie - prace trwają. Ta podstrona powinna zostać ukończona już wkrótce. Zapraszamy !
Jeśli masz jakieś pomysły, uwagi - daj znać !
Podstawowe stopy procentowe NBP#
Okres | Stopa referencyjna NBP [%] | Stopa lombardowa NBP [%] | Stopa depozytowa NBP [%] | Stopa redyskonta weksli NBP [%] | Stopa dyskonta weksli NBP [%] |
od 1989-01-12 | - | - | - | 104 | - |
od 1990-01-01 | - | - | - | 196 | - |
od 1990-02-01 | - | - | - | 96 | - |
od 1990-03-01 | - | - | - | 64 | - |
od 1990-04-01 | - | - | - | 52 | - |
od 1990-05-01 | - | - | - | 36 | - |
od 1990-06-01 | - | - | - | 28 | - |
od 1990-10-15 | - | - | - | 36 | - |
od 1990-11-21 | - | - | - | 48 | - |
od 1991-02-01 | - | - | - | 60 | - |
od 1991-05-01 | - | - | - | 51 | - |
od 1991-07-05 | - | - | - | 44 | - |
od 1991-08-02 | - | - | - | 39 | - |
od 1991-09-15 | - | - | - | 36 | - |
od 1992-07-01 | - | 37 | - | 32 | - |
od 1993-02-22 | - | 33 | - | 29 | - |
od 1994-05-13 | - | 31 | - | 28 | - |
od 1995-02-21 | - | 34 | - | 31 | - |
od 1995-05-29 | - | 30 | - | 27 | - |
od 1995-09-18 | - | 28 | - | 25 | - |
od 1996-01-08 | - | 26 | - | 23 | - |
od 1996-07-17 | - | 25 | - | 22 | - |
od 1997-08-04 | - | 27 | - | 24.5 | - |
od 1998-02-26 | 24 | 27 | - | 24.5 | - |
od 1998-04-23 | 23 | 27 | - | 24.5 | - |
od 1998-05-21 | 21.5 | 26 | - | 23.5 | - |
od 1998-07-17 | 19 | 24 | - | 21.5 | - |
od 1998-09-10 | 18 | 24 | - | 21.5 | - |
od 1998-10-29 | 17 | 22 | - | 20 | - |
od 1998-12-10 | 15.5 | 20 | - | 18.25 | - |
od 1999-01-21 | 13 | 17 | - | 15.5 | - |
od 1999-09-23 | 14 | 17 | - | 15.5 | - |
od 1999-11-18 | 16.5 | 20.5 | - | 19 | - |
od 2000-02-24 | 17.5 | 21.5 | - | 20 | - |
od 2000-08-31 | 19 | 23 | - | 21.5 | - |
od 2001-03-01 | 18 | 22 | - | 20.5 | - |
od 2001-03-29 | 17 | 21 | - | 19.5 | - |
od 2001-06-28 | 15.5 | 19.5 | - | 18 | - |
od 2001-08-23 | 14.5 | 18.5 | - | 17 | - |
od 2001-10-26 | 13 | 17 | - | 15.5 | - |
od 2001-11-29 | 11.5 | 15.5 | - | 14 | - |
od 2001-12-01 | 11.5 | 15.5 | 7.5 | 14 | - |
od 2002-01-31 | 10 | 13.5 | 6.5 | 12 | - |
od 2002-04-26 | 9.5 | 12.5 | 6.5 | 11 | - |
od 2002-05-30 | 9 | 12 | 6 | 10.5 | - |
od 2002-06-27 | 8.5 | 11.5 | 5.5 | 10 | - |
od 2002-08-29 | 8 | 10.5 | 5.5 | 9 | - |
od 2002-09-26 | 7.5 | 10 | 5 | 8.5 | - |
od 2002-10-24 | 7 | 9 | 5 | 7.75 | - |
od 2002-11-28 | 6.75 | 8.75 | 4.75 | 7.5 | - |
od 2003-01-30 | 6.5 | 8.5 | 4.5 | 7.25 | - |
od 2003-02-27 | 6.25 | 8 | 4.5 | 6.75 | - |
od 2003-03-27 | 6 | 7.75 | 4.25 | 6.5 | - |
od 2003-04-25 | 5.75 | 7.25 | 4.25 | 6.25 | - |
od 2003-05-29 | 5.5 | 7 | 4 | 6 | - |
od 2003-06-26 | 5.25 | 6.75 | 3.75 | 5.75 | - |
od 2004-07-01 | 5.75 | 7.25 | 4.25 | 6.25 | - |
od 2004-07-29 | 6 | 7.5 | 4.5 | 6.5 | - |
od 2004-08-26 | 6.5 | 8 | 5 | 7 | - |
od 2005-03-31 | 6 | 7.5 | 4.5 | 6.5 | - |
od 2005-04-28 | 5.5 | 7 | 4 | 6 | - |
od 2005-06-30 | 5 | 6.5 | 3.5 | 5.5 | - |
od 2005-07-28 | 4.75 | 6.25 | 3.25 | 5.25 | - |
od 2005-09-01 | 4.5 | 6 | 3 | 4.75 | - |
od 2006-02-01 | 4.25 | 5.75 | 2.75 | 4.5 | - |
od 2006-03-01 | 4 | 5.5 | 2.5 | 4.25 | - |
od 2007-04-26 | 4.25 | 5.75 | 2.75 | 4.5 | - |
od 2007-06-28 | 4.5 | 6 | 3 | 4.75 | - |
od 2007-08-30 | 4.75 | 6.25 | 3.25 | 5 | - |
od 2007-11-29 | 5 | 6.5 | 3.5 | 5.25 | - |
od 2008-01-31 | 5.25 | 6.75 | 3.75 | 5.5 | - |
od 2008-02-28 | 5.5 | 7 | 4 | 5.75 | - |
od 2008-03-27 | 5.75 | 7.25 | 4.25 | 6 | - |
od 2008-06-26 | 6 | 7.5 | 4.5 | 6.25 | - |
od 2008-11-27 | 5.75 | 7.25 | 4.25 | 6 | - |
od 2008-12-24 | 5 | 6.5 | 3.5 | 5.25 | - |
od 2009-01-28 | 4.25 | 5.75 | 2.75 | 4.5 | - |
od 2009-02-26 | 4 | 5.5 | 2.5 | 4.25 | - |
od 2009-03-26 | 3.75 | 5.25 | 2.25 | 4 | - |
od 2009-06-25 | 3.5 | 5 | 2 | 3.75 | - |
od 2010-01-01 | 3.5 | 5 | 2 | 3.75 | 4 |
od 2011-01-20 | 3.75 | 5.25 | 2.25 | 4 | - |
od 2011-04-06 | 4 | 5.5 | 2.5 | 4.25 | - |
od 2011-05-12 | 4.25 | 5.75 | 2.75 | 4.5 | - |
od 2011-06-09 | 4.5 | 6 | 3 | 4.75 | - |
od 2012-05-10 | 4.75 | 6.25 | 3.25 | 5 | - |
od 2012-11-08 | 4.5 | 6 | 3 | 4.75 | - |
od 2012-12-06 | 4.25 | 5.75 | 2.75 | 4.5 | - |
od 2013-01-10 | 4 | 5.5 | 2.5 | 4.25 | - |
od 2013-02-07 | 3.75 | 5.25 | 2.25 | 4 | - |
od 2013-03-07 | 3.25 | 4.75 | 1.75 | 3.5 | - |
od 2013-05-09 | 3 | 4.5 | 1.5 | 3.25 | - |
od 2013-06-06 | 2.75 | 4.25 | 1.25 | 3 | - |
od 2013-07-04 | 2.5 | 4 | 1 | 2.75 | - |
od 2014-10-09 | 2 | 3 | 1 | 2.25 | - |
od 2015-03-05 | 1.5 | 2.5 | 0.5 | 1.75 | - |
od 2020-03-18 | 1 | 1.5 | 0.5 | 1.05 | 1.1 |
od 2020-04-09 | 0.5 | 1 | - | 0.55 | 0.6 |
od 2020-05-29 | 0.1 | 0.5 | - | 0.11 | 0.12 |
od 2021-10-07 | 0.5 | 1 | - | 0.51 | 0.52 |
od 2021-11-04 | 1.25 | 1.75 | 0.75 | 1.3 | 1.35 |
od 2021-12-09 | 1.75 | 2.25 | 1.25 | 1.8 | 1.85 |
od 2022-01-04 | 2.25 | 2.75 | 1.75 | 2.3 | 2.35 |
od 2022-02-09 | 2.75 | 3.25 | 2.25 | 2.8 | 2.85 |
od 2022-03-09 | 3.5 | 4 | 3 | 3.55 | 3.6 |
od 2022-04-07 | 4.5 | 5 | 4 | 4.55 | 4.6 |
od 2022-05-06 | 5.25 | 5.75 | 4.75 | 5.3 | 5.35 |
od 2022-06-09 | 6 | 6.5 | 5.5 | 6.05 | 6.1 |
Trochę informacji#
- Narodowy Bank Polski (NBP), w ramach monetarnej polskiego banku centralnego, może wpływać na gospodarkę poprzez stopy procentowe. Stopy procentowe pełnią funkcję regulacyjną. Bank centralny może dzięki nim wpływać na ilość pieniędzy na polskim rynku.
- Obniżenie stóp procentowych stosowane jest w celu stymulacji gospodarki poprzez zachętę do inwestowania (tańsze kredyty). Natomiast, podwyższenie ich stosowane jest w celu zahamowania inflacji, poprzez zachętę do oszczędzania (atrakcyjniejsze lokaty).
- Stopy procentowe wpływają pośrednio między innymi na kurs złotego, oprocentowanie lokat (depozytów bankowych) oraz oprocentowanie kredytów i pożyczek.
- Obowiązujące wysokości stóp procentowych ustalane są raz w miesiącu na posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej.
- Do podstawowych stop procentowych NBP należą obecnie:
- stopa referencyjna - regulująca rentowność bonów pieniężnych emitowanych przez Narodowy Bank Polski w trakcie podstawowych operacji otwartego rynku,
- stopa lombardowa - regulująca cenę, po której bank centralny udziela pożyczek bankom komercyjnym pod zastaw papierów wartościowych,
- stopa depozytowa - regulująca oprocentowanie jednodniowych depozytów składanych przez banki komercyjne w banku centralnym,
- stopa redyskontowa (redyskonta weksli) - regulująca ceny, po jakiej bank centralny przyjmuje do redyskonta weksle od banków komercyjnych,
- stopa dyskonta weksli - naliczana w momencie przyjęcia przez bank centralny od banków komercyjnych wcześniej dyskontowanych weksli
- stopa referencyjna - regulująca rentowność bonów pieniężnych emitowanych przez Narodowy Bank Polski w trakcie podstawowych operacji otwartego rynku,
Aktualność danych#
Tabele stóp procentowych są przez nas potwierdzane co jakiś czas, tak aby były aktualne.
Ostatnio potwierdzono zgodność z rozporządzeniami Rady Polityki Pieniężnej dnia 2022-06-30.
Jeśli chcesz mieć 100% pewności po tej dacie - sprawdź czy stopy procentowe nie uległy zmianie np. na stronie Narodowego Banku Polskiego.
Ostatnio potwierdzono zgodność z rozporządzeniami Rady Polityki Pieniężnej dnia 2022-06-30.
Jeśli chcesz mieć 100% pewności po tej dacie - sprawdź czy stopy procentowe nie uległy zmianie np. na stronie Narodowego Banku Polskiego.
Tagi i linki do tej strony#
Tagi:
stopy_procentowe_nbp · archiwum_stop_procentowych_nbp · tabela_stop_procentowych · stopy_procentowe_tabela · porownanie_stop_procentowych
Tagi do wersji anglojęzycznej:
Jakie tagi ma ten kalkulator#
Permalink#
Ten kalkulator nie obsługuje obecnie permalinków.
Linki do innych stron na ten temat (poza Calcullą)#
- nbp.pl: archiwum stóp procentowych na oficjalnej stronie NBP
- natemat.pl: co to są stopy procentowe i jak wpływają na gospodarkę
- wikipedia.pl: podstawowe stopy procentowe NBP
- goldenmark.com: co to są stopy procentowe i jak wpływają na WIBOR
- ergokantor.pl: czym jest bank centralny?
- kul.pl: prezentacja multimedialna o koncepcji banku centralnego oraz stóp procentowych