Ustawienia#
| Jednostka (gęstość) | ||
| Dokładność po przecinku |
⌛ Wczytuję...
metale#
| Substancja | Wzór sumaryczny | Gęstość [kg/m³] |
| aluminium 2024-T3 | - | 2770 |
| aluminium 6061-T6 | - | 2700 |
| aluminium 7075-T6 | - | 2803 |
| glin (czysty) | Al | 2643 |
| mosiądz | - | 8553 |
| mosiądz manganowy | - | 8300 |
| bronz fosforowy | - | 8800 |
| kadm | - | 8650 |
| chrom | - | 6856 |
| kobalt | - | 8906 |
| miedź (odlew zrolowany) | - | 8906 |
| miedź (czysta) | Cu | 8940 |
| złoto | Au | 19320 |
| żelazo | Fe | 7870 |
| żelazo (odlew) | - | 7207 |
| żeliwo | - | 7079 |
| żelazo kute | - | 7658 |
| ołów | Pb | 11341 |
| magnez | Mg | 1746 |
| stop magnezu | - | 1770 |
| mangan | Mn | 7192 |
| molibden | Mo | 10300 |
| monel | - | 8690 |
| nikiel | Ni | 8890 |
| nowe srebro | - | 8440 |
| platyna | Pt | 21450 |
| krzem | Si | 2330 |
| srebro | Ag | 10490 |
| stal węglowa | - | 7850 |
| stal szybkotnąca | - | 8750 |
| stal nierdzewna 304 (PN/0H18N9) | - | 7700 |
| stal nierdzewna 316L (PN/00H17N14M2) | - | 8000 |
| stal nierdzewna 347 (PN/0H18N12Nb) | - | 7900 |
| stal nierdzewna 2304 | - | 7800 |
| stal narzędziowa | - | 7715 |
| cyna | Sn | 7300 |
| tytan | Ti | 4540 |
| stop tytanu | - | 4510 |
| wolfram | W | 18820 |
| uran | U | 18700 |
| cynk | Zn | 7144 |
ciecze#
| Substancja | Wzór sumaryczny | Gęstość [kg/m³] |
| aceton | (CH3)2CO | 789.9 |
| gliceryna | C3H5(OH)3 | 1260 |
| etanol | C2H5OH | 2040 |
| ciekły amoniak | NH3 | 682.1 |
| ciekły argon | Ar | 1390 |
| ciekły hel | He | 125 |
| ciekły wodór | H2 | 70 |
| ciekły metan | CH4 | 424 |
| ciekły azot | N2 | 804 |
| ropa naftowa | - | 820 |
| benzyna | - | 660 |
| rtęć | Hg | 13584 |
| woda 4°C | H2O | 1000 |
| woda 20°C | H2O | 998 |
| woda 25°C | H2O | 997.07 |
| woda morska | - | 1024 |
| cykloheksan | C6H12 | 773.9 |
| n-heksan | C6H14 | 654.8 |
| fluorek bromu | BF3 | 2.771 |
| disiarczek węgla | CS2 | 1256 |
| tlenek chloru (VII) | Cl2O7 | 1900 |
| metanol | CH3OH | 792 |
| glikol etylenowy | C2H4(OH)2 | 1108.8 |
| propanol | C3H7OH | 799.725 |
| fenol | C6H5OH | 1054.545 |
| kwas mrówkowy | HCOOH | 1220 |
| kwas mlekowy | CH3CH(OH)COOH | 1206.021 |
| kwas octowy | CH3COOH | 1050 |
| kwas propionowy | CH3CH2COOH | 993 |
| aldehyd benzoesowy | C6H5COH | 1041.51 |
| metyloamina | CH3NH2 | 656.25 |
| fenyloamina (anilina) | C6H5NH2 | 1021.7 |
| benzen | C6H6 | 879 |
| toluen | C6H5CH3 | 862.3 |
| ortoksylen | C6H4(CH3)2 | 880.21 |
| metaksylen | C6H4(CH3)2 | 864.2 |
| paraksylen | C6H4(CH3)2 | 861.1 |
| chloroform | CHCl3 | 1490 |
| chlorobenzen | C6H5Cl | 1105.8 |
| tetrachlorometan | CCl4 | 1590 |
| pirydyna | C5H5N | 981.9 |
| eter dietylowy | (C2H5)2O | 714 |
| nitrometan | CH3NO2 | 1137.1 |
| nitrobenzen | C6H5NO2 | 1203.7 |
| nadtlenek wodoru | H2O2 | 1440 |
| chlorek tionylu | SOCl2 | 1631 |
| chlorek sulfurylu | SO2Cl2 | 1680 |
| n-pentan | C5H12 | 626.2 |
| aldehyd octowy | CH3CHO | 783.418 |
| n-heptan | C7H16 | 683.7 |
| n-oktan | C8H18 | 698.6 |
| n-nonan | C9H20 | 717.6 |
| n-dekan | C10H22 | 730 |
| undekan | C11H24 | 740.2 |
| dodekan | C12H26 | 748.7 |
| tridekan | C13H28 | 756.4 |
| tetradekan | C14H30 | 762.8 |
| pentadekan | C15H32 | 768.5 |
| heksadekan | C16H34 | 773.3 |
| cyklopentan | C5H10 | 745.7 |
| dichlorometan | CH2Cl2 | 1326.6 |
| propan-2-ol (alkohol izopropylowy) | C3H7OH | 780.925 |
| butan-1-ol | C4H9OH | 809.8 |
| butan-2-ol | C3H7OH | 806.3 |
| 2-metylopropan-1-ol | C4H9OH | 801.8 |
| 2-metylopropan-2-ol | C4H9OH | 788.7 |
| 3-metylobenzenol (m-krezol) | C6H4(CH3)OH | 1034.1 |
| propanal | C2H5CHO | 865.725 |
| butanal | C3H7CHO | 801.6 |
| kwas butanowy (masłowy) | CH3CH2CH2COOH | 957.7 |
| mrówczan etylu | HCOOC2H5 | 916.8 |
| pirol | C4H5N | 969.8 |
| metanoamid (formamid) | HCONH2 | 1133.4 |
| triazotan glicerolu (nitrogliceryna) | C3H5(ONO2)3 | 1593.1 |
| heksafluorobenzen | C6F6 | 1612 |
alkohole#
| Substancja | Wzór sumaryczny | Gęstość [kg/m³] |
| etanol | C2H5OH | 2040 |
| metanol | CH3OH | 792 |
| glikol etylenowy | C2H4(OH)2 | 1108.8 |
| propanol | C3H7OH | 799.725 |
| propan-2-ol (alkohol izopropylowy) | C3H7OH | 780.925 |
| butan-1-ol | C4H9OH | 809.8 |
| butan-2-ol | C3H7OH | 806.3 |
| 2-metylopropan-1-ol | C4H9OH | 801.8 |
| 2-metylopropan-2-ol | C4H9OH | 788.7 |
inne materiały#
| Substancja | Wzór sumaryczny | Gęstość [kg/m³] |
| lód (zamarznięta woda, 0°C) | H2O | 916.7 |
| pierza (średnio) | - | 2.5 |
| alfalt | - | 721 |
| cegła | - | 2150 |
| węgiel | - | 2140 |
| cement | - | 2800 |
| ceramika | - | 2130 |
| ciało człowieka (średnio) | - | 1050 |
| tektura | - | 900 |
| papier | - | 1000 |
| szkło okienne | - | 2500 |
| szkło organiczne (pleksi) | - | 1180 |
| szkło kwarcowe | - | 1700 |
| diament | C | 3260 |
| grafit | C | 2200 |
| porcelana | - | 2300 |
inne nieorganiczne#
| Substancja | Wzór sumaryczny | Gęstość [kg/m³] |
| amoniak | NH3 | 0.73 |
| fluorek bromu | BF3 | 2.771 |
| disiarczek węgla | CS2 | 1256 |
| difluorek tlenu | OF2 | 2.207 |
| fosforowodór | PH3 | 1.39 |
| chlorek tionylu | SOCl2 | 1631 |
| chlorek sulfurylu | SO2Cl2 | 1680 |
| hydroksotlenek manganu (II) | MnO(OH) | 4300 |
| nadtlenek sodu | Na2O2 | 2805 |
| argon | Ar | 1784 |
| azot | N2 | 1251 |
| hel | He | 179 |
| krypton | Kr | 3740 |
| ksenon | Xe | 5890 |
| neon | Ne | 900 |
| ozon | O3 | 2220 |
| mocznik (diamid kwasu węglowego) | CO(NH2)2 | 1323 |
gazy#
| Substancja | Wzór sumaryczny | Gęstość [kg/m³] |
| amoniak | NH3 | 0.73 |
| argon | Ar | 1.784 |
| hel | He | 0.1785 |
| wodór | H2 | 0.082 |
| metan | CH4 | 0.656 |
| azot | N2 | 1.25 |
| dwutlenek węgla | CO2 | 1.95 |
| suche powietrze (warunki normalne, 0°C i 1023,25 hPa) | - | 1.293 |
| suche powietrze (warunki standardowe, 25°C i 100 kPa) | - | 1.168 |
| tlenek chloru (I) | Cl2O | 3.552 |
| chlorowodór | HCl | 1.49 |
| cjanowodór | HCN | 684 |
| fluorowodór | HF | 0.818 |
| jodowodór | HI | 5789 |
| siarkowodór | H2S | 1.393 |
| dimetyloamina | (CH3)2NH | 680.4 |
| trimetyloamina | (CH3)3N | 627.25 |
| etyloamina | C2H5NH2 | 677.25 |
| etan | C2H6 | 544.6 |
| propan | C3H8 | 493 |
| n-butan | C4H10 | 573 |
| cyklobutan | C4H8 | 689 |
| eten (etylen) | C2H4 | 1261 |
| etyn | C2H2 | 377.25 |
| chlorometan | CH3Cl | 911.25 |
| aldehyd mrówkowy (metanal) | HCHO | 815 |
| tlenek azotu (II) | NO | 1340 |
| difluorek tlenu | OF2 | 2.207 |
| fosforowodór | PH3 | 1.39 |
| tlenek siarki (IV) | SO2 | 2.619 |
| tlenek siarki (VI) | SO3 | 1920 |
| chlor | Cl2 | 3220 |
| wodór | H2 | 90 |
| tlen | O2 | 1.429 |
| para wodna | H2O | 768 |
| propen | C3H6 | 505 |
| chlorek winylu (chloroeten) | CH2CHCl | 910.6 |
| azot | N2 | 1251 |
| fluor | F2 | 1695 |
| hel | He | 179 |
| krypton | Kr | 3740 |
| ksenon | Xe | 5890 |
| neon | Ne | 900 |
| ozon | O3 | 2220 |
| 2-metylopropan (izobutan) | CH3CH(CH3)CH3 | 551 |
| cyklopropan | C3H6 | 617 |
| but-1-en | C4H8 | 588 |
| transbut-2-en | C4H8 | 599 |
| cis-but-2-en | C4H8 | 616 |
| propyn | C3H4 | 607.25 |
| but-1-yn | C4H6 | 678.3 |
| but-2-yn | C4H6 | 691 |
węglowodory#
| Substancja | Wzór sumaryczny | Gęstość [kg/m³] |
| metan | CH4 | 0.656 |
| cykloheksan | C6H12 | 773.9 |
| n-heksan | C6H14 | 654.8 |
| etan | C2H6 | 544.6 |
| propan | C3H8 | 493 |
| n-butan | C4H10 | 573 |
| cyklobutan | C4H8 | 689 |
| eten (etylen) | C2H4 | 1261 |
| etyn | C2H2 | 377.25 |
| benzen | C6H6 | 879 |
| toluen | C6H5CH3 | 862.3 |
| ortoksylen | C6H4(CH3)2 | 880.21 |
| metaksylen | C6H4(CH3)2 | 864.2 |
| paraksylen | C6H4(CH3)2 | 861.1 |
| propen | C3H6 | 505 |
| n-pentan | C5H12 | 626.2 |
| 2-metylopropan (izobutan) | CH3CH(CH3)CH3 | 551 |
| 2-metylobutan | CH3CH(CH3)CH2CH3 | 620 |
| n-heptan | C7H16 | 683.7 |
| n-oktan | C8H18 | 698.6 |
| n-nonan | C9H20 | 717.6 |
| n-dekan | C10H22 | 730 |
| undekan | C11H24 | 740.2 |
| dodekan | C12H26 | 748.7 |
| tridekan | C13H28 | 756.4 |
| tetradekan | C14H30 | 762.8 |
| pentadekan | C15H32 | 768.5 |
| heksadekan | C16H34 | 773.3 |
| heptadekan | C17H36 | 778 |
| oktadekan | C18H38 | 776.8 |
| nonadekan | C19H40 | 785.5 |
| ejkozan | C20H42 | 788.6 |
| triakontan | C30H62 | 809.7 |
| cyklopropan | C3H6 | 617 |
| cyklopentan | C5H10 | 745.7 |
| but-1-en | C4H8 | 588 |
| transbut-2-en | C4H8 | 599 |
| cis-but-2-en | C4H8 | 616 |
| propyn | C3H4 | 607.25 |
| but-1-yn | C4H6 | 678.3 |
| but-2-yn | C4H6 | 691 |
| naftalen | C10H8 | 1025.3 |
| antracen | C14H10 | 1282.5 |
| fenantren | C14H10 | 980.4 |
tlenki#
| Substancja | Wzór sumaryczny | Gęstość [kg/m³] |
| dwutlenek węgla | CO2 | 1.95 |
| tlenek węgla (II) | CO | 1.145 |
| tlenek chloru (I) | Cl2O | 3.552 |
| tlenek chloru (VII) | Cl2O7 | 1900 |
| nadtlenek wodoru | H2O2 | 1440 |
| tlenek azotu (II) | NO | 1340 |
| tlenek siarki (IV) | SO2 | 2.619 |
| tlenek siarki (VI) | SO3 | 1920 |
| tlenek baru | BaO | 5720 |
| tlenek srebra (I) | Ag2O | 7200 |
| tlenek glinu | Al2O3 | 3970 |
| tlenek arsenu (III) | As2O3 | 3740 |
| tlenek arsenu (V) | As2O5 | 4320 |
| tlenek boru (III) | B2O3 | 2550 |
| tlenek berylu | BeO | 3010 |
| tlenek bizmutu (III) | Bi2O3 | 8900 |
| tlenek wapnia | CaO | 3340 |
| tlenek chromu (VI) | CrO3 | 2700 |
| tlenek cezu | Cs2O | 4650 |
| tlenek miedzi (I) | Cu2O | 6000 |
| tlenek galu | Ga2O3 | 6000 |
| tlenek germanu (IV) | GeO2 | 4250 |
| tlenek rtęci (II) | HgO | 11140 |
| tlenek jodu (V) | I2O5 | 4980 |
| tlenek indu (III) | In2O3 | 7180 |
| tlenek potasu | K2O | 2350 |
| tlenek lantanu (III) | La2O3 | 6510 |
| tlenek litu | Li2O | 2013 |
| tlenek magnezu | MgO | 3600 |
| tlenek manganu (IV) | MnO2 | 5080 |
| tlenek magnanu (VII) | Mn2O7 | 2400 |
| tlenek sodu | Na2O | 2270 |
| tlenek fosforu (III) | P2O3 | 2130 |
| tlenek fosforu (V) | P2O5 | 2300 |
| tlenek ołowiu (II) | PbO | 9350 |
| tlenek ołowiu (IV) | PbO2 | 9640 |
| tlenek ołowiu (II) ołowiu (IV) | Pb3O4 | 8920 |
| tlenek polonu (IV) | PoO2 | 8900 |
| tlenek platyny (II) | PtO | 14100 |
| tlenek platyny (IV) | PtO2 | 11800 |
| tlenek rubidu | Rb2O | 4000 |
| tlenek krzemu (IV) (kwarc) | SiO2 | 2648 |
| tlenek antymonu (III) | Sb2O3 | 5580 |
| tlenek antymonu (V) | Sb2O5 | 3780 |
| tlenek selenu (IV) | SeO2 | 3950 |
| tlenek selenu (VI) | SeO3 | 3440 |
| tlenek telluru (IV) | TeO2 | 5900 |
| tlenek talu (III) | Tl2O3 | 10200 |
| tlenek cynku (II) | ZnO | 5600 |
tworzywa sztuczne#
| Substancja | Wzór sumaryczny | Gęstość [kg/m³] |
| bakelit | - | 1360 |
| nylon | - | 1700 |
| poliwęglan | - | 1300 |
| polietylen | - | 2300 |
| guma twarda | - | 1185 |
| styropian EPS70 | - | 13.5 |
| styropian EPS80 | - | 15 |
| styropian EPS90 | - | 17 |
| styropian EPS100 | - | 18 |
| styropian EPS120 | - | 20 |
| styropian EPS150 | - | 24 |
| styropian EPS200 | - | 28 |
| polistyren | (C8H8)n | 1005 |
| poliuretan | - | 1145.5 |
| neopren (kauczuk syntetyczny) | - | 1230 |
| teflon (politetrafluoroetylen, PTFE) | (C2F4)n | 2200 |
drewno#
| Substancja | Wzór sumaryczny | Gęstość [kg/m³] |
| drewno balsa | - | 110 |
| drewno korkowe | - | 280 |
| drewno bambusowe | - | 350 |
| drewno jodłowe | - | 450 |
| drewno sosnowe | - | 550 |
| drewno świerkowe | - | 470 |
| drewno modrzewiowe | - | 690 |
| drewno topolowe | - | 450 |
| drewno olchowe | - | 530 |
| drewno brzozowe | - | 650 |
| drewno klonowe | - | 660 |
| drewno wiązowe | - | 680 |
| drewno dębowe | - | 710 |
| drewno bukowe | - | 730 |
| drewno jesionowe | - | 750 |
| drewno oliwne | - | 852 |
sole#
| Substancja | Wzór sumaryczny | Gęstość [kg/m³] |
| chlorek arsenu | AsCl3 | 2150 |
| chlorek berylu | BeCl2 | 1900 |
| bromek potasu | KBr | 2740 |
| bromek srebra | AgBr | 6470 |
| chlorek srebra | AgCl | 5560 |
| chromian potasu | K2CrO4 | 2730 |
| jodek srebra | AgI | 5680 |
| siarczek srebra | Ag2S | 7230 |
| fosforan glinu | AlPO4 | 2560 |
| węglan baru | BaCO3 | 4287 |
| węglan potasu | K2CO3 | 2290 |
| węglan sodu | Na2CO3 | 2540 |
| wodorowęglan sodu | NaHCO3 | 2200 |
| siarczan (VI) baru | BaSO4 | 4490 |
| chlorek bizmutu (III) | BiCl3 | 4750 |
| węglan wapnia (kalcyt) | CaCO3 | 2710 |
| fosforan wapnia | Ca3(PO4)2 | 3140 |
| siarczan (VI) wapnia | CaSO4 | 2960 |
| siarczan (VI) wapnia dwuwodny | CaSO4 · 2H2O | 2320 |
| siarczek kadmu | CdS | 4830 |
| siarczek miedzi (II) | CuS | 4760 |
| chlorek rtęci (I) | Hg2Cl2 | 7160 |
| chlorek rtęci (II) | HgCl2 | 5600 |
| siarczek rtęci (II) | HgS | 7700 |
| nadchloran potasu | KClO4 | 2520 |
| fosforan litu | Li3PO4 | 2460 |
| węglan magnezu | MgCO3 | 3050 |
| chlorek ołowiu (II) | PbCl2 | 5980 |
| siarczan (VI) ołowiu (II) | PbSO4 | 6290 |
| siarczek ołowiu (II) | PbS | 7600 |
| chlorek cyny (IV) | SnCl4 | 2234 |
| węglan cynku | ZnCO3 | 4400 |
| siarczek cynku | ZnS | 4040 |
| azotan (V) srebra | AgNO3 | 4350 |
| azotan (V) potasu | KNO3 | 2110 |
| azotan (V) sodu | NaNO3 | 2260 |
| siarczan (VI) potasu | K2SO4 | 2660 |
| siarczan (VI) sodu | Na2SO4 | 2700 |
| rodanek amonu | NH4SCN | 1300 |
| chlorek amonu | NH4Cl | 1519 |
| siarczan (VI) amonu | (NH4)2SO4 | 1770 |
| chlorek sodu | NaCl | 2170 |
| bromek sodu | NaBr | 3200 |
| chlorek cynku (II) | ZnCl2 | 2907 |
| siarczan (VI) cynku (II) | ZnSO4 | 3800 |
| azotan (V) magnezu | Mg(NO3)2 | 2300 |
| chlorek magnezu | MgCl2 | 2325 |
| siarczan (VI) magnezu | MgSO4 | 2660 |
| chlorek manganu (II) | MnCl2 | 2977 |
| siarczan (VI) managanu (II) | MnSO4 | 3250 |
| chlorek glinu | AlCl3 | 2480 |
| azotan (V) glinu dziewięciowodny | Al(NO3)3 · 9H2O | 1720 |
| siarczek arsenu (III) | As2S5 | 3460 |
| chloorek złota (I) | AuCl | 7600 |
| chlorek złota (III) | AuCl3 | 4700 |
| chlorek baru | BaCl3 | 3900 |
| siarczan (VI) berylu | BeSO4 | 2500 |
| siarczej bizmutu (III) | Bi2S3 | 6780 |
| azotan (V) wapnia | Ca(NO3)2 | 2500 |
| chlorek kadmu | CdCl2 | 4080 |
| azotan (V) kadmu | Cd(NO3)2 | 3600 |
| siarczan (VI) kadmu | CdSO4 | 4690 |
| chlorek kobaltu (II) | CoCl2 | 3360 |
| azotan (V) kobaltu (II) | Co(NO3)2 | 2490 |
| siarczek kobaltu (II) | CoS | 5450 |
| chlorek chromu (II) | CrCl2 | 2880 |
| chlorek chromu (III) | CrCl3 | 2870 |
| siarczan (VI) chromowo-potasowy uwodn. | CrK(SO4) · 12H2O | 1830 |
| chlorek cezu | CsCl | 3988 |
| siarczan (VI) cezu | Cs2SO4 | 4240 |
| azotan (V) cezu | CsNO3 | 3660 |
| siarczek miedzi (I) | Cu2S | 5600 |
| chlorek miedzi (I) | CuCl | 4140 |
| chlorek miedzi (II) | CuCl2 | 3400 |
| azotan (V) miedzi (II) | Cu(NO3)2 | 2590 |
| siarczan (VI) miedzi (II) | CuSO4 | 3600 |
| siarczan (VI) miedzi (II) pięciowodny | CuSO4 · 5H2O | 2286 |
| chlorek galu | GaCl3 | 2470 |
| fluorek germanu (IV) | GeF4 | 6.074 |
| azotan (V) rtęci (II) | Hg(NO3)2 | 4300 |
| chlorek indu (III) | InCl3 | 4000 |
| dichromian (VI) potasu | K2Cr2O7 | 2680 |
| manganian (VII) potasu | KMnO4 | 2700 |
| chlorek lantanu (III) | LaCl3 | 3840 |
| chlorek litu | LiCl | 2070 |
| siarczan (VI) litu | Li2SO4 | 2210 |
| siarczek litu | Li2S | 1640 |
| siarczek magnezu | MgS | 2680 |
| dichromian (VII) amonu | (NH4)2Cr2O7 | 2155 |
| siarczek sodu | Na2S | 1856 |
| chlorek niklu (II) | NiCl2 | 3510 |
| siarczan (VI) niklu (II) | NiSO4 | 4010 |
| siarczek niklu (II) | NiS | 5500 |
| siarczek palladu (II) | PdS | 6700 |
| chlorek palladu (II) | PdCl2 | 4000 |
| chlorek platyny (II) | PtCl2 | 6000 |
| chlorek platyny (III) | PtCl3 | 5260 |
| chlorek platyny (IV) | PtCl4 | 4300 |
| chlorek radu | RaCl2 | 4900 |
| chlorek rubidu | RbCl | 2760 |
| siarczek rubidu | Rb2S | 2910 |
| siarczan (VI) rubidu | Rb2SO4 | 3600 |
| azotan (V) rubidu | RbNO3 | 3110 |
| fluorek krzemu | SiF4 | 4.254 |
| bromek antymonu (III) | SbBr3 | 4350 |
| chlorek antymonu (V) | SbCl5 | 2340 |
| siarczek antymonu (V) | Sb2S5 | 4120 |
| chlorek selenu (IV) | SeCl4 | 2600 |
| chlorek cyny (II) | SnCl2 | 3900 |
| siarczan (VI) cyny | SnSO4 | 4150 |
| bromek strontu | SrBr2 | 4216 |
| węglan strontu | SrCO3 | 3500 |
| azotan (V) strontu | Sr(NO3)2 | 2990 |
| siarczan (VI) strontu | SrSO4 | 3960 |
| chlorek telluru (II) | TeCl2 | 6900 |
| chlorek telluru (IV) | TeCl4 | 3000 |
| chlorek talu (III) | TlCl3 | 4700 |
| octan wapnia | (CH3COO)2Ca | 1500 |
| szczawian disodu | (COO)2Na2 | 2342.5 |
wodorki#
| Substancja | Wzór sumaryczny | Gęstość [kg/m³] |
| wodorek arsenu | AsH3 | 3.186 |
| wodorek potasu | KH | 1430 |
| wodorek cezu | CsH | 3420 |
| wodorek krzemu (silan) | SiH4 | 1.313 |
| wodorek baru | BaH2 | 4160 |
| wodorek germanu (IV) | GeH4 | 3.133 |
| wodorek litu | LiH | 780 |
| wodorek magnezu | MgH2 | 1450 |
| wodorek sodu | NaH | 1390 |
| wodorek rubidu | RbH | 2600 |
| wodorek antymonu (III) | SbH3 | 5.1 |
| wodorek cyny (IV) | SnH4 | 5.017 |
| wodorek strontu | SrH2 | 3260 |
kwasy nieorganiczne#
| Substancja | Wzór sumaryczny | Gęstość [kg/m³] |
| bromowodór | HBr | 3.307 |
| chlorowodór | HCl | 1.49 |
| cjanowodór | HCN | 684 |
| fluorowodór | HF | 0.818 |
| jodowodór | HI | 5789 |
| siarkowodór | H2S | 1.393 |
| kwas jodowy (V) | HIO3 | 4630 |
| kwas siarkowy (VI) | H2SO4 | 1840 |
| kwas chlorowy (VII) | HClO4 | 1770 |
| kwas selenowy (VI) | H2SeO4 | 2980 |
| kwas tellurowy (IV) | H2TeO3 | 3000 |
fenole#
| Substancja | Wzór sumaryczny | Gęstość [kg/m³] |
| fenol | C6H5OH | 1054.545 |
| 2-metylobenzenol (o-krezol) | C6H4(CH3)OH | 1135.25 |
| 3-metylobenzenol (m-krezol) | C6H4(CH3)OH | 1034.1 |
| 4-metylobenzenol (p-krezol) | C6H4(CH3)OH | 1018.54 |
| 1-naftol | C10H7OH | 1098.999 |
| 2-naftol | C10H7OH | 1280 |
kwasy karboksylowe#
| Substancja | Wzór sumaryczny | Gęstość [kg/m³] |
| kwas mrówkowy | HCOOH | 1220 |
| kwas mlekowy | CH3CH(OH)COOH | 1206.021 |
| kwas szczawiowy | (COOH)2 | 1900.17 |
| kwas octowy | CH3COOH | 1050 |
| kwas propionowy | CH3CH2COOH | 993 |
| kwas salicylowy | OHC6H4COOH | 1443 |
| kwas benzoesowy | C6H5COOH | 1265.915 |
| kwas butanowy (masłowy) | CH3CH2CH2COOH | 957.7 |
| kwas 2-metylopropanowy (izomasłowy) | C3H7COOH | 968.1 |
| kwas heksadekanowy (palmitynowy) | C15H31COOH | 852.762 |
| kwas oktadekanowy (stearynowy) | C17H35COOH | 940.8 |
| kwas cis-oktadek-9-enowy (oleinowy) | CH3(CH2)7CHCH(CH2)7COOH | 893.5 |
| kwas trans-oktadek-9-enowy (elaidynowy) | CH3(CH2)7CHCH(CH2)7COOH | 873.445 |
| kwas linolowy (cis. cis) | CH3(CH2)4CHCH(CH2)CHCH(CH2)7COOH | 902.2 |
| kwas linolenowy (cis. cis. cis) | CH3(CH2)CHCH(CH2)CHCH(CH2)CHCH(CH2)7COOH | 916.4 |
| kwas butano-1.4-diowy (bursztynowy) | HOOC(CH2)2COOH | 1572.25 |
| kwas heksano-1.5-diowy (glutarowy) | HOOC(CH2)3COOH | 1429.15 |
| kwas heksano-1.6-diowy (adypinowy) | HOOC(CH2)4COOH | 1360.25 |
| kwas trans-but-2-en-1.4-diowy (fumarowy) | HOOCCHCHCOOH | 1635 |
| kwas cis-but-2-en-1.4-diowy (maleinowy) | HOOCCHCHCOOH | 1590 |
| kwas benzeno-1,2-dikarboksylowy (ftalowy) | C6H4(COOH)2 | 2181.91 |
| kwas D-2,3-dihydroksybutano-1.4-diowy (D-winowy) | HOOC(CHOH)2COOH | 1759.8 |
| kwas DL-2.3-dihydroksybutano-1.4-diowy | HOOC(CHOH)2COOH | 1788.25 |
| kwas mezo-2.3-dihydroksybutano-1.4-diowy (mezo-winowy) | HOOC(CHOH)2COOH | 1666 |
| kwas 2-oksopropanowy (pirogronowy) | CH3COCOOH | 1227.2 |
ciała stałe#
| Substancja | Wzór sumaryczny | Gęstość [kg/m³] |
| kwas szczawiowy | (COOH)2 | 1900.17 |
| kwas salicylowy | OHC6H4COOH | 1443 |
| kwas benzoesowy | C6H5COOH | 1265.915 |
| polistyren | (C8H8)n | 1005 |
| poliuretan | - | 1145.5 |
| węglik glinu | Al4C3 | 2360 |
| węglik wapnia | CaC2 | 2220 |
| heptadekan | C17H36 | 778 |
| oktadekan | C18H38 | 776.8 |
| nonadekan | C19H40 | 785.5 |
| ejkozan | C20H42 | 788.6 |
| triakontan | C30H62 | 809.7 |
| naftalen | C10H8 | 1025.3 |
| antracen | C14H10 | 1282.5 |
| fenantren | C14H10 | 980.4 |
| 2-metylobenzenol (o-krezol) | C6H4(CH3)OH | 1135.25 |
| 4-metylobenzenol (p-krezol) | C6H4(CH3)OH | 1018.54 |
| 1-naftol | C10H7OH | 1098.999 |
| 2-naftol | C10H7OH | 1280 |
| kwas heksadekanowy (palmitynowy) | C15H31COOH | 852.762 |
| kwas oktadekanowy (stearynowy) | C17H35COOH | 940.8 |
| kwas butano-1.4-diowy (bursztynowy) | HOOC(CH2)2COOH | 1572.25 |
| kwas trans-but-2-en-1.4-diowy (fumarowy) | HOOCCHCHCOOH | 1635 |
| kwas cis-but-2-en-1.4-diowy (maleinowy) | HOOCCHCHCOOH | 1590 |
| kwas benzeno-1,2-dikarboksylowy (ftalowy) | C6H4(COOH)2 | 2181.91 |
| mocznik (diamid kwasu węglowego) | CO(NH2)2 | 1323 |
| etanoadmid (acetamid) | CH3CONH2 | 998.685 |
| ß-D-fruktoza | C6H12O6 | 1600 |
| ß-D-glukoza | C6H12O6 | 1562.018 |
| sacharoza (?-D-glukopiranozylo-ß-D-fruktofuranoza) | C12H22O11 | 1580.517 |
| neopren (kauczuk syntetyczny) | - | 1230 |
| teflon (politetrafluoroetylen, PTFE) | (C2F4)n | 2200 |
| marmur | - | 2711 |
| beton zwykły | - | 2500 |
| polipropylen | [CH2CH(CH3)]n | 900 |
inne organiczne#
| Substancja | Wzór sumaryczny | Gęstość [kg/m³] |
| aldehyd benzoesowy | C6H5COH | 1041.51 |
| chlorometan | CH3Cl | 911.25 |
| chloroform | CHCl3 | 1490 |
| jodoform | CHI3 | 4008.25 |
| chlorobenzen | C6H5Cl | 1105.8 |
| tetrachlorometan | CCl4 | 1590 |
| pirydyna | C5H5N | 981.9 |
| eter dietylowy | (C2H5)2O | 714 |
| aldehyd mrówkowy (metanal) | HCHO | 815 |
| nitrometan | CH3NO2 | 1137.1 |
| nitrobenzen | C6H5NO2 | 1203.7 |
| chlorek winylu (chloroeten) | CH2CHCl | 910.6 |
| aldehyd octowy | CH3CHO | 783.418 |
| parafina | - | 900 |
| dichlorometan | CH2Cl2 | 1326.6 |
| propanal | C2H5CHO | 865.725 |
| butanal | C3H7CHO | 801.6 |
| 2,4,6-trinitrotoluen (TNT, trotyl) | C6H2(CH3)(NO2)3 | 1654 |
| prapano-1 amina (propyloamina) | C3H7NH2 | 717.3 |
| propano-2-amina (izopropyloamina) | CH3CH(NH2)CH3 | 689.1 |
| 2-hydroksybenzenoamina | C6H4(OH)NH2 | 1328.25 |
| pirol | C4H5N | 969.8 |
| pirymidyna (1,3-diazyna) | C4H4N2 | 1016 |
| puryna | C5H4N2 | 1491 |
| metanoamid (formamid) | HCONH2 | 1133.4 |
| N-metylometanoamid | HCONH(CH)3 | 1011.19 |
