Wersja beta#
TO JEST WERSJA TESTOWA
Ten kalkulator dopiero powstaje - właśnie nad nim pracujemy.
To znaczy, że może działać poprawnie, ale nie musi.
Jak najbardziej możesz go użyć. Może nawet uzyskasz poprawne wyniki.
Prosimy jednak, abyś sprawdził uzyskane wyniki we własnym zakresie. Potwierdź je przed wykorzystaniem, bo mogą być błędne.
W każdym razie - prace trwają. Ta podstrona powinna zostać ukończona już wkrótce. Zapraszamy !
Jeśli masz jakieś pomysły, uwagi - daj znać !
Ten kalkulator dopiero powstaje - właśnie nad nim pracujemy.
To znaczy, że może działać poprawnie, ale nie musi.
Jak najbardziej możesz go użyć. Może nawet uzyskasz poprawne wyniki.
Prosimy jednak, abyś sprawdził uzyskane wyniki we własnym zakresie. Potwierdź je przed wykorzystaniem, bo mogą być błędne.
W każdym razie - prace trwają. Ta podstrona powinna zostać ukończona już wkrótce. Zapraszamy !
Jeśli masz jakieś pomysły, uwagi - daj znać !
⌛ Wczytuję...
inne nieorganiczne#
Substancja | Wzór sumaryczny | 0 °C | 20 °C | 40 °C | 60 °C | 80 °C | 100 °C |
amoniak | NH3 | 90 | 53 | 31 | - | - | - |
gazy#
Substancja | Wzór sumaryczny | 0 °C | 20 °C | 40 °C | 60 °C | 80 °C | 100 °C |
amoniak | NH3 | 90 | 53 | 31 | - | - | - |
azot | N2 | 0.2914 | 0.1922 | 0.1463 | 0.1265 | 0.119 | 0.1178 |
dwutlenek węgla | CO2 | 0.3346 | 0.1688 | 0.0973 | 0.0576 | - | - |
chlorowodór | HCl | 82.3 | 72 | 63.3 | 56.1 | - | - |
siarkowodór | H2S | - | 0.385 | - | - | - | - |
etyn | C2H2 | - | 0.117 | - | - | - | - |
tlenek azotu (II) | NO | - | 0.0056 | - | - | - | - |
podtlenek azotu | N2O | - | 0.112 | - | - | - | - |
chlor | Cl2 | 4.61 | 2.23 | 1.44 | 1.02 | 0.68 | - |
wodór | H2 | 0.0192 | 0.0162 | 0.0146 | 0.0143 | 0.0143 | 0.0143 |
tlen | O2 | 0.6993 | 0.4433 | 0.3303 | 0.2789 | 0.2517 | 0.246 |
tlenki#
Substancja | Wzór sumaryczny | 0 °C | 20 °C | 40 °C | 60 °C | 80 °C | 100 °C |
dwutlenek węgla | CO2 | 0.3346 | 0.1688 | 0.0973 | 0.0576 | - | - |
tlenek węgla (II) | CO | 0.035 | 0.023 | 0.018 | 0.015 | 0.014 | 0.014 |
tlenek azotu (II) | NO | - | 0.0056 | - | - | - | - |
podtlenek azotu | N2O | - | 0.112 | - | - | - | - |
sole#
Substancja | Wzór sumaryczny | 0 °C | 20 °C | 40 °C | 60 °C | 80 °C | 100 °C |
bromek potasu | KBr | 53.5 | 65.2 | 75.5 | 85.5 | 95 | 104 |
chlorek potasu | KCl | 27.6 | 34 | 40 | 45.5 | 51.1 | 56.7 |
jodek potasu | KI | 127.5 | 144 | 160 | 176 | 192 | 208 |
chlorek srebra | AgCl | - | 0.00015 | - | - | - | - |
chromian potasu | K2CrO4 | 58.2 | 61.7 | 65.2 | 68.6 | 72.1 | 75.6 |
jodek srebra | AgI | - | - | - | 0.000003 | - | - |
siarczan (VI) srebra (I) | Ag2SO4 | 0.57 | 0.79 | 0.97 | 1.14 | 1.28 | 1.39 |
chromian (VI) baru | BaCrO4 | 0.0002 | 0.00037 | - | - | - | - |
siarczan (VI) baru | BaSO4 | 0.000115 | 0.00024 | - | - | - | 0.000413 |
chlorek rtęci (I) | Hg2Cl2 | 0.00014 | 0.0002 | - | - | - | - |
chlorek rtęci (II) | HgCl2 | 3.5 | 6.1 | 9.3 | 14 | 23.1 | 38 |
azotan (V) srebra | AgNO3 | 122 | 222 | 376 | 525 | 669 | 952 |
siarczan (VI) glinu | Al2(SO4)3 | 23.8 | 26.7 | 31.4 | 37.2 | 42.2 | 47.1 |
chlorek baru | BaCl2 | 31.6 | 35.7 | 40.7 | 46.4 | 52.4 | 58.8 |
azotan (III) baru | Ba(NO3)2 | 5 | 9.2 | 14.2 | 20.3 | 27 | 34.2 |
rodanek potasu | KSCN | 63.9 | 68.5 | - | - | - | - |
azotan (III) potasu | KNO2 | 73.6 | 74.9 | 77 | - | - | 80.5 |
azotan (V) potasu | KNO3 | 13.3 | 31.6 | 63.9 | 110 | 169 | 246 |
azotan (V) sodu | NaNO3 | 73 | 88 | 104 | 124 | 148 | 180 |
siarczan (VI) potasu | K2SO4 | 7.35 | 11.11 | 14.76 | 18.17 | 21.75 | 24.1 |
rodanek amonu | NH4SCN | 54.5 | 63 | - | - | - | - |
szczawian amonu | (NH4)2C2O4 | 2.1 | 4.2 | 9.3 | - | - | - |
chlorek amonu | NH4Cl | 29.4 | 37.2 | 45.8 | 55.2 | 65.6 | 77.3 |
fosforan magnezu amonu | NH4MgPO4 | 0.023 | 0.052 | 0.036 | 0.04 | 0.019 | - |
azotan (V) amonu | NH4NO3 | 118.3 | 192 | 297 | 421 | 580 | 871 |
azotan (V) ołowiu (II) | Pb(NO3)2 | 38.8 | 56.3 | 75 | 96 | 115 | 138.8 |
siarczan (VI) amonu | (NH4)2SO4 | 70.6 | 75.4 | 81 | 88 | 95.3 | 103.3 |
chlorek sodu | NaCl | 35.7 | 36 | 36.6 | 37.3 | 38.4 | 39.8 |
kwasy nieorganiczne#
Substancja | Wzór sumaryczny | 0 °C | 20 °C | 40 °C | 60 °C | 80 °C | 100 °C |
chlorowodór | HCl | 82.3 | 72 | 63.3 | 56.1 | - | - |
siarkowodór | H2S | - | 0.385 | - | - | - | - |
węglowodory#
Substancja | Wzór sumaryczny | 0 °C | 20 °C | 40 °C | 60 °C | 80 °C | 100 °C |
etyn | C2H2 | - | 0.117 | - | - | - | - |
wodorotlenki#
Substancja | Wzór sumaryczny | 0 °C | 20 °C | 40 °C | 60 °C | 80 °C | 100 °C |
wodorotlenek wapnia | Ca(OH)2 | 0.185 | 0.165 | 0.141 | 0.116 | 0.094 | 0.077 |
wodorotlenek baru | Ba(OH)2 | 1.67 | 3.89 | 8.22 | 20.94 | 101.4 | - |
fluorowce#
Substancja | Wzór sumaryczny | 0 °C | 20 °C | 40 °C | 60 °C | 80 °C | 100 °C |
chlor | Cl2 | 4.61 | 2.23 | 1.44 | 1.02 | 0.68 | - |
brom | Br2 | 4.22 | 3.2 | - | - | - | - |
jod | I2 | - | 0.029 | 0.056 | - | - | - |
ciecze#
Substancja | Wzór sumaryczny | 0 °C | 20 °C | 40 °C | 60 °C | 80 °C | 100 °C |
brom | Br2 | 4.22 | 3.2 | - | - | - | - |
Trochę informacji#
- Rozpuszczalność to zdolność jednej substancji chemicznej do rozpuszczania się w innej substancji zwanej rozpuszczalnikiem.
- W wyniku rozpuszczania powstaje roztwór jednorodny.
- Rozpuszczalność w zależności od potrzeb podaje się różnych jednostkach np:
- gramach na 100 gram rozpuszczalnika (g / 100 g),
- gramach na 1 kilogram rozpuszczalnika (g / 1 kg),
- gramach na 100 cm3 rozpuszczalnika (g / 100 cm3),
- gramach na litr rozpuszczalnika, (g/l),
- molach na litr rozpuszczalnika (n/l),
- itd.
- gramach na 100 gram rozpuszczalnika (g / 100 g),
- Rozpuszczalność dla konkretnej pary substancja rozpuszczana - rozpuszczalnik zależy od wielu czynników. Miedzy innymi są to:
- rodzaju substancji rozpuszczanej,
- rodzaju rozpuszczalnika,
- temperatury,
- ciśnienia,
- obecności jonu wspólnego w roztworze,
- kompleksowania,
- siły jonowej roztworu,
- wielkość kryształów,
- itd.
- rodzaju substancji rozpuszczanej,
- Rozpuszczalność gazów jest odwrotnie proporcjonalna do temperatury tzn. maleje wraz z temperaturą.
- Przy stałej temperaturze rozpuszczalność gazów spełnia prawo Henry'ego:
gdzie:
- c - stężenie gazu w cieczy,
- k - współczynnik proporcjonalności charakterystyczny dla wybranego gazu, rozpuszczalnika i temperatury,
- p - ciśnienie parcjalne gazu.
- c - stężenie gazu w cieczy,
Tagi i linki do tej strony#
Jakie tagi ma ten kalkulator#
Permalink#
Poniżej znaduje się permalink. Permalink to link, który zawiera dane podane przez Ciebie. Po prostu skopiuj go do schowka i podziel się swoją pracą z przyjaciółmi: