Wersja beta#
TO JEST WERSJA TESTOWA
Ten kalkulator dopiero powstaje - właśnie nad nim pracujemy.
To znaczy, że może działać poprawnie, ale nie musi.
Jak najbardziej możesz go użyć. Może nawet uzyskasz poprawne wyniki.
Prosimy jednak, abyś sprawdził uzyskane wyniki we własnym zakresie. Potwierdź je przed wykorzystaniem, bo mogą być błędne.
W każdym razie - prace trwają. Ta podstrona powinna zostać ukończona już wkrótce. Zapraszamy !
Jeśli masz jakieś pomysły, uwagi - daj znać !
Ten kalkulator dopiero powstaje - właśnie nad nim pracujemy.
To znaczy, że może działać poprawnie, ale nie musi.
Jak najbardziej możesz go użyć. Może nawet uzyskasz poprawne wyniki.
Prosimy jednak, abyś sprawdził uzyskane wyniki we własnym zakresie. Potwierdź je przed wykorzystaniem, bo mogą być błędne.
W każdym razie - prace trwają. Ta podstrona powinna zostać ukończona już wkrótce. Zapraszamy !
Jeśli masz jakieś pomysły, uwagi - daj znać !
Kody krajów ISO#
Nazwa kraju | flag | Kod dwuliterowy (alfa-2) | Kod trzyliterowy (alfa-3) | Kod numeryczny | Kod w formacie ISO 3166-2 | Stosowana waluta |
Afganistan | AF | AFG | 004 | ISO 3166-2:AF | Afgani afgańskie (Afghani) (AFN) | |
Albania | AL | ALB | 008 | ISO 3166-2:AL | Lek albański (ALL) | |
Algieria | DZ | DZA | 012 | ISO 3166-2:DZ | Dinar algierski (DZD) | |
Andora | AD | AND | 020 | ISO 3166-2:AD | Euro (EUR) | |
Angola | AO | AGO | 024 | ISO 3166-2:AO | Kwanza angolska (AOA) | |
Anguilla | AI | AIA | 660 | ISO 3166-2:AI | Dolar wschodniokaraibski (XCD) | |
Antarktyka | AQ | ATA | 010 | ISO 3166-2:AQ | Brak waluty powszechnej | |
Antigua i Barbuda | AG | ATG | 028 | ISO 3166-2:AG | Dolar wschodniokaraibski (XCD) | |
Arabia Saudyjska | SA | SAU | 682 | ISO 3166-2:SA | Rial saudyjski (SAR) | |
Argentyna | AR | ARG | 032 | ISO 3166-2:AR | Peso argentyńskie (ARS) | |
Armenia | AM | ARM | 051 | ISO 3166-2:AM | Dram armeński (AMD) | |
Aruba | AW | ABW | 533 | ISO 3166-2:AW | Florin arubański (AWG) | |
Australia | AU | AUS | 036 | ISO 3166-2:AU | Dolar australijski (AUD) | |
Austria | AT | AUT | 040 | ISO 3166-2:AT | Euro (EUR) | |
Azerbejdżan | AZ | AZE | 031 | ISO 3166-2:AZ | Manat azerski nowy (AZN) | |
Bahamy | BS | BHS | 044 | ISO 3166-2:BS | Dolar bahamski (BSD) | |
Bahrajn | BH | BHR | 048 | ISO 3166-2:BH | Dinar Bahrajnu (BHD) | |
Bangladesz | BD | BGD | 050 | ISO 3166-2:BD | Taka bengalska (BDT) | |
Barbados | BB | BRB | 052 | ISO 3166-2:BB | Dolar Barbadosu (BBD) | |
Belgia | BE | BEL | 056 | ISO 3166-2:BE | Euro (EUR) | |
Belize | BZ | BLZ | 084 | ISO 3166-2:BZ | Dolar Belize (BZD) | |
Benin | BJ | BEN | 204 | ISO 3166-2:BJ | Frank CFA (XOF) | |
Bermudy | BM | BMU | 060 | ISO 3166-2:BM | Dolar bermudzki (BMD) | |
Bhutan | BT | BTN | 064 | ISO 3166-2:BT | Rupia indyjska (INR), Ngultrum bhutański (BTN) | |
Białoruś | BY | BLR | 112 | ISO 3166-2:BY | Rubel białoruski (BYN) | |
Boliwia | BO | BOL | 068 | ISO 3166-2:BO | Boliviano boliwijskie (BOB), Mvdol (BOV) | |
Bonaire, Sint Eustatius i Saba | BQ | BES | 535 | ISO 3166-2:BQ | Dolar amerykański (USD) | |
Bośnia i Hercegowina | BA | BIH | 070 | ISO 3166-2:BA | Marka zamienna (marka Bośniacka) (BAM) | |
Botswana | BW | BWA | 072 | ISO 3166-2:BW | Pula botswańska (BWP) | |
Brazylia | BR | BRA | 076 | ISO 3166-2:BR | Real brazylijski (BRL) | |
Brunei | BN | BRN | 096 | ISO 3166-2:BN | Dolar Brunei (BND) | |
Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego | IO | IOT | 086 | ISO 3166-2:IO | Dolar amerykański (USD) | |
Brytyjskie Wyspy Dziewicze | VG | VGB | 092 | ISO 3166-2:VG | Dolar amerykański (USD) | |
Bułgaria | BG | BGR | 100 | ISO 3166-2:BG | Lew bułgarski (BGN) | |
Burkina Faso | BF | BFA | 854 | ISO 3166-2:BF | Frank CFA (XOF) | |
Burundi | BI | BDI | 108 | ISO 3166-2:BI | Frank burundyjski (BIF) | |
Chile | CL | CHL | 152 | ISO 3166-2:CL | Peso chilijskie (CLP), Chilijska Unidad de Fomentos (CLF) | |
Chiny | CN | CHN | 156 | ISO 3166-2:CN | Renminbi (CNY) | |
Chorwacja | HR | HRV | 191 | ISO 3166-2:HR | Kuna (HRK) | |
Curaçao | CW | CUW | 531 | ISO 3166-2:CW | Gulden antylski (Netherlands Antillean guilder) (ANG) | |
Cypr | CY | CYP | 196 | ISO 3166-2:CY | Euro (EUR) | |
Czad | TD | TCD | 148 | ISO 3166-2:TD | CFA Frank BEAC (XAF) | |
Czarnogóra | ME | MNE | 499 | ISO 3166-2:ME | Euro (EUR) | |
Czechy | CZ | CZE | 203 | ISO 3166-2:CZ | Korona Czeska (CZK) | |
Dalekie Wyspy Mniejsze Stanów Zjednoczonych | UM | UMI | 581 | ISO 3166-2:UM | Dolar amerykański (USD) | |
Dania | DK | DNK | 208 | ISO 3166-2:DK | Korona Duńska (DKK) | |
Demokratyczna Republika Konga | CD | COD | 180 | ISO 3166-2:CD | CFA Frank BEAC (XAF), Frank kongijski (CDF) | |
Dominika | DM | DMA | 212 | ISO 3166-2:DM | Dolar wschodniokaraibski (XCD) | |
Dominikana | DO | DOM | 214 | ISO 3166-2:DO | Peso dominikańskie (DOP) | |
Dżibuti | DJ | DJI | 262 | ISO 3166-2:DJ | Frank dżibutyjski (DJF) | |
Egipt | EG | EGY | 818 | ISO 3166-2:EG | Funt egipski (genih) (EGP) | |
Ekwador | EC | ECU | 218 | ISO 3166-2:EC | Dolar amerykański (USD) | |
Erytrea | ER | ERI | 232 | ISO 3166-2:ER | Nakfa erytrejska (ERN) | |
Estonia | EE | EST | 233 | ISO 3166-2:EE | Euro (EUR) | |
Eswatini | SZ | SWZ | 748 | ISO 3166-2:SZ | Lilangeni (SZL) | |
Etiopia | ET | ETH | 231 | ISO 3166-2:ET | Birr etiopski (ETB) | |
Falklandy | FK | FLK | 238 | ISO 3166-2:FK | Funt Falklandzki (FKP) | |
Fidżi | FJ | FJI | 242 | ISO 3166-2:FJ | Dolar Fidżi (FJD) | |
Filipiny | PH | PHL | 608 | ISO 3166-2:PH | Peso filipińskie (PHP) | |
Finlandia | FI | FIN | 246 | ISO 3166-2:FI | Euro (EUR) | |
Francja | FR | FRA | 250 | ISO 3166-2:FR | Euro (EUR) | |
Francuskie Terytoria Południowe i Antarktyczne | TF | ATF | 260 | ISO 3166-2:TF | Euro (EUR) | |
Gabon | GA | GAB | 266 | ISO 3166-2:GA | CFA Frank BEAC (XAF) | |
Gambia | GM | GMB | 270 | ISO 3166-2:GM | Dalasi gambijskie (GMD) | |
Georgia Południowa i Sandwich Południowy | GS | SGS | 239 | ISO 3166-2:GS | Brak waluty powszechnej | |
Ghana | GH | GHA | 288 | ISO 3166-2:GH | Cedi ghańskie (GHS) | |
Gibraltar | GI | GIB | 292 | ISO 3166-2:GI | Funt Gibraltarski (GIP) | |
Grecja | GR | GRC | 300 | ISO 3166-2:GR | Euro (EUR) | |
Grenada | GD | GRD | 308 | ISO 3166-2:GD | Dolar wschodniokaraibski (XCD) | |
Grenlandia | GL | GRL | 304 | ISO 3166-2:GL | Korona Duńska (DKK) | |
Gruzja | GE | GEO | 268 | ISO 3166-2:GE | Lari gruziński (GEL) | |
Guam | GU | GUM | 316 | ISO 3166-2:GU | Dolar amerykański (USD) | |
Guernsey | GG | GGY | 831 | ISO 3166-2:GG | Brytyjski funt szterling (GBP) | |
Gujana Francuska | GF | GUF | 254 | ISO 3166-2:GF | Euro (EUR) | |
Gujana | GY | GUY | 328 | ISO 3166-2:GY | Dolar gujański (GYD) | |
Gwadelupa | GP | GLP | 312 | ISO 3166-2:GP | Euro (EUR) | |
Gwatemala | GT | GTM | 320 | ISO 3166-2:GT | Quetzal gwatemalski (GTQ) | |
Gwinea Bissau | GW | GNB | 624 | ISO 3166-2:GW | Frank CFA (XOF) | |
Gwinea Równikowa | GQ | GNQ | 226 | ISO 3166-2:GQ | CFA Frank BEAC (XAF) | |
Gwinea | GN | GIN | 324 | ISO 3166-2:GN | Frank gwinejski (GNF) | |
Haiti | HT | HTI | 332 | ISO 3166-2:HT | Dolar amerykański (USD), Gourde haitański (HTG) | |
Hiszpania | ES | ESP | 724 | ISO 3166-2:ES | Euro (EUR) | |
Holandia | NL | NLD | 528 | ISO 3166-2:NL | Euro (EUR) | |
Honduras | HN | HND | 340 | ISO 3166-2:HN | Lempira honduraska (HNL) | |
Hongkong | HK | HKG | 344 | ISO 3166-2:HK | Dolar hongkoński (HKD) | |
Indie | IN | IND | 356 | ISO 3166-2:IN | Rupia indyjska (INR) | |
Indonezja | ID | IDN | 360 | ISO 3166-2:ID | Rupia indonezyjska (IDR) | |
Irak | IQ | IRQ | 368 | ISO 3166-2:IQ | Dinar iracki (IQD) | |
Iran | IR | IRN | 364 | ISO 3166-2:IR | Rial irański (IRR) | |
Irlandia | IE | IRL | 372 | ISO 3166-2:IE | Euro (EUR) | |
Islandia | IS | ISL | 352 | ISO 3166-2:IS | Korona islandzka (ISK) | |
Izrael | IL | ISR | 376 | ISO 3166-2:IL | Nowy Szekel (ILS) | |
Jamajka | JM | JAM | 388 | ISO 3166-2:JM | Dolar jamajski (JMD) | |
Japonia | JP | JPN | 392 | ISO 3166-2:JP | Jen (JPY) | |
Jemen | YE | YEM | 887 | ISO 3166-2:YE | Rial jemeński (YER) | |
Jersey | JE | JEY | 832 | ISO 3166-2:JE | Brytyjski funt szterling (GBP) | |
Jordania | JO | JOR | 400 | ISO 3166-2:JO | Dinar jordański (JOD) | |
Kajmany | KY | CYM | 136 | ISO 3166-2:KY | Dolar kajmański (KYD) | |
Kambodża | KH | KHM | 116 | ISO 3166-2:KH | Riel kambodżański (KHR) | |
Kamerun | CM | CMR | 120 | ISO 3166-2:CM | CFA Frank BEAC (XAF) | |
Kanada | CA | CAN | 124 | ISO 3166-2:CA | Dolar kanadyjski (CAD) | |
Katar | QA | QAT | 634 | ISO 3166-2:QA | Rial katarski (QAR) | |
Kazachstan | KZ | KAZ | 398 | ISO 3166-2:KZ | Tenge kazachski (KZT) | |
Kenia | KE | KEN | 404 | ISO 3166-2:KE | Szyling kenijski (KES) | |
Kirgistan | KG | KGZ | 417 | ISO 3166-2:KG | Som kirgiski (KGS) | |
Kiribati | KI | KIR | 296 | ISO 3166-2:KI | Dolar australijski (AUD) | |
Kolumbia | CO | COL | 170 | ISO 3166-2:CO | Peso kolumbijskie (COP), Umowna Jednostka Walutowa (COU) | |
Komory | KM | COM | 174 | ISO 3166-2:KM | Frank komoryjski (KMF) | |
Kongo | CG | COG | 178 | ISO 3166-2:CG | brak danych | |
Korea Południowa | KR | KOR | 410 | ISO 3166-2:KR | Won południowokoreański (KRW) | |
Korea Północna | KP | PRK | 408 | ISO 3166-2:KP | Won północnokoreański (KPW) | |
Kostaryka | CR | CRI | 188 | ISO 3166-2:CR | Colón kostarykański (CRC) | |
Kuba | CU | CUB | 192 | ISO 3166-2:CU | Peso Kubańskie (CUP), Peso Kubańskie Wymienialne (CUC) | |
Kuwejt | KW | KWT | 414 | ISO 3166-2:KW | Dinar kuwejcki (KWD) | |
Laos | LA | LAO | 418 | ISO 3166-2:LA | Kip laotański (LAK) | |
Lesotho | LS | LSO | 426 | ISO 3166-2:LS | Loti sotyjskie (LSL), Rand (ZAR) | |
Liban | LB | LBN | 422 | ISO 3166-2:LB | Funt libański (LBP) | |
Liberia | LR | LBR | 430 | ISO 3166-2:LR | Dolar liberyjski (LRD) | |
Libia | LY | LBY | 434 | ISO 3166-2:LY | Dinar libijski (LYD) | |
Liechtenstein | LI | LIE | 438 | ISO 3166-2:LI | Frank szwajcarski (CHF) | |
Litwa | LT | LTU | 440 | ISO 3166-2:LT | Euro (EUR) | |
Luksemburg | LU | LUX | 442 | ISO 3166-2:LU | Euro (EUR) | |
Łotwa | LV | LVA | 428 | ISO 3166-2:LV | Euro (EUR) | |
Macedonia Północna | MK | MKD | 807 | ISO 3166-2:MK | Denar macedoński (MKD) | |
Madagaskar | MG | MDG | 450 | ISO 3166-2:MG | Ariary (MGA) | |
Majotta | YT | MYT | 175 | ISO 3166-2:YT | Euro (EUR) | |
Makau | MO | MAC | 446 | ISO 3166-2:MO | Pataca Makau (MOP) | |
Malawi | MW | MWI | 454 | ISO 3166-2:MW | Kwacha malawijska (MWK) | |
Malediwy | MV | MDV | 462 | ISO 3166-2:MV | Rupia malediwska (MVR) | |
Malezja | MY | MYS | 458 | ISO 3166-2:MY | Ringgit malezyjski (MYR) | |
Mali | ML | MLI | 466 | ISO 3166-2:ML | Frank CFA (XOF) | |
Malta | MT | MLT | 470 | ISO 3166-2:MT | Euro (EUR) | |
Mariany Północne | MP | MNP | 580 | ISO 3166-2:MP | Dolar amerykański (USD) | |
Maroko | MA | MAR | 504 | ISO 3166-2:MA | Dirham marokański (MAD) | |
Martynika | MQ | MTQ | 474 | ISO 3166-2:MQ | Euro (EUR) | |
Mauretania | MR | MRT | 478 | ISO 3166-2:MR | Ugija (MRU) | |
Mauritius | MU | MUS | 480 | ISO 3166-2:MU | Rupia maurytyjska (MUR) | |
Meksyk | MX | MEX | 484 | ISO 3166-2:MX | Peso Meksykańskie (MXN), Meksykańskie Unidad de Inversion (UDI) (MXV) | |
Mikronezja | FM | FSM | 583 | ISO 3166-2:FM | Dolar amerykański (USD) | |
Mjanma | MM | MMR | 104 | ISO 3166-2:MM | Kiat (MMK) | |
Mołdawia | MD | MDA | 498 | ISO 3166-2:MD | Lej mołdawski (MDL) | |
Monako | MC | MCO | 492 | ISO 3166-2:MC | Euro (EUR) | |
Mongolia | MN | MNG | 496 | ISO 3166-2:MN | Tugrik mongolski (MNT) | |
Montserrat | MS | MSR | 500 | ISO 3166-2:MS | Dolar wschodniokaraibski (XCD) | |
Mozambik | MZ | MOZ | 508 | ISO 3166-2:MZ | Nowy metical mozambijski (MZN) | |
Namibia | NA | NAM | 516 | ISO 3166-2:NA | Rand (ZAR), Dolar namibijski (NAD) | |
Nauru | NR | NRU | 520 | ISO 3166-2:NR | Dolar australijski (AUD) | |
Nepal | NP | NPL | 524 | ISO 3166-2:NP | Rupia nepalska (NPR) | |
Niemcy | DE | DEU | 276 | ISO 3166-2:DE | Euro (EUR) | |
Niger | NE | NER | 562 | ISO 3166-2:NE | Frank CFA (XOF) | |
Nigeria | NG | NGA | 566 | ISO 3166-2:NG | Naira nigeryjska (NGN) | |
Nikaragua | NI | NIC | 558 | ISO 3166-2:NI | Córdoba nikaraguańska (NIO) | |
Niue | NU | NIU | 570 | ISO 3166-2:NU | Dolar nowozelandzki (NZD) | |
Norfolk | NF | NFK | 574 | ISO 3166-2:NF | Dolar australijski (AUD) | |
Norwegia | NO | NOR | 578 | ISO 3166-2:NO | Korona norweska (NOK) | |
Nowa Kaledonia | NC | NCL | 540 | ISO 3166-2:NC | Frank CFP (XPF) | |
Nowa Zelandia | NZ | NZL | 554 | ISO 3166-2:NZ | Dolar nowozelandzki (NZD) | |
Oman | OM | OMN | 512 | ISO 3166-2:OM | Rial omański (OMR) | |
Pakistan | PK | PAK | 586 | ISO 3166-2:PK | Rupia pakistańska (PKR) | |
Palau | PW | PLW | 585 | ISO 3166-2:PW | Dolar amerykański (USD) | |
Palestyna | PS | PSE | 275 | ISO 3166-2:PS | Brak waluty powszechnej | |
Panama | PA | PAN | 591 | ISO 3166-2:PA | Dolar amerykański (USD), Balboa (PAB) | |
Papua-Nowa Gwinea | PG | PNG | 598 | ISO 3166-2:PG | Kina papuska (PGK) | |
Paragwaj | PY | PRY | 600 | ISO 3166-2:PY | Guarani paragwajski (PYG) | |
Peru | PE | PER | 604 | ISO 3166-2:PE | Nowy sol peruwiański (PEN) | |
Pitcairn | PN | PCN | 612 | ISO 3166-2:PN | Dolar nowozelandzki (NZD) | |
Polinezja Francuska | PF | PYF | 258 | ISO 3166-2:PF | Frank CFP (XPF) | |
Polska | pl | POL | 616 | ISO 3166-2:PL | Złoty (PLN) | |
Portoryko | PR | PRI | 630 | ISO 3166-2:PR | Dolar amerykański (USD) | |
Portugalia | PT | PRT | 620 | ISO 3166-2:PT | Euro (EUR) | |
Południowa Afryka | ZA | ZAF | 710 | ISO 3166-2:ZA | Rand (ZAR) | |
Republika Środkowoafrykańska | CF | CAF | 140 | ISO 3166-2:CF | CFA Frank BEAC (XAF) | |
Republika Zielonego Przylądka | CV | CPV | 132 | ISO 3166-2:CV | Escudo zielonoprzylądkowe (CVE) | |
Reunion | RE | REU | 638 | ISO 3166-2:RE | Euro (EUR) | |
Rosja | RU | RUS | 643 | ISO 3166-2:RU | Rubel rosyjski (RUB) | |
Rumunia | RO | ROU | 642 | ISO 3166-2:RO | Lej (RON) | |
Rwanda | RW | RWA | 646 | ISO 3166-2:RW | Frank rwandyjski (RWF) | |
Sahara Zachodnia | EH | ESH | 732 | ISO 3166-2:EH | Dirham marokański (MAD) | |
Saint Kitts i Nevis | KN | KNA | 659 | ISO 3166-2:KN | Dolar wschodniokaraibski (XCD) | |
Saint Lucia | LC | LCA | 662 | ISO 3166-2:LC | Dolar wschodniokaraibski (XCD) | |
Saint Vincent i Grenadyny | VC | VCT | 670 | ISO 3166-2:VC | Dolar wschodniokaraibski (XCD) | |
Saint-Barthélemy | BL | BLM | 652 | ISO 3166-2:BL | Euro (EUR) | |
Saint-Martin | MF | MAF | 663 | ISO 3166-2:MF | Euro (EUR) | |
Saint-Pierre i Miquelon | PM | SPM | 666 | ISO 3166-2:PM | Euro (EUR) | |
Salwador | SV | SLV | 222 | ISO 3166-2:SV | Dolar amerykański (USD), Colon salwadorski (SVC) | |
Samoa Amerykańskie | AS | ASM | 016 | ISO 3166-2:AS | Dolar amerykański (USD) | |
Samoa | WS | WSM | 882 | ISO 3166-2:WS | Tala samoańska (WST) | |
San Marino | SM | SMR | 674 | ISO 3166-2:SM | Euro (EUR) | |
Senegal | SN | SEN | 686 | ISO 3166-2:SN | Frank CFA (XOF) | |
Serbia | RS | SRB | 688 | ISO 3166-2:RS | Dinar serbski (RSD) | |
Seszele | SC | SYC | 690 | ISO 3166-2:SC | Rupia seszelska (SCR) | |
Sierra Leone | SL | SLE | 694 | ISO 3166-2:SL | Leone sierraleoński (SLL) | |
Singapur | SG | SGP | 702 | ISO 3166-2:SG | Dolar singapurski (SGD) | |
Sint Maarten | SX | SXM | 534 | ISO 3166-2:SX | Gulden antylski (Netherlands Antillean guilder) (ANG) | |
Słowacja | SK | SVK | 703 | ISO 3166-2:SK | Euro (EUR) | |
Słowenia | SI | SVN | 705 | ISO 3166-2:SI | Euro (EUR) | |
Somalia | SO | SOM | 706 | ISO 3166-2:SO | Szyling somalijski (SOS) | |
Sri Lanka | LK | LKA | 144 | ISO 3166-2:LK | Rupia lankijska (LKR) | |
Stany Zjednoczone | US | USA | 840 | ISO 3166-2:US | Dolar amerykański (USD), Dolar amerykański (Następnego dnia) (USN) | |
Sudan | SD | SDN | 729 | ISO 3166-2:SD | Funt sudański (SDG) | |
Sudan Południowy | SS | SSD | 728 | ISO 3166-2:SS | Funt południowosudański (SSP) | |
Surinam | SR | SUR | 740 | ISO 3166-2:SR | Dolar surinamski (SRD) | |
Svalbard i Jan Mayen | SJ | SJM | 744 | ISO 3166-2:SJ | Korona norweska (NOK) | |
Syria | SY | SYR | 760 | ISO 3166-2:SY | Funt syryjski (SYP) | |
Szwajcaria | CH | CHE | 756 | ISO 3166-2:CH | Frank szwajcarski (CHF), WIR Euro (CHE), WIR Frank (CHW) | |
Szwecja | SE | SWE | 752 | ISO 3166-2:SE | Korona szwedzka (SEK) | |
Tadżykistan | TJ | TJK | 762 | ISO 3166-2:TJ | Somoni (TJS) | |
Tajlandia | TH | THA | 764 | ISO 3166-2:TH | Bat (THB) | |
Tajwan | TW | TWN | 158 | ISO 3166-2:TW | Nowy dolar tajwański (TWD) | |
Tanzania | TZ | TZA | 834 | ISO 3166-2:TZ | Szyling tanzański (TZS) | |
Timor Wschodni | TL | TLS | 626 | ISO 3166-2:TL | Dolar amerykański (USD) | |
Togo | TG | TGO | 768 | ISO 3166-2:TG | Frank CFA (XOF) | |
Tokelau | TK | TKL | 772 | ISO 3166-2:TK | Dolar nowozelandzki (NZD) | |
Tonga | TO | TON | 776 | ISO 3166-2:TO | Pa'anga tongijska (TOP) | |
Trynidad i Tobago | TT | TTO | 780 | ISO 3166-2:TT | Dolar Trynidadu i Tobago (TTD) | |
Tunezja | TN | TUN | 788 | ISO 3166-2:TN | Dinar tunezyjski (TND) | |
Turcja | TR | TUR | 792 | ISO 3166-2:TR | Lira turecka (TRY) | |
Turkmenistan | TM | TKM | 795 | ISO 3166-2:TM | Manat turkmeński (TMT) | |
Turks i Caicos | TC | TCA | 796 | ISO 3166-2:TC | Dolar amerykański (USD) | |
Tuvalu | TV | TUV | 798 | ISO 3166-2:TV | Dolar australijski (AUD) | |
Uganda | UG | UGA | 800 | ISO 3166-2:UG | Szyling ugandyjski (UGX) | |
Ukraina | UA | UKR | 804 | ISO 3166-2:UA | Hrywna ukraińska (UAH) | |
Urugwaj | UY | URY | 858 | ISO 3166-2:UY | Peso urugwajskie (UYU), Waluta Urugwaju w jednostkach indeksowanych (URUIURUI) (UYI), Unidad previsional (UYW) | |
Uzbekistan | UZ | UZB | 860 | ISO 3166-2:UZ | Sum uzbecki (UZS) | |
Vanuatu | VU | VUT | 548 | ISO 3166-2:VU | Vatu (VUV) | |
Wallis i Futuna | WF | WLF | 876 | ISO 3166-2:WF | Frank CFP (XPF) | |
Watykan | VA | VAT | 336 | ISO 3166-2:VA | Euro (EUR) | |
Wenezuela | VE | VEN | 862 | ISO 3166-2:VE | Boliwar (VES) | |
Węgry | HU | HUN | 348 | ISO 3166-2:HU | Forint (HUF) | |
Wielka Brytania | GB | GBR | 826 | ISO 3166-2:GB | Brytyjski funt szterling (GBP) | |
Wietnam | VN | VNM | 704 | ISO 3166-2:VN | Dong wietnamski (VND) | |
Włochy | IT | ITA | 380 | ISO 3166-2:IT | Euro (EUR) | |
Wybrzeże Kości Słoniowej | CI | CIV | 384 | ISO 3166-2:CI | Frank CFA (XOF) | |
Wyspa Bouveta | BV | BVT | 074 | ISO 3166-2:BV | Korona norweska (NOK) | |
Wyspa Bożego Narodzenia | CX | CXR | 162 | ISO 3166-2:CX | Dolar australijski (AUD) | |
Wyspa Man | IM | IMN | 833 | ISO 3166-2:IM | Brytyjski funt szterling (GBP) | |
Wyspa Świętej Heleny, Wyspa Wniebowstąpienia i Tristan da Cunha | SH | SHN | 654 | ISO 3166-2:SH | Funt Świętej Heleny (SHP) | |
Wyspy Alandzkie | AX | ALA | 248 | ISO 3166-2:AX | Euro (EUR) | |
Wyspy Cooka | CK | COK | 184 | ISO 3166-2:CK | Dolar nowozelandzki (NZD) | |
Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych | VI | VIR | 850 | ISO 3166-2:VI | Dolar amerykański (USD) | |
Wyspy Heard i McDonalda | HM | HMD | 334 | ISO 3166-2:HM | Dolar australijski (AUD) | |
Wyspy Kokosowe | CC | CCK | 166 | ISO 3166-2:CC | Dolar australijski (AUD) | |
Wyspy Marshalla | MH | MHL | 584 | ISO 3166-2:MH | Dolar amerykański (USD) | |
Wyspy Owcze | FO | FRO | 234 | ISO 3166-2:FO | Korona Duńska (DKK) | |
Wyspy Salomona | SB | SLB | 090 | ISO 3166-2:SB | Dolar Wysp Salomona (SBD) | |
Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | ST | STP | 678 | ISO 3166-2:ST | Dobra (STN) | |
Zambia | ZM | ZMB | 894 | ISO 3166-2:ZM | Kwacha zambijska (ZMW) | |
Zimbabwe | ZW | ZWE | 716 | ISO 3166-2:ZW | Dolar Zimbabwe (ZWL) | |
Zjednoczone Emiraty Arabskie | AE | ARE | 784 | ISO 3166-2:AE | UAE Dirham (AED) |
Trochę informacji#
- Standard ISO 3166 definiuje kody, które pozwalają na jednoznaczną identyfikację krajów, a w przypadku ISO 3166-2 również mniejszych jednostek administracyjnych.
- Kody ISO 3166-1 mają trzy alternatywne wersje, które mogą być użyte w zależności od potrzeb:
- alfa-2 - kod dwuliterowy np. PL oznacza Polskę,
- alfa-3 - kod trzyliterowy, w przypadku Polski jest to POL,
- kod numeryczny - trzycyfrowy kod dopełniony zerami np. kod Polski to 616.
- alfa-2 - kod dwuliterowy np. PL oznacza Polskę,
- Oficjalna nazwa standardu ISO 3166 to kody nazw krajów i ich podział.
- Oprócz kodów krajów standard definiuje kody użytkownika. Są to kody, które mogą być użyte w dowolnym celu np. wewnątrz oprogramowania bazującego na kodach ISO 3166. Dzięki temu, że zostały one zarezerwowane twórcy oprogramowania mogą mieć gwarancje, że nie zostaną użyte w przyszłości.
- zarezerwowane kody alfa-2: AA, QM do QZ, XA do XZ i ZZ,
- zarezerwowane kody alfa-3: AAA do AAZ, QMA do QZZ, XAA do XZZ i ZZA do ZZZ,
- zarezerwowany zakres kodów numerycznych: od 900 do 999.
- zarezerwowane kody alfa-2: AA, QM do QZ, XA do XZ i ZZ,
- Szeroko stosowanym przykładem zastosowania kodów krajów ISO jest międzynarodowy format numeru kont bankowych (IBAN), którego pierwsze dwie litery stanowią kod kraju macierzystego dla danego rachunku. Więcej o budowie numerów IBAN możesz dowiedzieć się odwiedzając nasz inny kalkulator: Kody IBAN.
Zobacz również#
- Jeżeli zainteresowały Cię międzynarodowe standardy ISO sprawdź nasze inne kalkulatory:
- Kody IBAN - ujednolicony format numerów kont bankowych ISO 13616,
- Kody krajów ISO - dwuliterowe kody państw ISO 3166-1 oraz trzyliterowe ISO 3166-2 (np. pl oraz POL dla Polski),
- Kody walut ISO - ujednolicone kody walut ISO 4217 gotowe do rozliczeń międzynarodowych (np. PLN dla polskigo złotego),
- Rozmiary papieru - stadardy rozmiaru arkuszy papieru ISO 216, ISO 217 oraz ISO 269 (np. format A4),
- Tabela ISO 8859-2 (Latin-2) - historyczny standard kodowania znaków ISO 8859-2 rozszerzający tablicę kodów ASCII o lokalne znaki diakrytyczne (np. w polskim słowie łabędź), obecnie wyparty przez UTF-8.
- Kody IBAN - ujednolicony format numerów kont bankowych ISO 13616,
Tagi i linki do tej strony#
Tagi:
kody_panstw_iso · kody_krajow_iso · kody_iso_3166_1 · kody_iso_3166_2 · lista_panstw_iso · dwuliterowe_kody_krajow · trzyliterowe_kody_krajow · kod_numeryczny_krajow
Tagi do wersji anglojęzycznej:
Jakie tagi ma ten kalkulator#
Permalink#
Poniżej znaduje się permalink. Permalink to link, który zawiera dane podane przez Ciebie. Po prostu skopiuj go do schowka i podziel się swoją pracą z przyjaciółmi: