Chińskie znaki zodiaku#
Data urodzenia od | Data urodzenia do | Chiński znak zodiaku | Chiński żywioł |
1897-02-02 | 1898-01-21 | kogut | 丁 Yin Fire |
1898-01-22 | 1899-02-09 | pies | 戊 Yang Earth |
1899-02-10 | 1900-01-30 | świnia | 己 Yin Earth |
1900-01-31 | 1901-02-18 | szczur | 庚 Yang Metal |
1901-02-19 | 1902-02-07 | bawół | 辛 Yin Metal |
1902-02-08 | 1903-01-28 | tygrys | 壬 Yang Water |
1903-01-29 | 1904-02-15 | królik | 癸 Yin Water |
1904-02-16 | 1905-02-03 | smok | 甲 Yang Wood |
1905-02-04 | 1906-01-24 | wąż | 乙 Yin Wood |
1906-01-25 | 1907-02-12 | koń | 丙 Yang Fire |
1907-02-13 | 1908-02-01 | Owca (koza) | 丁 Yin Fire |
1908-02-02 | 1909-01-21 | małpa | 戊 Yang Earth |
1909-01-22 | 1910-02-09 | kogut | 己 Yin Earth |
1910-02-10 | 1911-01-29 | pies | 庚 Yang Metal |
1911-01-30 | 1912-02-17 | świnia | 辛 Yin Metal |
1912-02-18 | 1913-02-05 | szczur | 壬 Yang Water |
1913-02-06 | 1914-01-25 | bawół | 癸 Yin Water |
1914-01-26 | 1915-02-13 | tygrys | 甲 Yang Wood |
1915-02-14 | 1916-02-02 | królik | 乙 Yin Wood |
1916-02-03 | 1917-01-22 | smok | 丙 Yang Fire |
1917-01-23 | 1918-02-10 | wąż | 丁 Yin Fire |
1918-02-11 | 1919-01-31 | koń | 戊 Yang Earth |
1919-02-01 | 1920-02-19 | Owca (koza) | 己 Yin Earth |
1920-02-20 | 1921-02-07 | małpa | 庚 Yang Metal |
1921-02-08 | 1922-01-27 | kogut | 辛 Yin Metal |
1922-01-28 | 1923-02-15 | pies | 壬 Yang Water |
1923-02-16 | 1924-02-04 | świnia | 癸 Yin Water |
1924-02-05 | 1925-01-23 | szczur | 甲 Yang Wood |
1925-01-24 | 1926-02-12 | bawół | 乙 Yin Wood |
1926-02-13 | 1927-02-01 | tygrys | 丙 Yang Fire |
1927-02-02 | 1928-01-21 | królik | 丁 Yin Fire |
1928-01-22 | 1929-02-08 | smok | 戊 Yang Earth |
1929-02-09 | 1930-01-28 | wąż | 己 Yin Earth |
1930-01-29 | 1931-02-16 | koń | 庚 Yang Metal |
1931-02-17 | 1932-02-05 | Owca (koza) | 辛 Yin Metal |
1932-02-06 | 1933-01-24 | małpa | 壬 Yang Water |
1933-01-25 | 1934-02-13 | kogut | 癸 Yin Water |
1934-02-14 | 1935-02-02 | pies | 甲 Yang Wood |
1935-02-03 | 1936-01-23 | świnia | 乙 Yin Wood |
1936-01-24 | 1937-02-10 | szczur | 丙 Yang Fire |
1937-02-11 | 1938-01-30 | bawół | 丁 Yin Fire |
1938-01-31 | 1939-02-18 | tygrys | 戊 Yang Earth |
1939-02-19 | 1940-02-07 | królik | 己 Yin Earth |
1940-02-08 | 1941-01-26 | smok | 庚 Yang Metal |
1941-01-27 | 1942-02-14 | wąż | 辛 Yin Metal |
1942-02-15 | 1943-02-04 | koń | 壬 Yang Water |
1943-02-05 | 1944-01-24 | Owca (koza) | 癸 Yin Water |
1944-01-25 | 1945-02-12 | małpa | 甲 Yang Wood |
1945-02-13 | 1946-02-01 | kogut | 乙 Yin Wood |
1946-02-02 | 1947-01-21 | pies | 丙 Yang Fire |
1947-01-22 | 1948-02-09 | świnia | 丁 Yin Fire |
1948-02-10 | 1949-01-28 | szczur | 戊 Yang Earth |
1949-01-29 | 1950-02-16 | bawół | 己 Yin Earth |
1950-02-17 | 1951-02-05 | tygrys | 庚 Yang Metal |
1951-02-06 | 1952-01-26 | królik | 辛 Yin Metal |
1952-01-27 | 1953-02-13 | smok | 壬 Yang Water |
1953-02-14 | 1954-02-02 | wąż | 癸 Yin Water |
1954-02-03 | 1955-01-23 | koń | 甲 Yang Wood |
1955-01-24 | 1956-02-11 | Owca (koza) | 乙 Yin Wood |
1956-02-12 | 1957-01-29 | małpa | 丙 Yang Fire |
1957-01-30 | 1958-02-17 | kogut | 丁 Yin Fire |
1958-02-18 | 1959-02-07 | pies | 戊 Yang Earth |
1959-02-08 | 1960-01-27 | świnia | 己 Yin Earth |
1960-01-28 | 1961-02-14 | szczur | 庚 Yang Metal |
1961-02-15 | 1962-02-04 | bawół | 辛 Yin Metal |
1962-02-05 | 1963-01-24 | tygrys | 壬 Yang Water |
1963-01-25 | 1964-02-12 | królik | 癸 Yin Water |
1964-02-13 | 1965-02-01 | smok | 甲 Yang Wood |
1965-02-02 | 1966-01-20 | wąż | 乙 Yin Wood |
1966-01-21 | 1967-02-08 | koń | 丙 Yang Fire |
1967-02-09 | 1968-01-29 | Owca (koza) | 丁 Yin Fire |
1968-01-30 | 1969-02-16 | małpa | 戊 Yang Earth |
1969-02-17 | 1970-02-05 | kogut | 己 Yin Earth |
1970-02-06 | 1971-01-26 | pies | 庚 Yang Metal |
1971-01-27 | 1972-02-14 | świnia | 辛 Yin Metal |
1972-02-15 | 1973-02-02 | szczur | 壬 Yang Water |
1973-02-03 | 1974-01-22 | bawół | 癸 Yin Water |
1974-01-23 | 1975-02-10 | tygrys | 甲 Yang Wood |
1975-02-11 | 1976-01-30 | królik | 乙 Yin Wood |
1976-01-31 | 1977-02-17 | smok | 丙 Yang Fire |
1977-02-18 | 1978-02-06 | wąż | 丁 Yin Fire |
1978-02-07 | 1979-01-27 | koń | 戊 Yang Earth |
1979-01-28 | 1980-02-15 | Owca (koza) | 己 Yin Earth |
1980-02-16 | 1981-02-04 | małpa | 庚 Yang Metal |
1981-02-05 | 1982-01-24 | kogut | 辛 Yin Metal |
1982-01-25 | 1983-02-12 | pies | 壬 Yang Water |
1983-02-13 | 1984-02-01 | świnia | 癸 Yin Water |
1984-02-02 | 1985-02-19 | szczur | 甲 Yang Wood |
1985-02-20 | 1986-02-08 | bawół | 乙 Yin Wood |
1986-02-09 | 1987-01-28 | tygrys | 丙 Yang Fire |
1987-01-29 | 1988-02-16 | królik | 丁 Yin Fire |
1988-02-17 | 1989-02-05 | smok | 戊 Yang Earth |
1989-02-06 | 1990-01-26 | wąż | 己 Yin Earth |
1990-01-27 | 1991-02-13 | koń | 庚 Yang Metal |
1991-02-14 | 1992-02-03 | Owca (koza) | 辛 Yin Metal |
1992-02-04 | 1993-01-22 | małpa | 壬 Yang Water |
1993-01-23 | 1994-02-09 | kogut | 癸 Yin Water |
1994-02-10 | 1995-01-30 | pies | 甲 Yang Wood |
1995-01-31 | 1996-02-18 | świnia | 乙 Yin Wood |
1996-02-19 | 1997-02-06 | szczur | 丙 Yang Fire |
1997-02-07 | 1998-01-27 | bawół | 丁 Yin Fire |
1998-01-28 | 1999-02-15 | tygrys | 戊 Yang Earth |
1999-02-16 | 2000-02-04 | królik | 己 Yin Earth |
2000-02-05 | 2001-01-23 | smok | 庚 Yang Metal |
2001-01-24 | 2002-02-11 | wąż | 辛 Yin Metal |
2002-02-12 | 2003-01-31 | koń | 壬 Yang Water |
2003-02-01 | 2004-01-21 | Owca (koza) | 癸 Yin Water |
2004-01-22 | 2005-02-08 | małpa | 甲 Yang Wood |
2005-02-09 | 2006-01-28 | kogut | 乙 Yin Wood |
2006-01-29 | 2007-02-17 | pies | 丙 Yang Fire |
2007-02-18 | 2008-02-06 | świnia | 丁 Yin Fire |
2008-02-07 | 2009-01-25 | szczur | 戊 Yang Earth |
2009-01-26 | 2010-02-13 | bawół | 己 Yin Earth |
2010-02-14 | 2011-02-02 | tygrys | 庚 Yang Metal |
2011-02-03 | 2012-01-22 | królik | 辛 Yin Metal |
2012-01-23 | 2013-02-09 | smok | 壬 Yang Water |
2013-02-10 | 2014-01-30 | wąż | 癸 Yin Water |
2014-01-31 | 2015-02-18 | koń | 甲 Yang Wood |
2015-02-19 | 2016-02-07 | Owca (koza) | 乙 Yin Wood |
2016-02-08 | 2017-01-27 | małpa | 丙 Yang Fire |
2017-01-28 | 2018-02-15 | kogut | 丁 Yin Fire |
2018-02-16 | 2019-02-04 | pies | 戊 Yang Earth |
2019-02-05 | 2020-01-24 | świnia | 己 Yin Earth |
2020-01-25 | 2021-02-11 | szczur | 庚 Yang Metal |
2021-02-12 | 2022-01-31 | bawół | 辛 Yin Metal |
2022-02-01 | 2023-01-21 | tygrys | 壬 Yang Water |
2023-01-22 | 2024-02-09 | królik | 癸 Yin Water |
2024-02-10 | 2025-01-28 | smok | 甲 Yang Wood |
2025-01-29 | 2026-01-16 | wąż | 乙 Yin Wood |
2026-01-17 | 2027-02-05 | koń | 丙 Yang Fire |
2027-02-06 | 2028-01-25 | Owca (koza) | 丁 Yin Fire |
2028-01-26 | 2029-02-12 | małpa | 戊 Yang Earth |
2029-02-13 | 2030-02-02 | kogut | 己 Yin Earth |
2030-02-03 | 2031-01-22 | pies | 庚 Yang Metal |
2031-01-23 | 2032-02-10 | świnia | 辛 Yin Metal |
2032-02-11 | 2033-01-30 | szczur | 壬 Yang Water |
2033-01-31 | 2034-02-18 | bawół | 癸 Yin Water |
2034-02-19 | 2035-02-07 | tygrys | 甲 Yang Wood |
2035-02-08 | 2036-01-27 | królik | 乙 Yin Wood |
2036-01-28 | 2037-02-14 | smok | 丙 Yang Fire |
2037-02-15 | 2038-02-03 | wąż | 丁 Yin Fire |
2038-02-04 | 2039-01-23 | koń | 戊 Yang Earth |
2039-01-24 | 2040-02-11 | Owca (koza) | 己 Yin Earth |
2040-02-12 | 2041-01-31 | małpa | 庚 Yang Metal |
2041-02-01 | 2042-01-21 | kogut | 辛 Yin Metal |
2042-01-22 | 2043-02-09 | pies | 壬 Yang Water |
Kontrowersje#
⚠ Zwróć uwagę:
Informacje na temat tego kalkulatora pochodzą z ogólnodostępnych źródeł, które można odnaleźć w sieci.
Należy jednak pamiętać, że sam fakt, iż można coś znaleźć w publicznie widocznych źródłach, nie oznacza, że są to informacje prawdziwe lub, że mają one podstawy naukowe.
Kalkulatory związane z ogólnie pojętą ezoteryką (wliczając zarówno ich zasadę działania jak również narosłe wokół nich legendy), są przedmiotem licznych kontrowersji.
Należy je więc traktować z przymrużeniem oka, jako formę rozrywki lub źródło informacji na temat istniejących legend i wierzeń.
Informacje na temat tego kalkulatora pochodzą z ogólnodostępnych źródeł, które można odnaleźć w sieci.
Należy jednak pamiętać, że sam fakt, iż można coś znaleźć w publicznie widocznych źródłach, nie oznacza, że są to informacje prawdziwe lub, że mają one podstawy naukowe.
Kalkulatory związane z ogólnie pojętą ezoteryką (wliczając zarówno ich zasadę działania jak również narosłe wokół nich legendy), są przedmiotem licznych kontrowersji.
Należy je więc traktować z przymrużeniem oka, jako formę rozrywki lub źródło informacji na temat istniejących legend i wierzeń.
Trochę informacji#
- Chiński zodiak (w originale Shēngxiào - 生肖), dzieli czas na 12 cyklicznie powtarzającyh się okresów. Każdy z okresów jest identyfikowany z jednym z wymienionych zwierząt:
- Szczur (albo Mysz)
- Bawół (albo Krowa)
- Tygrys
- Królik
- Smok
- Wąż
- Koń
- Owca (albo Koza, ewentualnie Kozica)
- Małpa
- Kogut
- Pies
- Świnia (albo Dzik)
- Szczur (albo Mysz)
- Występuje także podział na cykl 10-okresowy - gdzie okresy identyfikowane są przez:
- jeden z pięciu żywiołów: drewno, ogień, ziemia, metal i woda
- połówki - yin i yang
- jeden z pięciu żywiołów: drewno, ogień, ziemia, metal i woda
- Jeśli chciałbyś/chciałabyś dowiedzieć się więcej o tym co można wyczytać z Twojej daty urodzenia sprawdź również inne kalkulatory:
- Czas życia - jak długo minęło od Twojej daty urodzenia,
- Wiek emerytalny - sprawdź kiedy będziesz mógł(a) przejść na emeryturę,
- Czas snu - jak dużą część swojego życia spędziłeś(aś) na spaniu,
- Znak zodiaku - jaki jest Twój znak zodiaku,
- Horoskop chiński - jaki jest Twój Chiński odpowiednik znaku zodiaku,
- Chińskie znaki zodiaku - zestawienie wszystkich Chińskich znaków zodiaku i żywiołów według daty urodzenia,
- Horoskop celtycki - sprawdź jakim jesteś drzewem,
- Horoskop ptasi - sprawdź jakim jesteś ptakiem,
- Horoskop kwiatowy - sprawdź jaki jest Twój kwiat,
- Horoskop cygański - sprawdź jaka jest Twoja szczęśliwa karta,
- Horoskop japoński - oblicz swoją liczbę opiekuńczą,
- Horoskop marokański - sprawdź jaka jest Twoja część ciała,
- Horoskop rzymski - sprawdź jaki jest Twój owoc.
- Czas życia - jak długo minęło od Twojej daty urodzenia,
Tagi i linki do tej strony#
Tagi:
Tagi do wersji anglojęzycznej:
Jakie tagi ma ten kalkulator#
Permalink#
Poniżej znaduje się permalink. Permalink to link, który zawiera dane podane przez Ciebie. Po prostu skopiuj go do schowka i podziel się swoją pracą z przyjaciółmi:
Linki do innych stron na ten temat (poza Calcullą)#
JavaScript failed !
So this is static version of this website.
This website works a lot better in JavaScript enabled browser.
Please enable JavaScript.
So this is static version of this website.
This website works a lot better in JavaScript enabled browser.
Please enable JavaScript.