Wersja beta#
TO JEST WERSJA TESTOWA
Ten kalkulator dopiero powstaje - właśnie nad nim pracujemy.
To znaczy, że może działać poprawnie, ale nie musi.
Jak najbardziej możesz go użyć. Może nawet uzyskasz poprawne wyniki.
Prosimy jednak, abyś sprawdził uzyskane wyniki we własnym zakresie. Potwierdź je przed wykorzystaniem, bo mogą być błędne.
W każdym razie - prace trwają. Ta podstrona powinna zostać ukończona już wkrótce. Zapraszamy !
Jeśli masz jakieś pomysły, uwagi - daj znać !
Ten kalkulator dopiero powstaje - właśnie nad nim pracujemy.
To znaczy, że może działać poprawnie, ale nie musi.
Jak najbardziej możesz go użyć. Może nawet uzyskasz poprawne wyniki.
Prosimy jednak, abyś sprawdził uzyskane wyniki we własnym zakresie. Potwierdź je przed wykorzystaniem, bo mogą być błędne.
W każdym razie - prace trwają. Ta podstrona powinna zostać ukończona już wkrótce. Zapraszamy !
Jeśli masz jakieś pomysły, uwagi - daj znać !
Dane do obliczeń - Twój wiek, preferencje odnośnie przyszłej emerytury i dane makroekonomiczne#
Okres oszczędzania i zarobki | ||
Twój wiek teraz | ||
Kiedy chcesz przejść na emeryturę | ||
Miesięczne wynagrodzenie brutto | ||
Miesięczne składki PPK | ||
Składka pracownika | ||
Składka pracodawcy | ||
Okres wypłaty | ||
Kwota, którą wypłacisz jednorazowo po zakończeniu oszczędzania | ||
Jak długo chcesz otrzymywać emeryturę z PPK | ||
Przewidywane stopy zwrotu i inflacja | ||
Przewidywana stopa zwrotu z inwestycji w okresie oszczędzania | ||
Przewidywana stopa zwrotu w czasie wypłaty oszczędności | ||
Przewidywana stopa inflacji |
Podsumowanie - Twoja emerytura z PPK#
Jednorazowa wypłata | ||
Kwota, którą wypłacisz jednorazowo po zakończeniu oszczędzania | 20433.00 | |
Regularne wypłaty | ||
Kwota, którą będziesz wypłacać co miesiąc aż do wyczerpania środków | 517.86 | |
Czas regularnych wypłat | 10 |
Podsumowanie - kapitał, który zgromadzisz w PPK#
Okres oszczędzania i zarobki | ||
Łączny czas oszczędzania | 30 | |
Miesięczne wynagrodzenie brutto | 5000.00 | |
Miesięczne składki PPK | ||
Składka pracownika | 100.00 | |
Składka pracodawcy | 75.00 | |
Składka z Budżetu Państwa | 20.00 | |
Wszystkie składki razem | 195.00 | |
Zgromadzony kapitał | ||
Suma składek pracownika | 36000.00 | |
Suma składek pracodawcy | 27000.00 | |
Suma składek Budżetu Państwa | 7200.00 | |
Całkowity zgromadzony kapitał | 81730.27 |
Podsumowanie - koszt uczestnictwa w PPK i podatki#
Koszt miesięcznie | ||
Składka pracodawcy | 75.00 | |
Składka pracownika | 100.00 | |
Podatek PIT od składki pracodawcy | 14.00 | |
Łączny koszt | 189.00 | |
Koszt rocznie | ||
Składki pracodawcy | 900.00 | |
Składki pracownika | 1200.00 | |
Podatek PIT od składek pracodawcy | 168.00 | |
Łączny koszt | 2268.00 | |
Wzrost pensji netto przy rezygnacji z PPK (przy założeniu zachowania identycznego kosztu pracodawcy) | ||
Miesięczna podwyżka "na rękę" | 161.00 | |
Roczna podwyżka "na rękę" | 1932.00 |
Krok I: Gromadzenie kapitału poprzez comiesięczne składki#
Podczas 30 lat oszczędzania zgromadzisz łącznie 81730.27 PLN na swoim koncie PPK.
W tym czasie miesięczny koszt uczestnictwa w programie będzie wynosił 189 PLN, wliczając podatek PIT od składki pracodawcy.
Rezygnując z udziału w programie Twoja miesięczna pensja na rękę mogłaby być o 161 PLN wyższa, przy założeniu zachowania identycznego kosztu pracodawcy.
W tym czasie miesięczny koszt uczestnictwa w programie będzie wynosił 189 PLN, wliczając podatek PIT od składki pracodawcy.
Rezygnując z udziału w programie Twoja miesięczna pensja na rękę mogłaby być o 161 PLN wyższa, przy założeniu zachowania identycznego kosztu pracodawcy.
L.p. | Zgromadzony kapitał [PLN] | Składki PPK | Przewidywane wyniki inwestycji | Kapitał na koniec roku [PLN] | Twój wiek na koniec roku | ||||||
Składki wpłacone przez pracownika [PLN] | Składki wpłacone przez pracodawcę [PLN] | Dopłata z Budżetu Państwa | Zysk z inwestycji [PLN] | Utrata wartości kapitału z powodu inflacji [PLN] | Efektywny zysk z inwestycji [PLN] | ||||||
Składki wpłacone przez Budżet Państwa [PLN] | Podatek od składki pracodawcy [PLN] | Efektywny wkład Państwa (po uwzględnieniu podatku) [PLN] | |||||||||
1 | 0.00 | 1200.00 | 900.00 | 490.00 | 168.00 | 322.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2590.00 | 31 |
2 | 2590.00 | 1200.00 | 900.00 | 240.00 | 168.00 | 72.00 | 90.65 | -64.75 | 25.90 | 4955.90 | 32 |
3 | 4955.90 | 1200.00 | 900.00 | 240.00 | 168.00 | 72.00 | 173.46 | -123.90 | 49.56 | 7345.46 | 33 |
4 | 7345.46 | 1200.00 | 900.00 | 240.00 | 168.00 | 72.00 | 257.09 | -183.64 | 73.45 | 9758.91 | 34 |
5 | 9758.91 | 1200.00 | 900.00 | 240.00 | 168.00 | 72.00 | 341.56 | -243.97 | 97.59 | 12196.50 | 35 |
6 | 12196.50 | 1200.00 | 900.00 | 240.00 | 168.00 | 72.00 | 426.88 | -304.91 | 121.97 | 14658.47 | 36 |
7 | 14658.47 | 1200.00 | 900.00 | 240.00 | 168.00 | 72.00 | 513.05 | -366.46 | 146.58 | 17145.05 | 37 |
8 | 17145.05 | 1200.00 | 900.00 | 240.00 | 168.00 | 72.00 | 600.08 | -428.63 | 171.45 | 19656.50 | 38 |
9 | 19656.50 | 1200.00 | 900.00 | 240.00 | 168.00 | 72.00 | 687.98 | -491.41 | 196.57 | 22193.07 | 39 |
10 | 22193.07 | 1200.00 | 900.00 | 240.00 | 168.00 | 72.00 | 776.76 | -554.83 | 221.93 | 24755.00 | 40 |
11 | 24755.00 | 1200.00 | 900.00 | 240.00 | 168.00 | 72.00 | 866.42 | -618.87 | 247.55 | 27342.55 | 41 |
12 | 27342.55 | 1200.00 | 900.00 | 240.00 | 168.00 | 72.00 | 956.99 | -683.56 | 273.43 | 29955.97 | 42 |
13 | 29955.97 | 1200.00 | 900.00 | 240.00 | 168.00 | 72.00 | 1048.46 | -748.90 | 299.56 | 32595.53 | 43 |
14 | 32595.53 | 1200.00 | 900.00 | 240.00 | 168.00 | 72.00 | 1140.84 | -814.89 | 325.96 | 35261.49 | 44 |
15 | 35261.49 | 1200.00 | 900.00 | 240.00 | 168.00 | 72.00 | 1234.15 | -881.54 | 352.61 | 37954.10 | 45 |
16 | 37954.10 | 1200.00 | 900.00 | 240.00 | 168.00 | 72.00 | 1328.39 | -948.85 | 379.54 | 40673.65 | 46 |
17 | 40673.65 | 1200.00 | 900.00 | 240.00 | 168.00 | 72.00 | 1423.58 | -1016.84 | 406.74 | 43420.38 | 47 |
18 | 43420.38 | 1200.00 | 900.00 | 240.00 | 168.00 | 72.00 | 1519.71 | -1085.51 | 434.20 | 46194.59 | 48 |
19 | 46194.59 | 1200.00 | 900.00 | 240.00 | 168.00 | 72.00 | 1616.81 | -1154.86 | 461.95 | 48996.53 | 49 |
20 | 48996.53 | 1200.00 | 900.00 | 240.00 | 168.00 | 72.00 | 1714.88 | -1224.91 | 489.97 | 51826.50 | 50 |
21 | 51826.50 | 1200.00 | 900.00 | 240.00 | 168.00 | 72.00 | 1813.93 | -1295.66 | 518.26 | 54684.76 | 51 |
22 | 54684.76 | 1200.00 | 900.00 | 240.00 | 168.00 | 72.00 | 1913.97 | -1367.12 | 546.85 | 57571.61 | 52 |
23 | 57571.61 | 1200.00 | 900.00 | 240.00 | 168.00 | 72.00 | 2015.01 | -1439.29 | 575.72 | 60487.33 | 53 |
24 | 60487.33 | 1200.00 | 900.00 | 240.00 | 168.00 | 72.00 | 2117.06 | -1512.18 | 604.87 | 63432.20 | 54 |
25 | 63432.20 | 1200.00 | 900.00 | 240.00 | 168.00 | 72.00 | 2220.13 | -1585.80 | 634.32 | 66406.52 | 55 |
26 | 66406.52 | 1200.00 | 900.00 | 240.00 | 168.00 | 72.00 | 2324.23 | -1660.16 | 664.07 | 69410.59 | 56 |
27 | 69410.59 | 1200.00 | 900.00 | 240.00 | 168.00 | 72.00 | 2429.37 | -1735.26 | 694.11 | 72444.69 | 57 |
28 | 72444.69 | 1200.00 | 900.00 | 240.00 | 168.00 | 72.00 | 2535.56 | -1811.12 | 724.45 | 75509.14 | 58 |
29 | 75509.14 | 1200.00 | 900.00 | 240.00 | 168.00 | 72.00 | 2642.82 | -1887.73 | 755.09 | 78604.23 | 59 |
30 | 78604.23 | 1200.00 | 900.00 | 240.00 | 168.00 | 72.00 | 2751.15 | -1965.11 | 786.04 | 81730.27 | 60 |
SUMA | 81730.27 | 36000.00 | 27000.00 | 7450.00 | 5040.00 | 2410.00 | 39480.95 | -28200.68 | 11280.27 | 81730.27 | - |
Krok II: Jednorazowa wypłata po zakończeniu oszczędzania#
Po zakończeniu oszczędzania wypłacisz jednorazowo 20433.00 PLN (25% zgromadzonego kapitału).
Kwota ta będzie zwolniona z podatku dochodowego.
Kwota ta będzie zwolniona z podatku dochodowego.
Krok III: Wypłata pozostałego kapitału w postaci comiesięcznej emerytury#
Będziesz dysponować kwotą 81730.27 PLN do rozdysponowania w postaci regularnych comiesięcznych wypłat.
Wysokość pojedynczej wypłaty wyniesie 517.86 PLN miesięcznie.
Okres regularnych wypłat będzie trwał 10 lat.
Wysokość pojedynczej wypłaty wyniesie 517.86 PLN miesięcznie.
Okres regularnych wypłat będzie trwał 10 lat.
L.p. | Zgromadzony kapitał [PLN] | Przewidywane wyniki inwestycji | Wypłata kapitału [PLN] | Kapitał na koniec roku [PLN] | Twój wiek na koniec roku | ||
Zysk z inwestycji [PLN] | Utrata wartości kapitału z powodu inflacji [PLN] | Efektywny zysk z inwestycji [PLN] | |||||
1 | 61297.27 | 1685.67 | -1532.43 | 153.24 | -6214.33 | 55236.19 | 61 |
2 | 55236.19 | 1519.00 | -1380.90 | 138.09 | -6214.33 | 49159.95 | 62 |
3 | 49159.95 | 1351.90 | -1229.00 | 122.90 | -6214.33 | 43068.53 | 63 |
4 | 43068.53 | 1184.38 | -1076.71 | 107.67 | -6214.33 | 36961.87 | 64 |
5 | 36961.87 | 1016.45 | -924.05 | 92.40 | -6214.33 | 30839.95 | 65 |
6 | 30839.95 | 848.10 | -771.00 | 77.10 | -6214.33 | 24702.72 | 66 |
7 | 24702.72 | 679.32 | -617.57 | 61.76 | -6214.33 | 18550.15 | 67 |
8 | 18550.15 | 510.13 | -463.75 | 46.38 | -6214.33 | 12382.20 | 68 |
9 | 12382.20 | 340.51 | -309.56 | 30.96 | -6214.33 | 6198.83 | 69 |
10 | 6198.83 | 170.47 | -154.97 | 15.50 | -6214.33 | 0.00 | 70 |
Krok IV: Koniec środków z PPK#
Trochę informacji#
- Pracownicze plany kapitałowe (w skrócie: PPK) to system prywatnego oszczędzania przeznaczony dla pracowników w Polsce.
- Z punktu widzenia pracowników udział w programie PPK jest dobrowolny. Jednak przy rezygnacji z udziału konieczne jest ponawienie swojej decyzji co cztery lata. W innym przypadku pracownik zostanie zapisany do programu automatycznie.
- Z punktu widzenia pracodawców udział w programie PPK jest przymusowy. Pracodawca ma obowiązek zapewnić możliwość, aby pracownicy chcący wziąć udział w programie PPK, mogli to zrobić w jego zakładzie pracy.
- Istota programu PPK opiera się na dodatkowych, comiesięcznych składkach potrącanych z kwoty wypracowanej przez pracownika. Składka ta jest niezależna od dotychczas płaconej składki emerytalnej.
- Pojedyncza składka została przez ustawodawcę podzielona na trzy części:
- składka pracownika (od 1,5% do 4%) - część potrącana z pensji, która jest zwolniona z podatku PIT,
- składka pracodawcy (od 2% do 4%) - część potrącana z pensji, od której należy zapłacić podatek PIT,
- dopłata Państwa - częściowy zwrot podatku PIT zapłaconego ze składki pracodawcy, maksymalny zwrot podatku w 2019 wynosi 20 zł miesięcznie (do 240 zł rocznie).
- składka pracownika (od 1,5% do 4%) - część potrącana z pensji, która jest zwolniona z podatku PIT,
- Środki zebrane w ramach PPK są lokowane na rynkach kapitałowych. Część środków przeznaczona jest na zakup udziałów w spółkach giełdowych (tzw. część udziałowa), a część w papiery dłużne (tzw. część dłużna).
- Czasowo wprowadzenie PPK w Polsce zbiegło się z likwidacją Otwartych Funduszy Emerytalnych (w skrócie: OFE). Jednak, udział w PPK wymaga opłacania dodatkowej składki. Składki, które do tej pory były potrącane z pensji na rzecz OFE, po zmianie będą w całości przekazywane do ZUS-u.
- Środki z PPK można wypłacić na dwa sposoby w zależności od woli pracownika:
- jako jednorazowa wypłata części lub całości oszczędności,
- jako comiesięczna renta aż do wyczerpania oszczędności.
- jako jednorazowa wypłata części lub całości oszczędności,
- Wypłata środków z PPK jest zwolniona z podatku jeżeli wypłata następuje po ukończeniu 60. roku życia oraz:
- w przypadku jednorazowej wypłaty nie przekracza 25% zgromadzonego kapitału,
- w przypadku comiesięcznych pensji, są one wypłacane nie krócej niż przez 10 lat.
- w przypadku jednorazowej wypłaty nie przekracza 25% zgromadzonego kapitału,
- To co odróżnia PPK od dotychczasowych rozwiązań emerytalnych w Polsce np. OFE lub ZUS to fakt, że nie gwarantują one dożywotniego świadczenia. Łączna suma wypłat jest ograniczona do zgromadzonych na koncie PPK środków. Zaletą takiego rozwiązania jest brak obciążania osób obecnie pracujących przez konieczność płacenia świadczenia emerytom o rosnącej średniej długości życia. Wadą natomiast jest pozostawienie takich emerytów jedynie z podstawową emeryturą z ZUS w momencie zakończenia środków z PPK.
- Termin wdrożenia PPK przez pracodawców został zaplanowany na lata 2019-2021:
- przedsiębiorstwa i instytucje zatrudniające co najmniej 250 osób według stanu na 31 grudnia 2018 r - od 1 lipca 2019 r.,
- przedsiębiorstwa i instytucje zatrudniające co najmniej 50 osób według stanu na 30 czerwca 2019 r. - od 1 stycznia 2020 r.,
- przedsiębiorstwa i instytucje zatrudniające co najmniej 20 osób według stanu na 31 grudnia 2019 r. - od 1 lipca 2020 r.,
- pozostałe podmioty zatrudniające i jednostki sektora finansów publicznych - od 1 stycznia 2021 r.
- przedsiębiorstwa i instytucje zatrudniające co najmniej 250 osób według stanu na 31 grudnia 2018 r - od 1 lipca 2019 r.,
Zobacz również#
Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o podatkach oraz innych daninach płaconych w Polsce sprawdź nasze inne kalkulatory:
- Zarobki #1 (roczne) - zobacz co się dzieje z Twoją wypłatą miesiąc po miesiącu, kalkulator obsługuje zarówno umowę o pracę, umowę o dzieło oraz umowę zlecenie,
- Zarobki #2 (brutto↔netto) - prosty przelicznik pomiędzy zarobkami brutto, netto (na rękę),
- Zarobki #3 (umowa zlecenie) - kalkulator zarobków dla umowy zlecenie,
- Zarobki podczas choroby - kalkulator zasiłku chorobowego wypłacanego przez ZUS i pracodawcę kiedy jesteś na zwolnieniu lekarskim,
- Zus - składki - prosty kalkulator składek ZUS na umowie o pracę z podziałem na składki płacone przez pracownika i pracodawcę (koszt pracodawcy),
- Składki ZUS: stawki i podstawa - bieżące i archiwalne składki ZUS dla przedsiębiorców (samozatrudnionych),
- Emerytalny ZUS - kalkulator emerytury sprzed wprowadzenia OFE (wypłacana w całości z ZUS, tzw. "stara emerytura"),
- Emerytalny OFE - kalkulator tzw. "nowej emerytury", wypłacanej z ZUS oraz OFE,
- Czas pracy - sprawdź ile sekund, minut, godzin, dni itd. swojego życia spędzasz w pracy,
- Wiek emerytalny - sprawdź kiedy będziesz mógł przestać pracować i przejść na emeryturę,
- Zarobki #4 (kalkulator przedsiębiorcy) - sprawdź ile zarobisz na fakturze jako tzw. freelancer [waek](samozatrudniony),
- Płaca średnia i minimalna w Polsce - bieżące oraz archiwalne wysokości pensji minimalnej oraz średniej w Polsce,
- Kwota wolna od podatku (archiwum) - zobacz do jakiej kwoty nie zapłacisz podatku, stawki bieżące i archiwalne,
- Kwota zmniejszająca podatek - kalkulator tzw. kwoty obniżającej podatek,
- Pracownicze plany kapitałowe (PPK) - kalkulator składek oraz przyszłej emerytury z Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK),
- Renta z ZUS - kalkulator renty wypłacanej z ZUS,
- Stawki PIT (archiwum) - bieżące i archiwalne stawki podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w Polsce,
- Stawki CIT (archiwum) - bieżące i archiwalne stawki podatku od osób prawnych (CIT) w Polsce,
- Rzeczywisty koszt pracy (archiwum) - efektywny koszt pracy w Polsce, wartości historyczne i bieżące,
- Ubezpieczenie wypadkowe - wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe w zależności od rodzaju działalności (kodów PKD),
- Mały ZUS plus - kalkulator preferencyjnych składek ZUS dla przedsiębiorców, którzy rozpoczynają działalność,
- Stawki ryczałtu - stawki ryczałtu według rodzaju działalności,
- Składka zdrowotna na ryczałcie - kalkulator składki zdrowotnej dla ryczałtowców.
Tagi i linki do tej strony#
Tagi:
ppk · pracownicze_plany_kapitalowe · kalkulator_ppk · symulacja_ppk · symulator_ppk · koszt_ppk · emerytura_z_ppk · wysokosc_emerytury_z_ppk · skladki_ppk · o_ile_ppk_obniza_pensje_netto · wplyw_ppk_na_pensje
Tagi do wersji anglojęzycznej:
Jakie tagi ma ten kalkulator#
Permalink#
Poniżej znaduje się permalink. Permalink to link, który zawiera dane podane przez Ciebie. Po prostu skopiuj go do schowka i podziel się swoją pracą z przyjaciółmi: