Okresy składkowe i nieskładkowe#
Wniosek złożony po 1 marca | ||
Ilość okresów składkowych | ||
Ilość okresów nieskładkowych |
Twoje zarobki w poszczególnych latach#
Rok | Przeciętne roczne wynagrodzenie brutto [PLN / rok] | Twoje roczne wynagrodzenie brutto [PLN / rok] | Stosunek Twojego wynagrodzenia do średniego [%] |
1950 | 6612.00 | 0 | |
1951 | 7188.00 | 0 | |
1952 | 7824.00 | 0 | |
1953 | 11040.00 | 0 | |
1954 | 11700.00 | 0 | |
1955 | 12096.00 | 0 | |
1956 | 13416.00 | 0 | |
1957 | 15348.00 | 0 | |
1958 | 16176.00 | 0 | |
1959 | 17436.00 | 0 | |
1960 | 18720.00 | 0 | |
1961 | 19500.00 | 0 | |
1962 | 20160.00 | 0 | |
1963 | 21156.00 | 0 | |
1964 | 21792.00 | 0 | |
1965 | 22404.00 | 0 | |
1966 | 23208.00 | 0 | |
1967 | 24192.00 | 0 | |
1968 | 25272.00 | 0 | |
1969 | 26088.00 | 0 | |
1970 | 26820.00 | 0 | |
1971 | 28296.00 | 0 | |
1972 | 30108.00 | 0 | |
1973 | 33576.00 | 0 | |
1974 | 38220.00 | 0 | |
1975 | 46956.00 | 0 | |
1976 | 51372.00 | 0 | |
1977 | 55152.00 | 0 | |
1978 | 58644.00 | 0 | |
1979 | 63924.00 | 0 | |
1980 | 72480.00 | 0 | |
1981 | 92268.00 | 0 | |
1982 | 139572.00 | 0 | |
1983 | 173700.00 | 0 | |
1984 | 202056.00 | 0 | |
1985 | 240060.00 | 0 | |
1986 | 289140.00 | 0 | |
1987 | 350208.00 | 0 | |
1988 | 637080.00 | 0 | |
1989 | 2481096.00 | 0 | |
1990 | 12355644.00 | 0 | |
1991 | 21240000.00 | 0 | |
1992 | 35220000.00 | 0 | |
1993 | 47940000.00 | 0 | |
1994 | 63936000.00 | 0 | |
1995 | 8431.44 | 0 | |
1996 | 10476.00 | 0 | |
1997 | 12743.16 | 0 | |
1998 | 14873.88 | 0 | |
1999 | 20480.88 | 0 | |
2000 | 23085.72 | 0 | |
2001 | 24742.20 | 0 | |
2002 | 25598.52 | 0 | |
2003 | 26417.64 | 0 | |
2004 | 27474.84 | 0 | |
2005 | 28563.48 | 0 | |
2006 | 29726.76 | 0 | |
2007 | 32292.36 | 0 | |
2008 | 35326.56 | 0 | |
2009 | 37235.52 | 0 |
Sposób obliczeń - metoda #1#
Metoda #1: Obliczenie podstawy z zarobków osiągniętych w 10 kolejnych latach kalendarzowych przypadających w ostatnim 20-leciu przed rokiem złożenia wniosku.
W tym wariancie wskazane lata muszą być latami następującymi bezpośrednio po sobie.
W tym wariancie wskazane lata muszą być latami następującymi bezpośrednio po sobie.
Sposób obliczeń - metoda #2#
Metoda #2: Obliczenie podstawy wymiaru świadczenia w oparciu o wynagrodzenia z 20 lat przypadających przed rokiem zgłoszenia wniosku, wybranych z całego okresu podlegania ubezpieczeniu.
W tym przypadku wskazane lata nie muszą następować bezpośrednio po sobie.
W tym przypadku wskazane lata nie muszą następować bezpośrednio po sobie.
Wyniki - podsumowanie#
Kwota bazowa i podstawa wymiaru | ||
Kwota bazowa | 2578.26 | |
Rok dla kwoty bazowej | 2009 | |
Wskaźnik wysokości podstawy wymiaru emerytury | 0 | |
Podstawa wymiaru | 0 | |
Wysokość świadczenia | ||
Część socjalna | 618.78 | |
Część stażowa | 0 | |
Emerytura miesięcznie | 618.78 | |
Metoda #1 (10 kolejnych lat z ostatnich 20 lat) | ||
Nie udało się ustalić ciągłego okresu 10 lat zarabiania w ostatnich 20 latach. Nie da się więc obliczyć wysokości Twojego świadczenia tą metodą :-( | ||
Metoda #2 (20 dowolnie wybranych lat z całego okresu pracy) | ||
Potrzeba minimum 20 lat zarobkowych. Nie da się więc obliczyć wysokości Twojego świadczenia tą metodą :-( |
Trochę informacji#
Metoda #1: Obliczenie podstawy z zarobków osiągniętych w 10 kolejnych latach kalendarzowych przypadających w ostatnim 20-leciu przed rokiem złożenia wniosku o emeryturę. W tym wariancie wskazane lata muszą być latami następującymi bezpośrednio po sobie.
Metoda #2: Obliczenie podstawy wymiaru świadczenia w oparciu o wynagrodzenia z 20 lat przypadających przed rokiem zgłoszenia wniosku o emeryturę, wybranych z całego okresu podlegania ubezpieczeniu. W tym przypadku wskazane lata nie muszą następować bezpośrednio po sobie.
Metoda #2: Obliczenie podstawy wymiaru świadczenia w oparciu o wynagrodzenia z 20 lat przypadających przed rokiem zgłoszenia wniosku o emeryturę, wybranych z całego okresu podlegania ubezpieczeniu. W tym przypadku wskazane lata nie muszą następować bezpośrednio po sobie.
Tagi i linki do tej strony#
Tagi:
Tagi do wersji anglojęzycznej:
Jakie tagi ma ten kalkulator#
Permalink#
Ten kalkulator nie obsługuje obecnie permalinków.
Linki do innych stron na ten temat (poza Calcullą)#
Stara wersja strony - linki#
W roku 2016 Calculla przeszła małą rewolucje technologiczną i wszystkie kalkulatory zostały praktycznie napisane od nowa. Stara wersja Calculli jest nadal dostępna w sieci poprzez link: v1.calculla.pl. Zostawiliśmy wersję "1" Calculli w celach archwialnych.
Bezpośredni link do starej wersji: ten kalkulator w wersji v1 z 2016 roku
Bezpośredni link do starej wersji: ten kalkulator w wersji v1 z 2016 roku