Składki ZUS w poszczególnych latach (aktualne i archwialne)#
Rok | Miesiące obowiązywania składek | Podstawa wymiaru składek [PLN] | Składki na ubezpieczenie społeczne | Fundusz pracy | Fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych | Zdrowotne | |||||||||||
Emerytalne | Rentowe | Chorobowe | Wypadkowe | ||||||||||||||
Procent podstawy wymiaru [%] | Wysokość składki [PLN] | Procent podstawy wymiaru [%] | Wysokość składki [PLN] | Procent podstawy wymiaru [%] | Wysokość składki [PLN] | Procent podstawy wymiaru [%] | Wysokość składki [PLN] | Procent podstawy wymiaru [%] | Wysokość składki [PLN] | Procent podstawy wymiaru [%] | Wysokość składki [PLN] | Podstawa wymiaru [PLN] | Procent podstawy wymiaru [%] | Wysokość składki [PLN] | |||
2022 | II-XII | 3553.20 | 19.52 | 693.58 | 8.00 | 284.26 | 2.45 | 87.05 | 0.67-3.33 | 23.81-118.32 | 2.45 | 87.05 | 0.10 | 3.55 | Zależy od osiąganego dochodu i sposobu opodatkowania | Zależy od osiąganego dochodu i sposobu opodatkowania | Zależy od osiąganego dochodu i sposobu opodatkowania |
2022 | I | 3553.20 | 19.52 | 693.58 | 8.00 | 284.26 | 2.45 | 87.05 | 0.67-3.33 | 23.81-118.32 | 2.45 | 87.05 | 0.10 | 3.55 | 4665.78 | 9 | 419.92 |
2021 | I-XII | 3155.40 | 19.52 | 615.93 | 8.00 | 252.43 | 2.45 | 77.31 | 0.67-3.33 | 21.14-105.07 | 2.45 | 77.31 | 0.10 | 3.16 | 4242.38 | 9 | 381.81 |
2020 | I-XII | 3136.20 | 19.52 | 612.19 | 8.00 | 250.90 | 2.45 | 76.84 | 0.67-3.33 | 21.01-104.44 | 2.45 | 76.84 | 0.10 | 3.14 | 4026.01 | 9 | 362.34 |
2019 | I-XII | 2859.00 | 19.52 | 558.08 | 8.00 | 228.72 | 2.45 | 70.05 | 0.67-3.33 | 19.16-95.20 | 2.45 | 70.05 | 0.10 | 2.86 | 3803.56 | 9 | 342.32 |
2018 | VI-XII | 2665.80 | 19.52 | 520.36 | 8.00 | 213.26 | 2.45 | 65.31 | 0.67-3.33 | 17.86-88.77 | 2.45 | 65.31 | 0.10 | 2.67 | 3554.93 | 9 | 319.94 |
2018 | V | 2665.80 | 19.52 | 520.36 | 8.00 | 213.26 | 2.45 | 65.31 | 0.67-3.6 | 17.86-95.97 | 2.45 | 65.31 | 0.10 | 2.67 | 3554.93 | 9 | 319.94 |
2018 | IV | 2665.80 | 19.52 | 520.36 | 8.00 | 213.26 | 2.45 | 65.31 | 0.4-3.6 | 10.66-95.97 | 2.45 | 65.31 | 0.10 | 2.67 | 3554.93 | 9 | 319.94 |
2018 | I, II, III | 2665.80 | 19.52 | 520.36 | 8.00 | 213.26 | 2.45 | 65.31 | 0.4-3.6 | 10.66-95.97 | 2.45 | 65.31 | 0.10 | 2.67 | 3554.93 | 9 | 319.94 |
2017 | I-XII | 2557.80 | 19.52 | 499.28 | 8.00 | 204.62 | 2.45 | 62.67 | 0.67-3.33 | 17.14-85.17 | 2.45 | 62.67 | 0.10 | 2.56 | 3303.13 | 9 | 297.28 |
2016 | I-XII | 2433.00 | 19.52 | 474.92 | 8.00 | 194.64 | 2.45 | 59.61 | 0.67-3.33 | 16.30-81.02 | 2.45 | 59.61 | 0.10 | 2.43 | 3210.60 | 9 | 288.95 |
2015 | IV-XII | 2375.40 | 19.52 | 463.68 | 8.00 | 190.03 | 2.45 | 58.20 | 0.4-3.33 | 9.50-79.10 | 2.45 | 58.20 | 0.10 | 2.38 | 3104.57 | 9 | 279.41 |
2015 | III | 2375.40 | 19.52 | 463.68 | 8.00 | 190.03 | 2.45 | 58.20 | 0.4-3.33 | 9.50-79.10 | 2.45 | 58.20 | 0.10 | 2.38 | 3104.57 | 9 | 279.41 |
2015 | I, II | 2375.40 | 19.52 | 463.68 | 8.00 | 190.03 | 2.45 | 58.20 | 0.67-3.86 | 15.92-91.69 | 2.45 | 58.20 | 0.10 | 2.38 | 3104.57 | 9 | 279.41 |
2014 | I-XII | 2247.60 | 19.52 | 438.73 | 8.00 | 179.81 | 2.45 | 55.07 | 0.67-3.86 | 15.06-86.76 | 2.45 | 55.07 | 0.10 | 2.25 | 3004.48 | 9 | 270.40 |
2013 | I-XII | 2227.80 | 19.52 | 434.87 | 8.00 | 178.22 | 2.45 | 54.58 | 0.67-3.86 | 14.93-85.99 | 2.45 | 54.58 | 0.10 | 2.23 | 2908.13 | 9 | 261.73 |
2012 | IV-XII | 2115.60 | 19.52 | 412.97 | 8.00 | 169.25 | 2.45 | 51.83 | 0.67-3.86 | 14.17-81.66 | 2.45 | 51.83 | 0.10 | 2.12 | 2828.31 | 9 | 254.55 |
2012 | II, III | 2115.60 | 19.52 | 412.97 | 8.00 | 169.25 | 2.45 | 51.83 | 0.67-3.33 | 14.17-70.45 | 2.45 | 51.83 | 0.10 | 2.12 | 2828.31 | 9 | 254.55 |
2012 | I | 2115.60 | 19.52 | 412.97 | 6.00 | 126.94 | 2.45 | 51.83 | 0.67-3.33 | 14.17-70.45 | 2.45 | 51.83 | 0.10 | 2.12 | 2828.31 | 9 | 254.55 |
2011 | I-XII | 2015.40 | 19.52 | 393.41 | 6.00 | 120.92 | 2.45 | 49.38 | 0.67-3.33 | 13.50-67.11 | 2.45 | 49.38 | 0.10 | 2.02 | 2704.31 | 9 | 243.39 |
2010 | I-XII | 1887.60 | 19.52 | 368.46 | 6.00 | 113.26 | 2.45 | 46.25 | 0.67-3.33 | 12.65-62.86 | 2.45 | 46.25 | 0.10 | 1.89 | 2592.46 | 9 | 233.32 |
2009 | IV-XII | 1915.80 | 19.52 | 373.96 | 6.00 | 114.95 | 2.45 | 46.94 | 0.67-3.33 | 12.84-63.80 | 2.45 | 46.94 | 0.10 | 1.92 | 2491.57 | 9 | 224.24 |
2009 | III | 1915.80 | 19.52 | 373.96 | 6.00 | 114.95 | 2.45 | 46.94 | 0.67-3.6 | 12.84-68.97 | 2.45 | 46.94 | 0.10 | 1.92 | 2491.57 | 9 | 224.24 |
2009 | I, II | 1915.80 | 19.52 | 373.96 | 6.00 | 114.95 | 2.45 | 46.94 | 0.67-3.6 | 12.84-68.97 | 2.45 | 46.94 | 0.10 | 1.92 | 2392.76 | 9 | 215.35 |
2008 | XII | 1781.13 | 19.52 | 347.68 | 6.00 | 106.87 | 2.45 | 43.64 | 0.67-3.6 | 11.93-64.12 | 2.45 | 43.64 | 0.10 | 1.78 | 2392.76 | 9 | 215.35 |
2008 | IX, X, XI | 1770.82 | 19.52 | 345.66 | 6.00 | 106.25 | 2.45 | 43.39 | 0.67-3.6 | 11.86-63.75 | 2.45 | 43.39 | 0.10 | 1.77 | 2364.27 | 9 | 212.78 |
2008 | VI, VII, VIII | 1790.39 | 19.52 | 349.48 | 6.00 | 107.42 | 2.45 | 43.86 | 0.67-3.6 | 12.00-64.45 | 2.45 | 43.86 | 0.10 | 1.79 | 2287.40 | 9 | 205.87 |
2008 | III, IV, V | 1739.90 | 19.52 | 339.63 | 6.00 | 104.39 | 2.45 | 42.63 | 0.67-3.6 | 11.66-62.64 | 2.45 | 42.63 | 0.10 | 1.74 | 2328.80 | 9 | 209.59 |
2008 | I, II | 1622.05 | 19.52 | 316.62 | 6.00 | 97.32 | 2.45 | 39.74 | 0.67-3.6 | 10.87-58.39 | 2.45 | 39.74 | 0.10 | 1.62 | 2168.30 | 9 | 195.15 |
2007 | XII | 1622.05 | 19.52 | 316.62 | 10.00 | 162.21 | 2.45 | 39.74 | 0.9-3.6 | 14.60-58.39 | 2.45 | 39.74 | 0.10 | 1.62 | 2168.30 | 9 | 195.15 |
2007 | IX, X, XI | 1586.60 | 19.52 | 309.70 | 10.00 | 158.66 | 2.45 | 38.87 | 0.9-3.6 | 14.28-57.12 | 2.45 | 38.87 | 0.10 | 1.59 | 2109.46 | 9 | 189.85 |
2007 | VII, VIII | 1625.48 | 19.52 | 317.29 | 10.00 | 162.55 | 2.45 | 39.82 | 0.9-3.6 | 14.63-58.52 | 2.45 | 39.82 | 0.10 | 1.63 | 2053.34 | 9 | 184.80 |
2007 | VI | 1625.48 | 19.52 | 317.29 | 13.00 | 211.31 | 2.45 | 39.82 | 0.9-3.6 | 14.63-58.52 | 2.45 | 39.82 | 0.10 | 1.63 | 2053.34 | 9 | 184.80 |
2007 | III, IV, V | 1597.51 | 19.52 | 311.83 | 13.00 | 207.68 | 2.45 | 39.14 | 0.67-3.6 | 10.70-57.51 | 2.45 | 39.14 | 0.10 | 1.60 | 2116.88 | 9 | 190.52 |
2007 | I, II | 1478.80 | 19.52 | 288.66 | 13.00 | 192.24 | 2.45 | 36.23 | 0.67-3.6 | 9.91-53.24 | 2.45 | 36.23 | 0.10 | 1.48 | 1970.65 | 9 | 177.36 |
Trochę informacji#
- W tabeli zebrana została wysokość (jako procent podstawy opodatkowania) poszczególnych składek ZUS oraz odpowiadające im kwoty (w złotych) obliczona dla minimalnej podstawy.
- Podane składki pokazują całkowitą kwotę jaka powinna zostać odprowadzona do ZUS. W przypadku umowy o pracę lub umowa-zlecenie, część kosztów ponosi pracownik, a część pracodawca. Jeśli chcesz zobaczyć w jaki sposób poniższe kwoty rozkładają się pomiędzy obie strony, zobacz nasz inny kalkulator: Zus - składki.
- Podane kwoty pokazują stawki minimalne, jakie obowiązują przedsiębiorce prowadzącego własną działalność gospodarczą. Osób pracujących na etacie lub umowie-zleceniu, te stawki minimalne nie dotyczą.
Zobacz również#
Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o podatkach i składkach płaconych przez przedsiębiorców w Polsce sprawdź nasze inne kalkulatory:
- Składki ZUS: stawki i podstawa - aktualne oraz archiwalne składki na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe), fundusz pracy, fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych (FGŚP) oraz zdrowotne,
- Zarobki #4 (kalkulator przedsiębiorcy) - kalkulator podatku oraz składek ZUS dla samozatrudnionych dla różnych sposobów opodatkowania (podatek liniowy, skala podatkowa, ryczałt),
- Składka zdrowotna na ryczałcie - aktualne i archiwalne wysokości składki zdrowotnej (NFZ) dla ryczałtowców,
- Stawki ryczałtu - aktualne stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla różnych form działalności (w tym kody PKWiU).
- Zarobki #1 (roczne) - zobacz co się dzieje z Twoją wypłatą miesiąc po miesiącu, kalkulator obsługuje zarówno umowę o pracę, umowę o dzieło oraz umowę zlecenie,
- Zarobki #2 (brutto↔netto) - prosty przelicznik pomiędzy zarobkami brutto, netto (na rękę),
- Zarobki #3 (umowa zlecenie) - kalkulator zarobków dla umowy zlecenie,
- Zarobki podczas choroby - kalkulator zasiłku chorobowego wypłacanego przez ZUS i pracodawcę kiedy jesteś na zwolnieniu lekarskim,
- Zus - składki - prosty kalkulator składek ZUS na umowie o pracę z podziałem na składki płacone przez pracownika i pracodawcę (koszt pracodawcy),
- Składki ZUS: stawki i podstawa - bieżące i archiwalne składki ZUS dla przedsiębiorców (samozatrudnionych),
- Emerytalny ZUS - kalkulator emerytury sprzed wprowadzenia OFE (wypłacana w całości z ZUS, tzw. "stara emerytura"),
- Emerytalny OFE - kalkulator tzw. "nowej emerytury", wypłacanej z ZUS oraz OFE,
- Czas pracy - sprawdź ile sekund, minut, godzin, dni itd. swojego życia spędzasz w pracy,
- Wiek emerytalny - sprawdź kiedy będziesz mógł przestać pracować i przejść na emeryturę,
- Zarobki #4 (kalkulator przedsiębiorcy) - sprawdź ile zarobisz na fakturze jako tzw. freelancer [waek](samozatrudniony),
- Płaca średnia i minimalna w Polsce - bieżące oraz archiwalne wysokości pensji minimalnej oraz średniej w Polsce,
- Kwota wolna od podatku (archiwum) - zobacz do jakiej kwoty nie zapłacisz podatku, stawki bieżące i archiwalne,
- Kwota zmniejszająca podatek - kalkulator tzw. kwoty obniżającej podatek,
- Pracownicze plany kapitałowe (PPK) - kalkulator składek oraz przyszłej emerytury z Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK),
- Renta z ZUS - kalkulator renty wypłacanej z ZUS,
- Stawki PIT (archiwum) - bieżące i archiwalne stawki podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w Polsce,
- Stawki CIT (archiwum) - bieżące i archiwalne stawki podatku od osób prawnych (CIT) w Polsce,
- Rzeczywisty koszt pracy (archiwum) - efektywny koszt pracy w Polsce, wartości historyczne i bieżące,
- Ubezpieczenie wypadkowe - wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe w zależności od rodzaju działalności (kodów PKD),
- Mały ZUS plus - kalkulator preferencyjnych składek ZUS dla przedsiębiorców, którzy rozpoczynają działalność,
- Stawki ryczałtu - stawki ryczałtu według rodzaju działalności,
- Składka zdrowotna na ryczałcie - kalkulator składki zdrowotnej dla ryczałtowców.
Nowy Ład 2022#
- Z początkiem 2022 roku wprowadzono wiele zmian w polskim systemie podatkowym. Pakiet zmian był promowany politycznie przez ówcześnie rządzącą partię Prawo i Sprawiedliwość (PiS) pod nazwą martketingową Nowy Ład, Polski Ład lub czasem Nowy Polski Ład.
- Zmiany wprowadzone od 1 stycznia 2022 roku to między innymi:
- podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 000 zł,
- podniesienie progu podatkowego dla osób rozliczających się na zasadach ogólnych do 120 000 zł,
- zróżnicowanie składki zdrowotnej dla samozatrudnionych (NFZ) - w miejsce stałej kwoty opłacanej przez wszystkich przedsiębiorców wprowadzono składkę, której wysokość zależy od osiąganych dochodów/przychodów oraz od wybranej formy opodatkowania,
- ponieważ składki ZUS dla samozatrudnionych przestały być stałe, od 2022 roku przedsiębiorcy potrzebują każdego miesiąca składać deklarację ZUS DRA,
- osoby rozliczające się według skali podatkowej nie mogą już odliczać składki zdrowotnej od podatku,
- zmiana stawek podatku rozliczających się według ryczałtu,
- likwidacja karty podatkowej (najprostszej forma opodatkowania) dla nowych przedsiębiorców,
- wprowadzenie tzw. ulgi dla klasy średniej mającej na celu niwelacje dodatkowego obciążenia podniesioną składką zdrowotną w wybranych grupach społecznych.
- podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 000 zł,
- Według przekazów ówczesnego rządu Nowy Ład miał spowodować uproszczenie systemu podatkowego, a także zmniejszenie obciążeń podatkowych osób mniej zarabiających kosztem osób o wyższych dochodach. Jarosław Kaczyński (lider rządzącej wówczas partii Prawo i Sprawiedliwość) w rozmowie dla portalu Interia powiedział w październiku 2021 roku, że na Nowym Ładzie mogą stracić osoby żyjące z cwaniactwa. W styczniu 2022 roku w państwowej stacji telewizyjnej TVP INFO prowadzący Krzysztof Skowroński mówił o 14 milionach beneficjentów Polskiego ładu.
- W praktyce Nowy Ład wprowadził wiele chaotycznych i nieprzewidzianych konsekwencji. W styczniu 2022 roku Cezary Kaźmierczak (ówczesny prezes Związku Pracodawców Prywatnych) zasugerował, że od 2022 roku w Polsce będzie funkcjonował najgorszy pod względem poziomu skomplikowania system podatkowy na świecie.
- W pierwszej połowie 2022 rząd zapowiedział kolejne zmiany nazywane marketingowo jako Nowy Ład 2.0. Zmiany obowiązujące od 1 lipca 2022 roku to między innymi:
- obniżka stawki PIT do 12%,
- likwidacja ulgi dla klasy średniej,
- osoby rozliczające się podatkiem liniowym, ryczałtem lub kartą podatkową mogą odliczyć składkę zdrowotną od podstawy opodatkowania.
- obniżka stawki PIT do 12%,
Nowy Ład 2022#
- Z początkiem 2022 roku wprowadzono wiele zmian w polskim systemie podatkowym. Pakiet zmian był promowany politycznie przez ówcześnie rządzącą partię Prawo i Sprawiedliwość (PiS) pod nazwą martketingową Nowy Ład, Polski Ład lub czasem Nowy Polski Ład.
- Zmiany wprowadzone od 1 stycznia 2022 roku to między innymi:
- podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 000 zł,
- podniesienie progu podatkowego dla osób rozliczających się na zasadach ogólnych do 120 000 zł,
- zróżnicowanie składki zdrowotnej dla samozatrudnionych (NFZ) - w miejsce stałej kwoty opłacanej przez wszystkich przedsiębiorców wprowadzono składkę, której wysokość zależy od osiąganych dochodów/przychodów oraz od wybranej formy opodatkowania,
- ponieważ składki ZUS dla samozatrudnionych przestały być stałe, od 2022 roku przedsiębiorcy potrzebują każdego miesiąca składać deklarację ZUS DRA,
- osoby rozliczające się według skali podatkowej nie mogą już odliczać składki zdrowotnej od podatku,
- zmiana stawek podatku rozliczających się według ryczałtu,
- likwidacja karty podatkowej (najprostszej forma opodatkowania) dla nowych przedsiębiorców,
- wprowadzenie tzw. ulgi dla klasy średniej mającej na celu niwelacje dodatkowego obciążenia podniesioną składką zdrowotną w wybranych grupach społecznych.
- podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 000 zł,
- Według przekazów ówczesnego rządu Nowy Ład miał spowodować uproszczenie systemu podatkowego, a także zmniejszenie obciążeń podatkowych osób mniej zarabiających kosztem osób o wyższych dochodach. Jarosław Kaczyński (lider rządzącej wówczas partii Prawo i Sprawiedliwość) w rozmowie dla portalu Interia powiedział w październiku 2021 roku, że na Nowym Ładzie mogą stracić osoby żyjące z cwaniactwa. W styczniu 2022 roku w państwowej stacji telewizyjnej TVP INFO prowadzący Krzysztof Skowroński mówił o 14 milionach beneficjentów Polskiego ładu.
- W praktyce Nowy Ład wprowadził wiele chaotycznych i nieprzewidzianych konsekwencji. W styczniu 2022 roku Cezary Kaźmierczak (ówczesny prezes Związku Pracodawców Prywatnych) zasugerował, że od 2022 roku w Polsce będzie funkcjonował najgorszy pod względem poziomu skomplikowania system podatkowy na świecie.
- W pierwszej połowie 2022 rząd zapowiedział kolejne zmiany nazywane marketingowo jako Nowy Ład 2.0. Zmiany obowiązujące od 1 lipca 2022 roku to między innymi:
- obniżka stawki PIT do 12%,
- likwidacja ulgi dla klasy średniej,
- osoby rozliczające się podatkiem liniowym, ryczałtem lub kartą podatkową mogą odliczyć składkę zdrowotną od podstawy opodatkowania.
- obniżka stawki PIT do 12%,
Tagi i linki do tej strony#
Tagi:
skladki_zus_tabela · skladki_zus_minimalna_podstawa · skladki_zus_archiwalne · skladki_nfz · tabela_skladek_zus · skladki_zus_nowy_lad_tabela
Tagi do wersji anglojęzycznej:
Jakie tagi ma ten kalkulator#
Permalink#
Poniżej znaduje się permalink. Permalink to link, który zawiera dane podane przez Ciebie. Po prostu skopiuj go do schowka i podziel się swoją pracą z przyjaciółmi: