Wersja beta#
TO JEST WERSJA TESTOWA
Ten kalkulator dopiero powstaje - właśnie nad nim pracujemy.
To znaczy, że może działać poprawnie, ale nie musi.
Jak najbardziej możesz go użyć. Może nawet uzyskasz poprawne wyniki.
Prosimy jednak, abyś sprawdził uzyskane wyniki we własnym zakresie. Potwierdź je przed wykorzystaniem, bo mogą być błędne.
W każdym razie - prace trwają. Ta podstrona powinna zostać ukończona już wkrótce. Zapraszamy !
Jeśli masz jakieś pomysły, uwagi - daj znać !
Ten kalkulator dopiero powstaje - właśnie nad nim pracujemy.
To znaczy, że może działać poprawnie, ale nie musi.
Jak najbardziej możesz go użyć. Może nawet uzyskasz poprawne wyniki.
Prosimy jednak, abyś sprawdził uzyskane wyniki we własnym zakresie. Potwierdź je przed wykorzystaniem, bo mogą być błędne.
W każdym razie - prace trwają. Ta podstrona powinna zostać ukończona już wkrótce. Zapraszamy !
Jeśli masz jakieś pomysły, uwagi - daj znać !
⌛ Wczytuję...
Algebra#
Fraza po polsku 🇵🇱 | Fraza po angielsku 🇬🇧 |
logarytm z jeden | logarithm of one |
logarytm z podstawy | logarithm of base |
logarytm z iloczynu | logarithm of the product |
logarytm z ilorazu | logarithm of the quotient |
suma logarytmów o tej samej podstawie | sum of logarithms with common base |
różnica logarytmów o tej samej podstawawie | difference of logarithms with common base |
logarytm z potęgi | logarithm from power |
logarytm z pierwiastka n-tego stopnia | logarithm from n-th root |
zamiana podstawy logarytmu | logarithm base conversion |
logarytm dziesiętny z 1 | decimal logarithm from 1 |
logarytm dziesiętny z 10 | decimal logarithm from 10 |
logarytm dziesiętny z potęgi liczby 10 | decimal logarithm from power of 10 |
logarytm naturalny z 1 | natural logarithm from 1 |
logarytm naturalny z liczby e | natural logarithm from e number |
logarytm naturalny z potęgi liczby e | natural logarithm from power of e number |
zamiana logarytmu dziesiętnego na naturalny | decimal logarithm to natural conversion |
zamiana logarytmu naturalnego na dziesiętny | natural logarithm to decimal conversion |
przemienność dodawania | the commutativity of addition |
przemienność mnożenia | the commutativity of multiplication |
łączność dodawania | the associative of addition |
łączność mnożenia | the associative of multiplication |
rozdzielność mnożenia względem dodawania | the distributive property of multiplication over addition |
dodawanie zera | the addition of zero |
mnożenie przez jeden | the multiplication by one |
mnożenie przez zero | the multiplication by zero |
potęga o wykładniku naturalnym | power with natural exponent |
potęga o wykładniku wymiernym | power with rational exponent |
potęga o wykładniku ujemnym | power with negative exponent |
odwrotność sześcianu | inverse cube |
odwrotność kwadratu | inverse square |
odwrotność liczby jako potęga | number inverse in exponentiation form |
odwrotność ułamka jako potęga | fraction inverse in exponentiation form |
zamiana potęgi na pierwiastek | power to root conversion |
mnożenie potęg o tej samej podstawie | multiplication of powers with common base |
mnożenie potęg o tym samym wykładniku | multiplication of powers with common exponent |
dzielenie potęg o tej samej podstawie | division of powers with common base |
dzielenie potęg o tym samym wykładniku | division of powers with common exponent |
potęga potęgi | power of power |
dowolna liczba do zerowej potęgi | any number to power zero |
zero do dowolnej potęgi | zero to any power |
pierwiastek kwadratowy w postaci potęgi | square root in exponentiation form |
pierwiastek sześcienny w postaci potęgi | cubic root in exponentiation form |
dowolna liczba do pierwszej potęgi | any number to first power |
jeden do dowolnej potęgi | one to any power |
kwadrat liczby (liczba podniesiona do drugiej potęgi) | square of the number (raise to second power) |
sześcian liczby (liczba podniesiona do trzeciej potęgi) | cube of the number (raise to third power) |
pierwiastek n-tego stopnia | n-th root |
stopień pierwiastka | root degree |
liczba podpierwiastkowa | root argument |
wynik pierwiastkowania | root result |
pierwiastek kwadratowy (drugiego stopnia) | square root (degree 2) |
pierwiastek sześcienny (trzeciego stopnia) | cubic root (degree 3) |
pierwiastek z iloczynu | root from product |
pierwiastek z ułamka | root from fraction |
kwadrat sumy | square of sum |
kwadrat różnicy | square of difference |
sześcian sumy | cube of a sum |
sześcian różnicy | cube of a difference |
suma sześcianów | sum of a cubes |
różnica sześcianów | difference of a cubs |
tożsamość sophie germain | sophie germain identity |
różnica czwartych potęg | difference of a fourth powers |
suma piątych potęg | sum of a fifth powers |
różnica piątych potęg | difference of a fifth powers |
kwadrat sumy trzech składników: (a + b + c)² | square of three terms: (a + b + c)² |
kwadrat trzech składników: (a + b - c)² | square of three terms: (a + b - c)² |
kwadrat trzech składników: (a - b + c)² | square of three terms: (a - b + c)² |
kwadrat trzech składników: (a - b - c)² | square of three terms: (a - b - c)² |
dowolna potęga sumy - wzór ogólny | any power of a sum - general formula |
dowolna potęga różnicy - wzór ogólny | any power of a difference - general formula |
kwadrat sumy dowolnej liczby składników | square of a sum of any number of terms |
pokaż sumę z każdej pojedyńczej kolumnybez dodawania przeniesienia | show single-column addition resultcarry not included |
pokaż sumę z każdej pojedyńczej kolumnyrazem z przeniesieniem | show single-column addition resultcarry included |
pokaż przeniesienie | show carry |
obcinanie i doklejanie cyfr | cipher manipulation |
dopełnij zerami do | fill with zeros up to |
cyfr po przecinku | ciphers after comma |
dodawane pisemne | columnar addition |
uczeń podstawówki | primary school student |
proste dodawanie | simple addition |
finanse | financial (cash counting) |
pokaż wszystko co się da | show me all you got |
podane liczby | given numbers |
sumy z kolumn(bez dodanego przeniesienia) | single-column result(no carry) |
dziesiętnie sumy z kolumn(bez dodanego przeniesienia) | decimal single-column result(no carry) |
sumy z kolumn(z dodanym przeniesieniem) | single-column result(carry included) |
dziesiętnie sumy z kolumn(z dodanym przeniesieniem) | decimal single-column result(carry included) |
przeniesienie | carry |
wynik: podsumowanie | result: summary |
wynik: krok po kroku | result: step by step |
twoja liczba | your number |
wprowadzona liczba | number, which you entered above |
czy to liczba całkowita | is it integer number |
czy to liczba naturalna | is it natural number |
czy to liczba rzeczywista | is it real number |
czy to liczba dodatnia | is it positive number |
czy to liczba ujemna | is it negative number |
liczba dziesiętnie | number as decimal |
liczba jako ułamek zwykły | number as fraction |
czy liczba jest nieparzysta | is number odd |
czy liczba jest parzysta | is number even |
liczba słownie (cyfra po cyfrze) | number in words (digit by digit) |
liczba słownie (jako całość) | number in words (whole number at once) |
dane do obliczeń - tutaj wpisz swoją liczbę do analizy | input data - enter your number you're going to analyze here |
wyniki - co możemy powiedzieć o twojej liczbie | results - what we can say about your number |
wykryty znak liczby | detected number sign |
rozpoznane rodzaje liczb | recognized number types |
różne postacie liczby | various number forms |
faktoryzacja (tylko liczby naturalne) | factorization (natural numbers only) |
parzystość | parity |
liczba słownie | number in words |
liczby rzymskie mogą zawierać jedynie znaki: i, v, x, l, c, d, m | roman numbers can contain only i, v, x, l, c, d, m characters |
liczba rzymska | roman number |
liczba arabska | arabic number |
liczby rzymskie i arabskie - tutaj wprowadź swoją liczbę | roman and arabic numbers - enter your number here |
Własności logarytmów#
Fraza po polsku 🇵🇱 | Fraza po angielsku 🇬🇧 |
logarytm z jeden | logarithm of one |
logarytm z podstawy | logarithm of base |
logarytm z iloczynu | logarithm of the product |
logarytm z ilorazu | logarithm of the quotient |
suma logarytmów o tej samej podstawie | sum of logarithms with common base |
różnica logarytmów o tej samej podstawawie | difference of logarithms with common base |
logarytm z potęgi | logarithm from power |
logarytm z pierwiastka n-tego stopnia | logarithm from n-th root |
zamiana podstawy logarytmu | logarithm base conversion |
logarytm dziesiętny z 1 | decimal logarithm from 1 |
logarytm dziesiętny z 10 | decimal logarithm from 10 |
logarytm dziesiętny z potęgi liczby 10 | decimal logarithm from power of 10 |
logarytm naturalny z 1 | natural logarithm from 1 |
logarytm naturalny z liczby e | natural logarithm from e number |
logarytm naturalny z potęgi liczby e | natural logarithm from power of e number |
zamiana logarytmu dziesiętnego na naturalny | decimal logarithm to natural conversion |
zamiana logarytmu naturalnego na dziesiętny | natural logarithm to decimal conversion |
Logarytmy: wzory ogólne#
Fraza po polsku 🇵🇱 | Fraza po angielsku 🇬🇧 |
logarytm z jeden | logarithm of one |
logarytm z iloczynu | logarithm of the product |
logarytm z ilorazu | logarithm of the quotient |
suma logarytmów o tej samej podstawie | sum of logarithms with common base |
różnica logarytmów o tej samej podstawawie | difference of logarithms with common base |
logarytm z potęgi | logarithm from power |
logarytm z pierwiastka n-tego stopnia | logarithm from n-th root |
zamiana podstawy logarytmu | logarithm base conversion |
Logarytm dziesiętny#
Fraza po polsku 🇵🇱 | Fraza po angielsku 🇬🇧 |
logarytm dziesiętny z 1 | decimal logarithm from 1 |
logarytm dziesiętny z 10 | decimal logarithm from 10 |
logarytm dziesiętny z potęgi liczby 10 | decimal logarithm from power of 10 |
zamiana logarytmu dziesiętnego na naturalny | decimal logarithm to natural conversion |
zamiana logarytmu naturalnego na dziesiętny | natural logarithm to decimal conversion |
Logarytm naturalny#
Fraza po polsku 🇵🇱 | Fraza po angielsku 🇬🇧 |
logarytm naturalny z 1 | natural logarithm from 1 |
logarytm naturalny z liczby e | natural logarithm from e number |
logarytm naturalny z potęgi liczby e | natural logarithm from power of e number |
zamiana logarytmu dziesiętnego na naturalny | decimal logarithm to natural conversion |
zamiana logarytmu naturalnego na dziesiętny | natural logarithm to decimal conversion |
Własności działań algebraicznych#
Fraza po polsku 🇵🇱 | Fraza po angielsku 🇬🇧 |
przemienność dodawania | the commutativity of addition |
przemienność mnożenia | the commutativity of multiplication |
łączność dodawania | the associative of addition |
łączność mnożenia | the associative of multiplication |
rozdzielność mnożenia względem dodawania | the distributive property of multiplication over addition |
dodawanie zera | the addition of zero |
mnożenie przez jeden | the multiplication by one |
mnożenie przez zero | the multiplication by zero |
Potęgowanie#
Fraza po polsku 🇵🇱 | Fraza po angielsku 🇬🇧 |
potęga o wykładniku naturalnym | power with natural exponent |
potęga o wykładniku wymiernym | power with rational exponent |
potęga o wykładniku ujemnym | power with negative exponent |
odwrotność sześcianu | inverse cube |
odwrotność kwadratu | inverse square |
odwrotność liczby jako potęga | number inverse in exponentiation form |
odwrotność ułamka jako potęga | fraction inverse in exponentiation form |
zamiana potęgi na pierwiastek | power to root conversion |
mnożenie potęg o tej samej podstawie | multiplication of powers with common base |
mnożenie potęg o tym samym wykładniku | multiplication of powers with common exponent |
dzielenie potęg o tej samej podstawie | division of powers with common base |
dzielenie potęg o tym samym wykładniku | division of powers with common exponent |
potęga potęgi | power of power |
dowolna liczba do zerowej potęgi | any number to power zero |
zero do dowolnej potęgi | zero to any power |
pierwiastek kwadratowy w postaci potęgi | square root in exponentiation form |
pierwiastek sześcienny w postaci potęgi | cubic root in exponentiation form |
dowolna liczba do pierwszej potęgi | any number to first power |
jeden do dowolnej potęgi | one to any power |
kwadrat liczby (liczba podniesiona do drugiej potęgi) | square of the number (raise to second power) |
sześcian liczby (liczba podniesiona do trzeciej potęgi) | cube of the number (raise to third power) |
Potęgowanie: wzory ogólne#
Fraza po polsku 🇵🇱 | Fraza po angielsku 🇬🇧 |
potęga o wykładniku naturalnym | power with natural exponent |
potęga o wykładniku wymiernym | power with rational exponent |
potęga o wykładniku ujemnym | power with negative exponent |
zamiana potęgi na pierwiastek | power to root conversion |
mnożenie potęg o tej samej podstawie | multiplication of powers with common base |
mnożenie potęg o tym samym wykładniku | multiplication of powers with common exponent |
dzielenie potęg o tej samej podstawie | division of powers with common base |
dzielenie potęg o tym samym wykładniku | division of powers with common exponent |
potęga potęgi | power of power |
Potęgowanie: popularne wykładniki#
Fraza po polsku 🇵🇱 | Fraza po angielsku 🇬🇧 |
odwrotność sześcianu | inverse cube |
odwrotność kwadratu | inverse square |
odwrotność liczby jako potęga | number inverse in exponentiation form |
odwrotność ułamka jako potęga | fraction inverse in exponentiation form |
dowolna liczba do zerowej potęgi | any number to power zero |
pierwiastek kwadratowy w postaci potęgi | square root in exponentiation form |
pierwiastek sześcienny w postaci potęgi | cubic root in exponentiation form |
dowolna liczba do pierwszej potęgi | any number to first power |
kwadrat liczby (liczba podniesiona do drugiej potęgi) | square of the number (raise to second power) |
sześcian liczby (liczba podniesiona do trzeciej potęgi) | cube of the number (raise to third power) |
Potęgowanie: działania z liczbą jeden#
Fraza po polsku 🇵🇱 | Fraza po angielsku 🇬🇧 |
odwrotność liczby jako potęga | number inverse in exponentiation form |
odwrotność ułamka jako potęga | fraction inverse in exponentiation form |
dowolna liczba do pierwszej potęgi | any number to first power |
jeden do dowolnej potęgi | one to any power |
Potęgowanie: potęga a pierwiastek#
Fraza po polsku 🇵🇱 | Fraza po angielsku 🇬🇧 |
zamiana potęgi na pierwiastek | power to root conversion |
pierwiastek kwadratowy w postaci potęgi | square root in exponentiation form |
pierwiastek sześcienny w postaci potęgi | cubic root in exponentiation form |
Potęgowanie: działania z liczbą zero#
Fraza po polsku 🇵🇱 | Fraza po angielsku 🇬🇧 |
dowolna liczba do zerowej potęgi | any number to power zero |
zero do dowolnej potęgi | zero to any power |
Pierwiastkowanie#
Fraza po polsku 🇵🇱 | Fraza po angielsku 🇬🇧 |
pierwiastek n-tego stopnia | n-th root |
stopień pierwiastka | root degree |
liczba podpierwiastkowa | root argument |
wynik pierwiastkowania | root result |
pierwiastek kwadratowy (drugiego stopnia) | square root (degree 2) |
pierwiastek sześcienny (trzeciego stopnia) | cubic root (degree 3) |
pierwiastek z iloczynu | root from product |
pierwiastek z ułamka | root from fraction |
Własności pierwiastkowania#
Fraza po polsku 🇵🇱 | Fraza po angielsku 🇬🇧 |
pierwiastek z iloczynu | root from product |
pierwiastek z ułamka | root from fraction |
Wzory skróconego mnożenia#
Fraza po polsku 🇵🇱 | Fraza po angielsku 🇬🇧 |
kwadrat sumy | square of sum |
kwadrat różnicy | square of difference |
sześcian sumy | cube of a sum |
sześcian różnicy | cube of a difference |
suma sześcianów | sum of a cubes |
różnica sześcianów | difference of a cubs |
tożsamość sophie germain | sophie germain identity |
różnica czwartych potęg | difference of a fourth powers |
suma piątych potęg | sum of a fifth powers |
różnica piątych potęg | difference of a fifth powers |
kwadrat sumy trzech składników: (a + b + c)² | square of three terms: (a + b + c)² |
kwadrat trzech składników: (a + b - c)² | square of three terms: (a + b - c)² |
kwadrat trzech składników: (a - b + c)² | square of three terms: (a - b + c)² |
kwadrat trzech składników: (a - b - c)² | square of three terms: (a - b - c)² |
dowolna potęga sumy - wzór ogólny | any power of a sum - general formula |
dowolna potęga różnicy - wzór ogólny | any power of a difference - general formula |
kwadrat sumy dowolnej liczby składników | square of a sum of any number of terms |
Wzory skróconego mnożenia: wzory z zastosowaniem kwadratu liczb#
Fraza po polsku 🇵🇱 | Fraza po angielsku 🇬🇧 |
kwadrat sumy | square of sum |
kwadrat różnicy | square of difference |
Wzory skróconego mnożenia: wzory z zastosowaniem sześcianu liczb#
Fraza po polsku 🇵🇱 | Fraza po angielsku 🇬🇧 |
sześcian sumy | cube of a sum |
sześcian różnicy | cube of a difference |
suma sześcianów | sum of a cubes |
różnica sześcianów | difference of a cubs |
Wzory skróconego mnożenia: wzory z wyższymi potęgami#
Fraza po polsku 🇵🇱 | Fraza po angielsku 🇬🇧 |
tożsamość sophie germain | sophie germain identity |
różnica czwartych potęg | difference of a fourth powers |
suma piątych potęg | sum of a fifth powers |
różnica piątych potęg | difference of a fifth powers |
Wzory skróconego mnożenia: trzy składniki#
Fraza po polsku 🇵🇱 | Fraza po angielsku 🇬🇧 |
kwadrat sumy trzech składników: (a + b + c)² | square of three terms: (a + b + c)² |
kwadrat trzech składników: (a + b - c)² | square of three terms: (a + b - c)² |
kwadrat trzech składników: (a - b + c)² | square of three terms: (a - b + c)² |
kwadrat trzech składników: (a - b - c)² | square of three terms: (a - b - c)² |
Wzory skróconego mnożenia: wzory ogólne#
Fraza po polsku 🇵🇱 | Fraza po angielsku 🇬🇧 |
dowolna potęga sumy - wzór ogólny | any power of a sum - general formula |
dowolna potęga różnicy - wzór ogólny | any power of a difference - general formula |
kwadrat sumy dowolnej liczby składników | square of a sum of any number of terms |
Geometria analityczna#
Fraza po polsku 🇵🇱 | Fraza po angielsku 🇬🇧 |
odległość pomiędzy punktami (długość odcinka) | distance between two points (line segment length) |
odległość pomiędzy punktami | the distance between points |
współrzędna x pierwszego punktu | x coordinate of the first point |
współrzędna y pierwszego punktu | y coordinate of the first point |
współrzędna x drugiego punktu | x coordinate of the second point |
współrzędna y drugiego punktu | y coordinate of the second point |
odległość pomiędzy punktami w przestrzeni trójwymiarowej (długość odcinka) | distance between two points in three-dimensional space (line segment length) |
współrzędna z pierwszego punktu | z-coordinate of the first point |
współrzędna z drugiego punktu | z-coordinate of the second point |
środek odcinka: współrzędna x | the midpoint of the line segment: x-coordinate |
współrzędna x środka | the x-coordinate of the midpoint |
środek odcinka: współrzędna y | the midpoint of the line segment: y-coordinate |
współrzędna y środka | the y-coordinate of the midpoint |
środek odcinka w przestrzeni trójwymiarowej: współrzędna x | the midpoint of the line segment in three-dimensional space: x-coordinate |
środek odcinka w przestrzeni trójwymiarowej: współrzędna y | the midpoint of the line segment in three-dimensional space: y-coordinate |
środek odcinka w przestrzeni trójwymiarowej: współrzędna z | the midpoint of the line segment in three-dimensional space: z-coordinate |
współrzędna z środka | the z-coordinate of the midpoint |
punkt symetryczny względem osi ox: współrzędna x | the symmetric point in respect to the x-axis: x coordinate |
współrzędna x obrazu punktu | the x-coordinate of the point image |
współrzędna x punktu | x coordinate of the point |
punkt symetryczny względem osi ox: współrzędna y | the symmetric point in respect to the x-axis: y coordinate |
współrzędna y obrazu punktu | the y-coordinate of the point image |
współrzędna y punktu | y coordinate of the point |
punkt symetryczny względem osi oy: współrzędna x | the symmetric point in respect to the y-axis: x coordinate |
punkt symetryczny względem osi oy: współrzędna y | the symmetric point in respect to the y-axis: y coordinate |
punkt symetryczny względem początku układu współrzędnych: współrzędna x | the symmetric point in respect to the origin: x coordinate |
punkt symetryczny względem początku układu współrzędnych: współrzędna y | the symmetric point in respect to the origin: y coordinate |
przesunięcie punktu o wektor: współrzędna x | translate point by vector: x coordinate |
współrzędna x wektora | the x-coordinate of the vector |
przesunięcie punktu o wektor: współrzędna y | translate point by vector: y coordinate |
współrzędna y wektora | the y-coordinate of the vector |
przesunięcie punktu o wektor: współrzędna z | translate point by vector: z coordinate |
współrzędna z obrazu punktu | the z-coordinate of the point image |
współrzędna z punktu wyjściowego | z-coordinate of the original point |
współrzędna z wektora | the z-coordinate of the vector |
obrót punktu wokół osi oz: współrzędna x | rotate point around z-axis: x coordinate |
kąt obrotu | rotation angle |
obrót punktu wokół osi oz: współrzędna y | rotate point around z-axis: y coordinate |
obrót punktu wokół osi oz: współrzędna z | rotate point around z-axis: z coordinate |
obrót punktu wokół osi ox: współrzędna x | rotate point around x-axis: x coordinate |
obrót punktu wokół osi ox: współrzędna y | rotate point around x-axis: y coordinate |
obrót punktu wokół osi ox: współrzędna z | rotate point around x-axis: z coordinate |
obrót punktu wokół osi oy: współrzędna x | rotate point around y-axis: x coordinate |
obrót punktu wokół osi oy: współrzędna y | rotate point around y-axis: y coordinate |
obrót punktu wokół osi oy: współrzędna z | rotate point around y-axis: z coordinate |
Odcinek#
Fraza po polsku 🇵🇱 | Fraza po angielsku 🇬🇧 |
odległość pomiędzy punktami (długość odcinka) | distance between two points (line segment length) |
odległość pomiędzy punktami | the distance between points |
współrzędna x pierwszego punktu | x coordinate of the first point |
współrzędna y pierwszego punktu | y coordinate of the first point |
współrzędna x drugiego punktu | x coordinate of the second point |
współrzędna y drugiego punktu | y coordinate of the second point |
środek odcinka: współrzędna x | the midpoint of the line segment: x-coordinate |
współrzędna x środka | the x-coordinate of the midpoint |
środek odcinka: współrzędna y | the midpoint of the line segment: y-coordinate |
współrzędna y środka | the y-coordinate of the midpoint |
Odcinek w przestrzeni trójwymiarowej#
Fraza po polsku 🇵🇱 | Fraza po angielsku 🇬🇧 |
odległość pomiędzy punktami w przestrzeni trójwymiarowej (długość odcinka) | distance between two points in three-dimensional space (line segment length) |
współrzędna z pierwszego punktu | z-coordinate of the first point |
współrzędna z drugiego punktu | z-coordinate of the second point |
środek odcinka w przestrzeni trójwymiarowej: współrzędna x | the midpoint of the line segment in three-dimensional space: x-coordinate |
środek odcinka w przestrzeni trójwymiarowej: współrzędna y | the midpoint of the line segment in three-dimensional space: y-coordinate |
środek odcinka w przestrzeni trójwymiarowej: współrzędna z | the midpoint of the line segment in three-dimensional space: z-coordinate |
współrzędna z środka | the z-coordinate of the midpoint |
Symetria względem osi OX#
Fraza po polsku 🇵🇱 | Fraza po angielsku 🇬🇧 |
punkt symetryczny względem osi ox: współrzędna x | the symmetric point in respect to the x-axis: x coordinate |
współrzędna x obrazu punktu | the x-coordinate of the point image |
współrzędna x punktu | x coordinate of the point |
punkt symetryczny względem osi ox: współrzędna y | the symmetric point in respect to the x-axis: y coordinate |
współrzędna y obrazu punktu | the y-coordinate of the point image |
współrzędna y punktu | y coordinate of the point |
Symetria względem osi OY#
Fraza po polsku 🇵🇱 | Fraza po angielsku 🇬🇧 |
punkt symetryczny względem osi oy: współrzędna x | the symmetric point in respect to the y-axis: x coordinate |
punkt symetryczny względem osi oy: współrzędna y | the symmetric point in respect to the y-axis: y coordinate |
Symetria względem początku układu współrzędnych#
Fraza po polsku 🇵🇱 | Fraza po angielsku 🇬🇧 |
punkt symetryczny względem początku układu współrzędnych: współrzędna x | the symmetric point in respect to the origin: x coordinate |
punkt symetryczny względem początku układu współrzędnych: współrzędna y | the symmetric point in respect to the origin: y coordinate |
Translacja w przestrzeni dwuwymiarowej#
Fraza po polsku 🇵🇱 | Fraza po angielsku 🇬🇧 |
przesunięcie punktu o wektor: współrzędna x | translate point by vector: x coordinate |
współrzędna x wektora | the x-coordinate of the vector |
przesunięcie punktu o wektor: współrzędna y | translate point by vector: y coordinate |
współrzędna y wektora | the y-coordinate of the vector |
Translacja w przestrzeni dwuwymiarowej#
Fraza po polsku 🇵🇱 | Fraza po angielsku 🇬🇧 |
przesunięcie punktu o wektor: współrzędna x | translate point by vector: x coordinate |
współrzędna x wektora | the x-coordinate of the vector |
przesunięcie punktu o wektor: współrzędna y | translate point by vector: y coordinate |
współrzędna y wektora | the y-coordinate of the vector |
przesunięcie punktu o wektor: współrzędna z | translate point by vector: z coordinate |
współrzędna z obrazu punktu | the z-coordinate of the point image |
współrzędna z punktu wyjściowego | z-coordinate of the original point |
współrzędna z wektora | the z-coordinate of the vector |
Rotacja na płaszczyźnie (w przestrzeni dwuwymiarowej)#
Fraza po polsku 🇵🇱 | Fraza po angielsku 🇬🇧 |
obrót punktu wokół osi oz: współrzędna x | rotate point around z-axis: x coordinate |
kąt obrotu | rotation angle |
obrót punktu wokół osi oz: współrzędna y | rotate point around z-axis: y coordinate |
Rotacja wokół osi OZ (3D)#
Fraza po polsku 🇵🇱 | Fraza po angielsku 🇬🇧 |
obrót punktu wokół osi oz: współrzędna x | rotate point around z-axis: x coordinate |
kąt obrotu | rotation angle |
obrót punktu wokół osi oz: współrzędna y | rotate point around z-axis: y coordinate |
obrót punktu wokół osi oz: współrzędna z | rotate point around z-axis: z coordinate |
Rotacja wokół osi OX (3D)#
Fraza po polsku 🇵🇱 | Fraza po angielsku 🇬🇧 |
obrót punktu wokół osi ox: współrzędna x | rotate point around x-axis: x coordinate |
obrót punktu wokół osi ox: współrzędna y | rotate point around x-axis: y coordinate |
obrót punktu wokół osi ox: współrzędna z | rotate point around x-axis: z coordinate |
Rotacja wokół osi OY (3D)#
Fraza po polsku 🇵🇱 | Fraza po angielsku 🇬🇧 |
obrót punktu wokół osi oy: współrzędna x | rotate point around y-axis: x coordinate |
obrót punktu wokół osi oy: współrzędna y | rotate point around y-axis: y coordinate |
obrót punktu wokół osi oy: współrzędna z | rotate point around y-axis: z coordinate |
Kombinatoryka#
Fraza po polsku 🇵🇱 | Fraza po angielsku 🇬🇧 |
silnia | factorial |
silnia (definicja rekurencyjna) | factorial (recursive definition) |
silnia podwójna (definicja rekurencyjna) | doubel factorial (recursive definition) |
silnia wielokrotna (definicja rekurencyjna) | multifactorial (recursive definition) |
symbol newtona | binomial coefficient |
dwumian newtona | binomial expansion |
liczba możliwych wariacji z powtórzeniami | number of variations with repetition |
liczba elementów w puli | number of items in the pool |
liczba elementów, ktore są w użyciu | number of items used |
liczba możliwych wariacji bez powtórzeń | number of variations without repetition |
liczba możliwych kombinacji z powtórzeniami | number of combinations with repetition |
liczba możliwych kombinacji bez powtórzeń | number of combinations without repetition |
liczba możliwych permutacji z powtórzeniami ciągu n-elementowego | number of permutations with repetition of the n-element sequence |
częstotliwość występowania pierwszego elementu | frequency of appearance of the first element |
częstotliwość występowania drugiego elementu | frequency of appearance of the second element |
częstotliwość występowania k-tego elementu | frequency of appearance of the k-th element |
liczba możliwych permutacji bez powtórzeń ciągu n-elementowego | number of permutations without repetition of the n-element sequence |
Silnia#
Fraza po polsku 🇵🇱 | Fraza po angielsku 🇬🇧 |
silnia | factorial |
silnia (definicja rekurencyjna) | factorial (recursive definition) |
silnia podwójna (definicja rekurencyjna) | doubel factorial (recursive definition) |
silnia wielokrotna (definicja rekurencyjna) | multifactorial (recursive definition) |
Symbol Newtona i wzory powiązane z nim#
Fraza po polsku 🇵🇱 | Fraza po angielsku 🇬🇧 |
symbol newtona | binomial coefficient |
dwumian newtona | binomial expansion |
Wariacje#
Fraza po polsku 🇵🇱 | Fraza po angielsku 🇬🇧 |
liczba możliwych wariacji z powtórzeniami | number of variations with repetition |
liczba elementów w puli | number of items in the pool |
liczba elementów, ktore są w użyciu | number of items used |
liczba możliwych wariacji bez powtórzeń | number of variations without repetition |
Kombinacje#
Fraza po polsku 🇵🇱 | Fraza po angielsku 🇬🇧 |
liczba możliwych kombinacji z powtórzeniami | number of combinations with repetition |
liczba możliwych kombinacji bez powtórzeń | number of combinations without repetition |
Permutacje#
Fraza po polsku 🇵🇱 | Fraza po angielsku 🇬🇧 |
liczba możliwych permutacji z powtórzeniami ciągu n-elementowego | number of permutations with repetition of the n-element sequence |
częstotliwość występowania pierwszego elementu | frequency of appearance of the first element |
częstotliwość występowania drugiego elementu | frequency of appearance of the second element |
częstotliwość występowania k-tego elementu | frequency of appearance of the k-th element |
liczba możliwych permutacji bez powtórzeń ciągu n-elementowego | number of permutations without repetition of the n-element sequence |
Układy współrzędnych#
Fraza po polsku 🇵🇱 | Fraza po angielsku 🇬🇧 |
zamiana współrzędnych kartezjańskich na polarne (biegunowe): r | conversion from cartesian to polar system: r |
promień wodzący w układzie polarnym (biegunowym) | radial coordinate in polar system |
współrzędna x w układzie kartezjańskim | x-coordinate in cartesian system |
współrzędna y w układzie kartezjańskim | y-coordinate in cartesian system |
zamiana współrzędnych kartezjańskich na polarne (biegunowe): φ | conversion from cartesian to polar system: φ |
amplituda w układzie polarnym (biegunowym) | angular coordinate in polar system |
zamiana współrzędnych polarnych (biegunowych) na kartezjańskie: x | conversion from polar to cartesian system: x |
zamiana współrzędnych polarnych (biegunowych) na kartezjańskie: y | conversion from polar to cartesian system: y |
zamiana współrzędnych kartezjańskich na cylindryczne (walcowe): ρ | conversion from cartesian to cylindrical system: ρ |
promień wodzący w układzie cylindrycznym (walcowym) | axial distance in cylindrical system |
zamiana współrzędnych kartezjańskich na cylindryczne (walcowe): φ | conversion from cartesian to cylindrical system: φ |
amplituda w układzie cylindrycznym (walcowym) | azimuth in cylindrical system |
zamiana współrzędnych kartezjańskich na cylindryczne (walcowe): z | conversion from cartesian to cylindrical system: z |
wysokość w układzie cylindrycznym (walcowym) | height in cylindrical system |
współrzędna z w układzie kartezjańskim | z-coordinate in cartesian system |
zamiana współrzędnych cylindrycznych (walcowych) na kartezjańskie: x | conversion from cylindrical to cartesian system: x |
zamiana współrzędnych cylindrycznych (walcowych) na kartezjańskie: y | conversion from cylindrical to cartesian system: y |
zamiana współrzędnych cylindrycznych (walcowych) na kartezjańskie: z | conversion from cylindrical to cartesian system: z |
zamiana współrzędnych kartezjańskich na sferyczne: r | conversion from cartesian to spherical system: r |
