Data początkowa i sposób obliczeń#
Twoja data urodzenia | |||||
Nie wliczaj | |||||
Twój region | |||||
Płeć |
Czas pozostały do emerytury#
Teraz jest | 2024-10-12 (sobota) | ||||||||
Data przejścia na emeryturę | 2061-10-12 (środa) | ||||||||
Twój wiek emerytalny | 67 lat | ||||||||
Do Twojej emerytury pozostało |
|
Wiek emerytalny na świecie#
Poniżej zebrano porównanie wieku emerytalnego w różnych regionach świata. Pamiętaj, że tabela ta jest jedynie orientacyjna. Dokładne informacje znajdziesz na stronach rządowych właściwych dla Twojego kraju. | |||||||
Kraj | Mężczyźni | Kobiety | Stan na rok | ||||
Wiek emeryt. | Optymistyczna data przejścia na emeryturę | Pesymistyczna data przejścia na emeryturę | Wiek emeryt. | Optymistyczna data przejścia na emeryturę | Pesymistyczna data przejścia na emeryturę | ||
Albania | 65 | 2059-10-12 | 2059-10-12 | 60 | 2054-10-12 | 2054-10-12 | 2012 |
Armenia | 63 | 2057-10-12 | 2057-10-12 | 63 | 2057-10-12 | 2057-10-12 | 2011 |
Australia | 65 | 2059-10-12 | 2059-10-12 | 65 | 2059-10-12 | 2059-10-12 | 2014 |
Austria | 65 | 2059-10-12 | 2059-10-12 | 60 | 2054-10-12 | 2054-10-12 | 2011 |
Azerbaijan | 62 | 2056-10-12 | 2056-10-12 | 59.5 | 2053-10-12 | 2053-10-12 | 2012 |
Belarus | 60 | 2054-10-12 | 2054-10-12 | 55 | 2049-10-12 | 2049-10-12 | 2007 |
Belgium | 65 | 2059-10-12 | 2059-10-12 | 65 | 2059-10-12 | 2059-10-12 | 2009 |
Bosnia and Herzegovina | 65 | 2059-10-12 | 2059-10-12 | 65 | 2059-10-12 | 2059-10-12 | 2011 |
Bulgaria | 63 | 2057-10-12 | 2057-10-12 | 60 | 2054-10-12 | 2054-10-12 | 2011 |
Chile | 65 | 2059-10-12 | 2059-10-12 | 60 | 2054-10-12 | 2054-10-12 | ? |
China | 60 | 2054-10-12 | 2054-10-12 | 50-55 | 2044-10-12 | 2049-10-12 | 2011 |
Croatia | 65 | 2059-10-12 | 2059-10-12 | 60 | 2054-10-12 | 2054-10-12 | 2011 |
Cyprus | 65 | 2059-10-12 | 2059-10-12 | 65 | 2059-10-12 | 2059-10-12 | 2011 |
Czech Republic | 63 | 2057-10-12 | 2057-10-12 | 59-63 | 2053-10-12 | 2057-10-12 | 2013 |
Colombia | 62 | 2056-10-12 | 2056-10-12 | 57 | 2051-10-12 | 2051-10-12 | 2014 |
Denmark | 65-67 | 2059-10-12 | 2061-10-12 | 65-67 | 2059-10-12 | 2061-10-12 | 2008 |
Estonia | 63 | 2057-10-12 | 2057-10-12 | 62 | 2056-10-12 | 2056-10-12 | 2014 |
Finland | 62-68 | 2056-10-12 | 2062-10-12 | 62-68 | 2056-10-12 | 2062-10-12 | 2008 |
France | 62 | 2056-10-12 | 2056-10-12 | 62 | 2056-10-12 | 2056-10-12 | 2011 |
Georgia | 65 | 2059-10-12 | 2059-10-12 | 60 | 2054-10-12 | 2054-10-12 | 2011 |
Germany | 65 | 2059-10-12 | 2059-10-12 | 65 | 2059-10-12 | 2059-10-12 | 2008 |
Greece | 67 | 2061-10-12 | 2061-10-12 | 60-67 | 2054-10-12 | 2061-10-12 | 2012 |
Hungary | 62 | 2056-10-12 | 2056-10-12 | 62 | 2056-10-12 | 2056-10-12 | 2011 |
Iceland | 67 | 2061-10-12 | 2061-10-12 | 67 | 2061-10-12 | 2061-10-12 | 2007 |
India | 60 | 2054-10-12 | 2054-10-12 | 60 | 2054-10-12 | 2054-10-12 | 2014 |
Indonesia | 58 | 2052-10-12 | 2052-10-12 | 58 | 2052-10-12 | 2052-10-12 | 2014 |
Ireland | 65-66 | 2059-10-12 | 2060-10-12 | 65-66 | 2059-10-12 | 2060-10-12 | 2008 |
Israel | 67 | 2061-10-12 | 2061-10-12 | 62 | 2056-10-12 | 2056-10-12 | 2011 |
Italy | 66 | 2060-10-12 | 2060-10-12 | 64 | 2058-10-12 | 2058-10-12 | 2014 |
Japan | 60-65 | 2054-10-12 | 2059-10-12 | 60-65 | 2054-10-12 | 2059-10-12 | ? |
Kazakhstan | 63 | 2057-10-12 | 2057-10-12 | 58 | 2052-10-12 | 2052-10-12 | 2011 |
Kosovo | 65 | 2059-10-12 | 2059-10-12 | 65 | 2059-10-12 | 2059-10-12 | 2011 |
Korea, Republic of | 56-58 | 2050-10-12 | 2052-10-12 | 56-58 | 2050-10-12 | 2052-10-12 | ? |
Kyrgyzstan | 63 | 2057-10-12 | 2057-10-12 | 58 | 2052-10-12 | 2052-10-12 | 2011 |
Latvia | 62 | 2056-10-12 | 2056-10-12 | 62 | 2056-10-12 | 2056-10-12 | 2011 |
Liechtenstein | 64 | 2058-10-12 | 2058-10-12 | 64 | 2058-10-12 | 2058-10-12 | 2007 |
Lithuania | 63 | 2057-10-12 | 2057-10-12 | 61 | 2055-10-12 | 2055-10-12 | 2014 |
Luxembourg | 65 | 2059-10-12 | 2059-10-12 | 65 | 2059-10-12 | 2059-10-12 | 2011 |
Macedonia | 64 | 2058-10-12 | 2058-10-12 | 62 | 2056-10-12 | 2056-10-12 | 2011 |
Malaysia | 60 | 2054-10-12 | 2054-10-12 | 60 | 2054-10-12 | 2054-10-12 | 2013 |
Malta | 61 | 2055-10-12 | 2055-10-12 | 60 | 2054-10-12 | 2054-10-12 | 2008 |
Moldova | 65 | 2059-10-12 | 2059-10-12 | 60 | 2054-10-12 | 2054-10-12 | 2011 |
Montenegro | 65 | 2059-10-12 | 2059-10-12 | 60 | 2054-10-12 | 2054-10-12 | 2013 |
Nepal | 58 | 2052-10-12 | 2052-10-12 | 58 | 2052-10-12 | 2052-10-12 | 2007 |
Netherlands | 65-67 | 2059-10-12 | 2061-10-12 | 65-67 | 2059-10-12 | 2061-10-12 | 2009 |
New Zealand | 65 | 2059-10-12 | 2059-10-12 | 65 | 2059-10-12 | 2059-10-12 | 2013 |
Norway | 67 | 2061-10-12 | 2061-10-12 | 67 | 2061-10-12 | 2061-10-12 | 2011 |
Pakistan | 60 | 2054-10-12 | 2054-10-12 | 60 | 2054-10-12 | 2054-10-12 | 2007 |
Poland | 65-67 | 2059-10-12 | 2061-10-12 | 60-67 | 2054-10-12 | 2061-10-12 | 2013 |
Portugal | 66 | 2060-10-12 | 2060-10-12 | 66 | 2060-10-12 | 2060-10-12 | 2014 |
Romania | 64 | 2058-10-12 | 2058-10-12 | 59 | 2053-10-12 | 2053-10-12 | 2013 |
Russia | 60 | 2054-10-12 | 2054-10-12 | 55 | 2049-10-12 | 2049-10-12 | 2015 |
Saudi Arabia | 62 | 2056-10-12 | 2056-10-12 | 62 | 2056-10-12 | 2056-10-12 | 2014 |
Serbia | 65 | 2059-10-12 | 2059-10-12 | 60 | 2054-10-12 | 2054-10-12 | 2011 |
Singapore | 62-65 | 2056-10-12 | 2059-10-12 | 62-65 | 2056-10-12 | 2059-10-12 | 2012 |
Slovakia | 62 | 2056-10-12 | 2056-10-12 | 62 | 2056-10-12 | 2056-10-12 | 2012 |
Slovenia | 63 | 2057-10-12 | 2057-10-12 | 61 | 2055-10-12 | 2055-10-12 | 2008 |
Spain | 65 | 2059-10-12 | 2059-10-12 | 65 | 2059-10-12 | 2059-10-12 | 2011 |
Sweden | 61-67 | 2055-10-12 | 2061-10-12 | 61-67 | 2055-10-12 | 2061-10-12 | 2011 |
Switzerland | 65 | 2059-10-12 | 2059-10-12 | 64 | 2058-10-12 | 2058-10-12 | 2007 |
Tajikistan | 63 | 2057-10-12 | 2057-10-12 | 58 | 2052-10-12 | 2052-10-12 | 2011 |
Turkmenistan | 62 | 2056-10-12 | 2056-10-12 | 57 | 2051-10-12 | 2051-10-12 | 2011 |
Turkey | 60 | 2054-10-12 | 2054-10-12 | 58 | 2052-10-12 | 2052-10-12 | 2014 |
Ukraine | 60 | 2054-10-12 | 2054-10-12 | 55-60 | 2049-10-12 | 2054-10-12 | 2011 |
United Kingdom (UK) | 65-68 | 2059-10-12 | 2062-10-12 | 60-68 | 2054-10-12 | 2062-10-12 | 2015 |
United States (USA) | 62-67 | 2056-10-12 | 2061-10-12 | 62-67 | 2056-10-12 | 2061-10-12 | 2015 |
Uzbekistan | 60 | 2054-10-12 | 2054-10-12 | 55 | 2049-10-12 | 2049-10-12 | 2011 |
Vietnam | 60 | 2054-10-12 | 2054-10-12 | 55 | 2049-10-12 | 2049-10-12 | 2011 |
Co więcej możemy policzyć na podstawie Twojej daty urodzenia#
Do momentu daty końcowej przeżyłeś(aś) |
| ||||||||
Twój znak zodiaku | ♎ waga | ||||||||
Twóje drzewo w horoskopie celtyckim | Jarzębina | ||||||||
Twój ptak w horoskopie ptasim | Kruk | ||||||||
Twoja część ciała w horoskopie marokańskim | Dłonie | ||||||||
Twoja liczba w horoskopie japońskim | Dziewiątka | ||||||||
Twoja karta w horoskopie cygańskim | Walet pik (J ♠) | ||||||||
Twój kwiat w horoskopie kwiatowym | Kamelia | ||||||||
Twój owoc w horoskopie rzymskim | Mandarynka | ||||||||
Do Twoich urodzin pozostało | To dziś! Wszystkiego najlepszego! | ||||||||
Do momentu daty końcowej przespałeś(aś) |
|
Trochę informacji#
- Obecnie sądzi się, że pierwowzór pierwszych systemów emerytalnych wywodzi się z wojskowości. Legioniści w starożytnym Rzymie po odbyciu 20 lat służby (w tym 4 lata jako rezerwiści) otrzymywali odprawę lub ziemię odebraną podbitym ludom. Z czasem system ten przekształcił się w regularne świadczenie wynoszące ok. 66-75% pensji robotnika. Jednak, system ów nadal dotyczył tylko byłych żołnierzy.
- Emerytury przeznaczone dla cywilów pojawiły się dopiero w XIX wieku. Za twórcę pierwszego powszechnego systemu emerytalnego uważa się Otto von Bismarcka, który w 1880 roku aby zyskać przychylność robotników wprowadził gwarantowaną przez państwo emeryturę dla wszystkich ubezpieczonych pracowników, którzy ukończyli 70 lat. Taki system z grubsza przypominał już obecnie znane nam systemy emerytalne.
- Jeśli chciałbyś/chciałabyś dowiedzieć się więcej o tym co można wyczytać z Twojej daty urodzenia sprawdź również inne kalkulatory:
- Czas życia - jak długo minęło od Twojej daty urodzenia,
- Wiek emerytalny - sprawdź kiedy będziesz mógł(a) przejść na emeryturę,
- Czas snu - jak dużą część swojego życia spędziłeś(aś) na spaniu,
- Znak zodiaku - jaki jest Twój znak zodiaku,
- Horoskop chiński - jaki jest Twój Chiński odpowiednik znaku zodiaku,
- Chińskie znaki zodiaku - zestawienie wszystkich Chińskich znaków zodiaku i żywiołów według daty urodzenia,
- Horoskop celtycki - sprawdź jakim jesteś drzewem,
- Horoskop ptasi - sprawdź jakim jesteś ptakiem,
- Horoskop kwiatowy - sprawdź jaki jest Twój kwiat,
- Horoskop cygański - sprawdź jaka jest Twoja szczęśliwa karta,
- Horoskop japoński - oblicz swoją liczbę opiekuńczą,
- Horoskop marokański - sprawdź jaka jest Twoja część ciała,
- Horoskop rzymski - sprawdź jaki jest Twój owoc.
- Czas życia - jak długo minęło od Twojej daty urodzenia,
Co oznaczają poszczególne pola tego calculla-tora ??#
- Twoja data urodzenia - to po prostu dzień, w którym się urodziłeś(aś). Jest to podstawa do wszystkich przyszłych obliczeń.
- Płeć - w większości rejonów świata sposób liczenia wieku emerytalnego różni się w zależności od płci. Dzięki tej informacji Calculla będzie mogła dobrać właściwy algorytm, w zależności od tego czy jesteś kobietą czy mężczyzną.
- Twój region - sposób obliczania wieku emerytalnego jest różny w różnych regionach świata. Dzięki tej informacji Calculla może dostosować sposób liczenia do kraju, w którym mieszkasz.
- Data końcowa - jest to data do kiedy prowadzone są obliczenia. Domyślnie jest to aktualnie pobrany czas (dzień dzisiejszy).
- Data przejścia na emeryturę - jest to najwcześniejsza możliwa data, kiedy możesz ubiegać się o uzyskanie świadczenia emerytalnego
- Twój wiek emerytalny - tyle lat będziesz mieć w momencie przejścia na emeryturę
- Do Twojej emerytury pozostało - jest to ilość lat, miesięcy, dni, godzin, minut i sekund jaka pozostała jeszce do momentu, w którym będziesz mógł(a) przejść na emeryturę
- Do momentu daty końcowej przeżyłeś(aś) - jest to całkowity czas jaki minął od chwili Twojego urodzenia do wybranej daty końcowej. Innymi słowy jest to Twój aktualny wiek podany w latach, miesiącach, dniach, godzinach i sekundach.
- Twój znak zodiaku - jest to astrologiczny znak zodiaku jaki odpowiada Twojej dacie urodzenia.
- Do Twoich urodzin pozostało - jest to ilość miesięcy, dni, godzin, minut i sekund jaka pozostała do Twoich najbliższych urodzin. Wielkość ta jest obliczana na podstawie daty urodzenia, którą podałeś(aś) w formularzu.
- Do momentu daty końcowej przespałeś(aś) - to pole mówi szacunkowo jak dużo czasu spędziłeś(aś) śpiąc, licząc do momentu daty końcowej. Innymi słowy jest to przybliżona suma przespanych godzin w okresie od chwili Twojego urodzenia do daty końcowej.
Zobacz również#
- Jeśli zainteresowała Cię ta strona sprawdź nasze inne kalkulatory związane z czasem:
- Czas: Różne formaty daty i godziny - konwersja daty pomiędzy różnymi formatami i według różnych kalendarzy stosowanych na świecie,
- Czas (jednostki) - przelicznik różnych jednostek czasu np. godzin na minuty lub odwrotnie,
- Dodaj i odejmij dni/miesiące/lata do daty - sprawdź jaki dzień będzie za wybraną przez Ciebie ilość dni, miesięcy lub lat,
- Czas pracy - sprawdź ile godzin lub dni roboczych przypada w wybranym przez Ciebie okresie,
- Różnica między datami - sprawdź ile czasu minęło lub upłynie pomiędzy wybranymi przez Ciebie datami,
- Czas snu - sprawdź ile godzin, dni, lat itd. spędziłeś/aś śpiąc,
- Czas życia - sprawdź dokładnie ile godzin lub dni życia jest już za Tobą,
- Ile dni do świąt - sprawdź ile czasu pozostało do najbliższego okresu wolnego od pracy lub szkoły,
- Ile dni do końca roku - sprawdź ile czasu pozostało do końca bieżącego roku,
- Wiek emerytalny - sprawdź ile czas potrzebujesz jeszcze przepracować aby nabyć prawo do emerytury.
- Czas: Różne formaty daty i godziny - konwersja daty pomiędzy różnymi formatami i według różnych kalendarzy stosowanych na świecie,
Wiek emerytalny w Polsce#
- Aktualnie (stan na maj 2005), wiek emerytalny w Polsce jest różny dla różnych osób w zależności od płci i daty urodzenia.
- Taki stan rzeczy wynika ze zmian w systemie emerytalnym, które miały na celu stopniowe zrównanie wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn oraz podniesienie go do 67 lat.
- Aktualnie wiek emerytalny dla kobiet to:
- 60 lat dla osób urodzonych przed 1953 rokiem
- 67 lat dla osób urodzonych po 1973 roku
- Wartość pośrednia pomiędzy 60, a 67 lat liczona wg. specjalnego algorytmu dla osób urodzonych w latach 1953-1973.
- 60 lat dla osób urodzonych przed 1953 rokiem
- Natomiast wiek emerytalny dla mężczyzn przedstaweia się następująco:
- 65 lat dla osób urodzonych przed 1948 rokiem
- 67 lat dla osób urodzonych w roku 1953 lub później
- Wartość pośrednia pomiędzy 65, a 67 lat liczona wg. specjalnego algorytmu dla osób urodzonych w latach 1948-1953.
- 65 lat dla osób urodzonych przed 1948 rokiem
Wiek emerytalny w Wielkiej Brytanii (UK)#
- Wiek emerytalny w Wielkiej Brytanii (UK) jest aktualnie (stan na maj 2015) regulowany przez cztery ustawy (ang. "Pension Acts"): z 1995, 2007, 2011 i 2014 roku.
- Wszystkie wspomniane ustawy miały na celu stopniowe podwyższanie, a także docelowe zrównanie wieku emerytalnego dlą mężczyzn oraz kobiet.
- Wg. aktualnych przepisów, dla aktualnych nastolatków, przewiduje się emeryturę po ukończeniu 68 roku życia (niezależnie od płci).
- Kolejne ustawy stopniowo podwyższają i zrównują wiek emerytalny względem płci:
- Pensions Act 1995: stopniowe podwyższenie wieku emerytalnego kobiet z 60 do 63 lat. Dotyczy osób urodzonych pomiędzy 6. kwietnia 1950 , a 5. kwietnia 1953.
- Pension Act 2007: stopniowe podwyższenie wieku emerytalnego, tak by docelowo osiągnąć wiek 68 lat (kobiety i mężczyźni) w 2046 roku.
- Pension Act 2011: przysieszenie tempa wzrostu wieku emerytalnego do 65 lat (kobiety) oraz do 66 (mężczyźni). Dotoczy osób urodzonych pomiędzy 6. kwietnia 1953, a 5. kwietnia 1960.
- Pension Act 2014: ponowne przyspieszenie tempa wzrostu wieku emerytalnego z 66 do 67 lat (kobiety i mężczyźni). Dotyczy osób urodzonych pomiędzy 6. kwietnia 1960, a 5. kwietnia 1977.
- Pensions Act 1995: stopniowe podwyższenie wieku emerytalnego kobiet z 60 do 63 lat. Dotyczy osób urodzonych pomiędzy 6. kwietnia 1950 , a 5. kwietnia 1953.
Wiek emerytalny w Stanach Zjednoczonych (USA)#
- Podstawowa emerytura gwarantowana przez państwo pochodzi z rządowej organizacji Social Security (SS).
- Obywatele nabywają prawo do świadczeń wypłacanych przez Social Security po przepracowaniu przynajmniej 10 lat, podczas których odprowadzali składki emerytalne na ten fundusz.
- Social Security nie różnicuje świadczeń w zależności od wieku. Wiek emerytalny dla obu płci jest identyczny.
- Obecnie (stan na maj 2015) wiek emerytalny w Stanach Zjednoczonych (USA) zależy od roku urodzenia i wynosi on:
- 65 lat dla osób urodzonych w roku 1937 lub wcześniej,
- 67 lat dla osób urodzonych w 1960 roku lub później,
- wartość pośrednia pomiędzy 65, a 67 lat liczona wg. specjalnego algorytmu dla osób urodzonych w latach 1938-1959.
- 65 lat dla osób urodzonych w roku 1937 lub wcześniej,
Wiek emerytalny w innych rejonach świata#
- Wiek emerytalny jest różny w różnych krajach. Każdy kraj samodzielnie reguluje przepisy dotyczące swojego systemu emerytalnego.
- Wiele krajów różnicuje wiek emerytalny względem płci. Jednak w ostatnich latach daje się zauważyć tendencja do stopniowego zrównania wieku dla kobiet i mężczyzn.
- Wiek emerytalny na świecie jest bardzo zróżnicowany. Można spotkać kraje gdzie wynosi on zaledwie 50 lat (Chiny, kobiety). Istnieją również kraje, gdzie wynosi on aż 68 lat (Wielka Brytania).
- W ostatnich latach można zaobserwować zjawisko polegające na systematycznym podwyższaniem wieku emerytalnego.
Tagi i linki do tej strony#
Tagi:
Tagi do wersji anglojęzycznej:
Jakie tagi ma ten kalkulator#
Permalink#
Poniżej znaduje się permalink. Permalink to link, który zawiera dane podane przez Ciebie. Po prostu skopiuj go do schowka i podziel się swoją pracą z przyjaciółmi:
Linki do innych stron na ten temat (poza Calcullą)#
Stara wersja strony - linki#
W roku 2016 Calculla przeszła małą rewolucje technologiczną i wszystkie kalkulatory zostały praktycznie napisane od nowa. Stara wersja Calculli jest nadal dostępna w sieci poprzez link: v1.calculla.pl. Zostawiliśmy wersję "1" Calculli w celach archwialnych.
Bezpośredni link do starej wersji: ten kalkulator w wersji v1 z 2016 roku
Bezpośredni link do starej wersji: ten kalkulator w wersji v1 z 2016 roku